2023-09-05 23:28:11 | 七星网
高考填志愿想要报考重庆信息技术职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年重庆信息技术职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 社区康复 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 移动通信技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机类(计算机网络技术、计算机信息管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 移动通信技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机类(计算机网络技术、计算机信息管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 社区康复(天城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(天城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理(天城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机类(计算机网络技术、计算机信息管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(天城校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机类(办学地点:金龙校区)(包含专业:计算机网络技术、计算机信息管理) | 300 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 社区康复 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 移动通信技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 摄影摄像技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 摄影摄像技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 社区康复 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 社区康复 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(金龙校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 软件技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 摄影摄像技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 软件技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机类(计算机网络技术、计算机信息管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计信息管理(天城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(天城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 移动通信技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 移动通信技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机类(办学地点:金龙校区)(包含专业:计算机网络技术、计算机信息管理) | 278 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 移动通信技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(学费待定) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 社区康复(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机类(金龙校区)(包含专业:计算机网络技术、计算机信息管理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 软件技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(金龙校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 摄影摄像技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 移动通信技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 摄影摄像技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 社区康复(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 移动通信技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(天城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 摄影摄像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 社区康复(天城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 摄影摄像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理(办学地点:天城校区) | 213 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:天城校区) | 241 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(办学地点:金龙校区) | 278 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机类(金龙校区)(包含专业:计算机网络技术、计算机信息管理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 移动通信技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 社区康复(天城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 移动通信技术(金龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用(金龙校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机类(计算机网络技术、计算机信息管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(天城校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(学费待定,金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机类(包含专业:计算机网络技术、计算机信息管理办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 移动通信技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 计算机类(包含专业:计算机网络技术、计算机信息管理办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 社区康复(办学地点:天城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 摄影摄像技术(办学地点:金龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用(办学地点:金龙校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
商务英语
是商务和英语的结合。商务英语应当是在深厚的英语基础上,再强调商务。商务英语的教学还是以语言为主。课程在提高学员水平的基础上,进行商务方面的培训。其中包括今后工作中即将遇到的不同场景,如何和外国人合作、外国人工作的方式方法,以及他们的生活习惯等。
重庆信息技术职业学院学院,创建于1995年,2001年经重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是国家计算机与软件技术技能型紧缺人才培养院校、重庆市示范性软件学院。
截至2017年8月,学院有金龙、天城两个校区,占地近1000亩,设有6个二级学院,开设35个高职专科专业,有在校生近10000人。
以上就是重庆信息技术职业学院有哪些专业 重庆信息技术职业学院学校就业率怎么样全部内容,更多相关信息,敬请关注七星网。重庆信息技术职业学院2023年招生简章电话2019年重庆信息技术职业学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆信息技术职业学院招生专业:计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、数字媒体技术、动漫制作技术、移动通信技术、物联网应用技术、电子信息工程技术、电子商务。重庆信息技术职业学院招生计划专业名称招生计划计算机网络技术24计算机信息管理30软件技术29数字媒体技术21动漫制作技术24移
重庆立事信息工程学校2021年有哪些专业最近好像有很多人都在关注重庆立事信息工程学校,就有很多小伙伴在了解这所学校都开设了什么专业,方便同学们报读,那么我们就一起来看一下重庆立事信息工程学校有哪些专业吧,同学们可以看看有没有自己比较感兴趣的专业。重庆立事信息工程学校开设专业 专业名称 招生人数 学制 期学费期住宿费 &n
重庆电信职业学院有汽修专业吗学校面向战略性新兴产业,为新型电子信息产业、现代服务业和文化创意产业培养高素质技术技能人才。目前设有信息工程学院、汽车与电子工程学院、管理工程学院、设计与建筑学院、财会与金融学院、中部国际学院和体育与健康学院,开设有17个专业。托重庆文理学院的优质教育资源开展办学,得到科技、人才和智力上的大力支持,实现了资源共享、教师互聘、干部互挂、管理互动,学生可以共享重庆文理
重庆信息技术职业学院全国排名2019年重庆信息技术职业学院排名情况尚未公布,请参考往年排名情况。
重庆万州电子信息工程学校2023年有哪些专业招生同学们中考结束之后,就会面临专业的选择,就读什么专业就意味着你以后毕业出来的就业方向,那现在中专学校专业这么多,哪门专业是适合同学们的呢?其实同学们在选择专业的之前可以认真考虑清楚自己对哪一方面感兴趣,自己以后想从事哪一方面的行业,带着需求去找就比较简单了。重庆万州电子信息工程学校招生专业:高级护理、高铁乘务与安检、大数据与云计算、中式烹饪与西
重庆市万州现代信息工程学校有哪些专业好重庆市万州现代信息工程学校专业名单:计算机网络及应用、电子技术应用、通信运营服务。招生计划:50人公共课:语文。数学、英语、职业生涯规划、道德与法律、音乐、体育。专业课:电子与信息技术、广播电视应用技术、计算机及外设维修、计算机及应用、通信技术。就业前景:网络管理员、高级网络管理员、网络管理师、文员、高级文员、计算机专业教师、程序员、软件园、软件工程师。
常州信息职业技术学院各专业一年学费多少钱根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是常州信息职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!常州信息职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制常州信息职业技术学院电子商务470020193常州信息职业技术学院工商企业管理470020193常州信息职业技术学院国际经济与贸易470020193常
湖南信息职业技术学院重点专业是什么?拜托各位了3Q湖南信息职业技术学院中央财政支持重点建设专业:电子商务、计算机辅助设计、数控技术;省级示范性特色专业:电子信息工程技术。湖碰渣滚南信息职业技术学院位于长沙市望城区,是湖南省经济和信息梁神化委员会直属的唯一一所公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院之一,是湖南省普通高校招生就业工作先进单位。学院笑余现有全日制在校生
2023-05-31 21:12:19
2023-05-16 18:02:28
2023-07-13 04:22:17
2023-06-19 22:46:57
2023-06-05 12:46:30
2023-06-02 22:36:15