2023-05-20 16:38:44 | 七星网
2023全国工商管理专业大学排名靠前的大学有:中国人民大学、清华大学、上海交通大学等。宁波大学工商管理专业2022年投档分数是602分、浙江农林大学工商管理专业2022年投档分数是588分。
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 中国人民大学 | 工商管理 |
2 | 清华大学 | 工商管理 |
3 | 上海交通大学 | 工商管理 |
4 | 中山大学 | 工商管理 |
5 | 北京大学 | 工商管理 |
6 | 对外经济贸易大学 | 工商管理 |
7 | 南开大学 | 工商管理 |
8 | 复旦大学 | 工商管理 |
9 | 上海财经大学 | 工商管理 |
10 | 南京大学 | 工商管理 |
江苏大学 | 工商管理 | 622 |
汕头大学 | 工商管理(创业与创新管理) | 621 |
辽宁大学(一流学科建设高校) | 工商管理(中外合作办学) | 609 |
湘潭大学(一流学科建设高校) | 工商管理 | 607 |
上海海洋大学(一流学科建设高校) | 工商管理(食品经济管理) | 606 |
宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 工商管理(中加学分互认) | 602 |
集美大学 | 工商管理 | 602 |
浙江理工大学(省重点建设高校) | 工商管理(英文授课班) | 595 |
青岛大学 | 工商管理 | 595 |
四川师范大学 | 工商管理 | 595 |
昆明理工大学 | 工商管理 | 595 |
南京财经大学 | 工商管理(中外合作办学)(环境商务) | 593 |
东北财经大学 | 工商管理(中外合作办学) | 591 |
温州大学(省市共建重点高校) | 工商管理 | 589 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 工商管理 | 588 |
山西财经大学 | 工商管理 | 588 |
天津理工大学 | 工商管理 | 587 |
湖南科技大学 | 工商管理 | 585 |
重庆工商大学 | 工商管理(中外合作办学) | 585 |
南昌航空大学 | 工商管理(人力资源) | 582 |
西安科技大学 | 工商管理 | 582 |
陕西科技大学 | 工商管理 | 579 |
吉林财经大学 | 工商管理 | 578 |
兰州交通大学 | 工商管理 | 578 |
山东理工大学 | 工商管理 | 577 |
云南财经大学 | 工商管理 | 574 |
西安工程大学 | 工商管理 | 574 |
东北电力大学 | 工商管理 | 572 |
安徽工程大学 | 工商管理 | 572 |
天津城建大学 | 工商管理 | 571 |
吉首大学 | 工商管理 | 571 |
嘉兴学院 | 工商管理 | 570 |
绍兴文理学院 | 工商管理 | 570 |
台州学院 | 工商管理 | 568 |
兰州理工大学 | 工商管理 | 568 |
长春大学 | 工商管理 | 566 |
安徽科技学院 | 工商管理 | 566 |
滁州学院 | 工商管理 | 565 |
山东工商学院 | 工商管理 | 565 |
温州理工学院 | 工商管理(创业教育管理) | 564 |
北华大学 | 工商管理 | 564 |
湖南工学院 | 工商管理 | 563 |
广西民族大学 | 工商管理 | 563 |
西北民族大学 | 工商管理 | 561 |
嘉兴南湖学院 | 工商管理 | 559 |
防灾科技学院 | 工商管理 | 559 |
南京审计大学金审学院(独立学院) | 工商管理 | 558 |
厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 工商管理 | 558 |
赣南科技学院 | 工商管理 | 558 |
九江学院 | 工商管理 | 558 |
洛阳理工学院 | 工商管理 | 558 |
广西财经学院 | 工商管理 | 558 |
宜宾学院 | 工商管理 | 558 |
大连工业大学 | 工商管理(本科学术互认课程) | 557 |
黑龙江科技大学 | 工商管理 | 557 |
梧州学院 | 工商管理 | 557 |
邢台学院 | 工商管理 | 556 |
内蒙古财经大学 | 工商管理 | 555 |
南京工业大学浦江学院(独立学院) | 工商管理 | 555 |
许昌学院 | 工商管理 | 555 |
吉林工商学院 | 工商管理 | 554 |
牡丹江师范学院 | 工商管理 | 554 |
南京财经大学红山学院(独立学院) | 工商管理 | 554 |
集美大学诚毅学院(独立学院) | 工商管理 | 554 |
新疆财经大学 | 工商管理 | 554 |
中国民用航空飞行学院 | 工商管理 | 553 |
浙江万里学院 | 工商管理 | 552 |
南华大学船山学院(独立学院) | 工商管理 | 552 |
南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 工商管理 | 551 |
江西师范大学科学技术学院(独立学院) | 工商管理 | 550 |
燕京理工学院(民办) | 工商管理 | 549 |
南京师范大学泰州学院(独立学院) | 工商管理 | 546 |
福建师范大学协和学院(独立学院) | 工商管理 | 546 |
江西农业大学南昌商学院(独立学院) | 工商管理 | 546 |
武汉城市学院(民办) | 工商管理 | 545 |
南昌航空大学科技学院(独立学院) | 工商管理 | 544 |
浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 工商管理 | 542 |
浙江树人学院(民办) | 工商管理 | 541 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 工商管理 | 541 |
文华学院(民办) | 工商管理 | 541 |
郑州商学院(民办) | 工商管理 | 541 |
宁波大学科学技术学院(独立学院) | 工商管理 | 540 |
无锡太湖学院(民办) | 工商管理 | 540 |
吉首大学张家界学院(独立学院) | 工商管理 | 539 |
浙江工业大学之江学院(独立学院) | 工商管理 | 538 |
成都文理学院(民办) | 工商管理 | 538 |
上海财经大学浙江学院(独立学院) | 工商管理 | 537 |
浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 工商管理 | 536 |
温馨提示:以上2023全国工商管理专业大学排名及分数线只是部分内容,如果想要查看全部专业排名及分数线的高考生,请直接下载志愿查看,同时志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
1、人力资源管理:到企业、事务单位及政府部门从事人力资源管理以及教学、科研方面工作。
2、市场营销:到企业、科研院所、高等院校等从事管理决策、营销管理、销售、公关、品牌传播、理论研究与教学,或者是实际操作与管理性工作。
3、财务管理:在高等院校和科研机构从事学术研究;在工商企业、金融机构、政府与事业单位、中介机构等,从事财务管理、咨询服务及其他相关经济管理工作。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
中国大学哪些本科的工商管理专业是2018年高考优秀考生选择报考的最佳专业?艾瑞深中国校友会网最新公布的2018本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在2018本科工商管理专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,北京大学、中国人民大学紧随其后,占据第二、第三名。想知道全部的工商管理专业排名请看下表:
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
1 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 中国人民大学 | 7星级 | 北京 | 3 |
3 | 南开大学 | 7星级 | 天津 | 1 |
5 | 中山大学 | 6星级 | 广东 | 1 |
5 | 西安交通大学 | 6星级 | 陕西 | 1 |
7 | 厦门大学 | 6星级 | 福建 | 1 |
7 | 复旦大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
7 | 东北财经大学 | 6星级 | 辽宁 | 1 |
10 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
10 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
10 | 南京大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
10 | 合肥工业大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
10 | 大连理工大学 | 5星级 | 辽宁 | 2 |
15 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
15 | 上海财经大学 | 5星级 | 上海 | 3 |
15 | 湖南大学 | 5星级 | 湖南 | 2 |
15 | 四川大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
15 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 北京 | 4 |
15 | 重庆大学 | 5星级 | 重庆 | 1 |
15 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 | 2 |
15 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
23 | 长安大学 | 4星级 | 陕西 | 2 |
23 | 同济大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
23 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
23 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
27 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
27 | 华东师范大学 | 4星级 | 上海 | 5 |
27 | 浙江师范大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
27 | 西南财经大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
27 | 山西财经大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
27 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
27 | 河南理工大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
27 | 南华大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
27 | 华北电力大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
27 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
27 | 吉林财经大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
27 | 山东财经大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
27 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
27 | 汕头大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
27 | 北京理工大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
27 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
27 | 兰州大学 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
27 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
27 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
27 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
27 | 中南财经政法大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
27 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
27 | 西北大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
27 | 首都经济贸易大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
27 | 南昌大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
27 | 浙江工商大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
27 | 广西大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
27 | 哈尔滨商业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
27 | 河北地质大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
27 | 上海工程技术大学 | 4星级 | 上海 | 5 |
27 | 上海商学院 | 4星级 | 上海 | 5 |
27 | 四川师范大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
27 | 天津财经大学 | 4星级 | 天津 | 3 |
27 | 西安理工大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
27 | 新疆财经大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
27 | 暨南大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
27 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
27 | 西北工业大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
27 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
27 | 中国计量大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
67 | 沈阳药科大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
67 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
67 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 中国地质大学(北京) | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 中国药科大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 吉首大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
67 | 南京邮电大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 上海对外经贸大学 | 3星级 | 上海 | 8 |
67 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 4 |
67 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 贵州财经大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
67 | 山东工商学院 | 3星级 | 山东 | 3 |
67 | 昆明理工大学 | 3星级 | 云南 | 1 |
67 | 西南政法大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
67 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 湘潭大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
67 | 大连大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
67 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
67 | 西安电子科技大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
67 | 广东工业大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
67 | 广西财经学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
67 | 北京中医药大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 北京外国语大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 中国科学技术大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
67 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
67 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 对外经济贸易大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
96 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
96 | 内蒙古财经大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
96 | 广东技术师范学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 广东药科大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 韶关学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 闽江学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
96 | 广东医科大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
96 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
96 | 桂林理工大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
96 | 青海大学 | 3星级 | 青海 | 1 |
96 | 湖南商学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
96 | 河北金融学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 景德镇陶瓷大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
96 | 上海政法学院 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 7 |
96 | 东莞理工学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 佛山科学技术学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 广东海洋大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 河北经贸大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 华北科技学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 曲阜师范大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 云南财经大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
96 | 广东外语外贸大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 成都理工大学 | 3星级 | 四川 | 5 |
96 | 洛阳理工学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
96 | 安徽财经大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
96 | 淮海工学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 南京林业大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 南京审计大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 南京财经大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 天津商业大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
96 | 中国民航大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
96 | 江汉大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
96 | 山东女子学院 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 宝鸡文理学院 | 3星级 | 陕西 | 7 |
96 | 延安大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
96 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
96 | 西安外国语大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
96 | 重庆工商大学 | 3星级 | 重庆 | 4 |
96 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 齐齐哈尔大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 兰州财经大学 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
96 | 中国政法大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 浙江财经大学 | 3星级 | 浙江 | 7 |
96 | 武汉科技大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
96 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
96 | 长春大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
96 | 广东财经大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 湖南工学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
96 | 吉林工商学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
96 | 浙江水利水电学院 | 3星级 | 浙江 | 7 |
96 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
96 | 福建江夏学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
96 | 北京工商大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 河西学院 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
96 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 天津师范大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
96 | 东华大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 北京邮电大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
96 | 山西大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
96 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
96 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
96 | 东北林业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 山东师范大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
96 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 中国海洋大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 华中农业大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
96 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
96 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
96 | 甘肃政法学院 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
96 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
96 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
96 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 河南 | 1 |
1 | 山东英才学院 | 6星级 | 山东 | 1 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 三亚学院 | 6星级 | 海南 | 1 |
1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 陕西 | 1 |
6 | 上海建桥学院 | 5星级 | 上海 | 1 |
6 | 西安外事学院 | 5星级 | 陕西 | 2 |
6 | 仰恩大学 | 5星级 | 福建 | 1 |
6 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 2 |
6 | 南昌理工学院 | 5星级 | 江西 | 1 |
6 | 武汉工商学院 | 5星级 | 湖北 | 2 |
12 | 武汉学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
12 | 武昌工学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
12 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 2 |
12 | 黑龙江财经学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
12 | 浙江树人学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
18 | 沈阳城市建设学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
18 | 宁波大红鹰学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
18 | 青岛工学院 | 3星级 | 山东 | 2 |
18 | 湖南涉外经济学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
18 | 广东培正学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
23 | 长春财经学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
23 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
23 | 长沙医学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
23 | 武汉工程科技学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
23 | 云南工商学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
23 | 成都文理学院 | 3星级 | 四川 | 1 |
23 | 吉林华桥外国语学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
23 | 山西工商学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
23 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
23 | 哈尔滨华德学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
23 | 辽宁对外经贸学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 云南师范大学商学院 | 6星级 | 云南 | 1 |
1 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 四川 | 1 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
5 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | 5星级 | 福建 | 1 |
5 | 中山大学新华学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
5 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
5 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
5 | 河北大学工商学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
11 | 同济大学浙江学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 中国计量大学现代科技学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 湖北经济学院法商学院 | 4星级 | 湖北 | 2 |
11 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | 河北 | 3 |
11 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
11 | 浙江师范大学行知学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 云南师范大学文理学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
11 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 绍兴文理学院元培学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 南开大学滨海学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
11 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 石河子大学科技学院 | 4星级 | 新疆 | 1 |
11 | 重庆工商大学派斯学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
11 | 上海财经大学浙江学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 天津商业大学宝德学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
11 | 山东财经大学燕山学院 | 4星级 | 山东 | 1 |
11 | 湖南商学院北津学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
11 | 江西师范大学科学技术学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
11 | 云南大学滇池学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
11 | 中山大学南方学院 | 4星级 | 广东 | 4 |
11 | 重庆大学城市科技学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
11 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 广东 | 4 |
34 | 中国地质大学长城学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
35 | 东北师范大学人文学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
35 | 浙江财经大学东方学院 | 3星级 | 浙江 | 10 |
35 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 | 2 |
35 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 吉首大学张家界学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
35 | 江西农业大学南昌商学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
35 | 兰州财经大学长青学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
35 | 北京航空航天大学北海学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
35 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
35 | 南京航空航天大学金城学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
35 | 大连理工大学城市学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
35 | 北京中医药大学东方学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 南京工业大学浦江学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
35 | 广东工业大学华立学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
35 | 西安财经学院行知学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
35 | 广州大学华软软件学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
35 | 北京工商大学嘉华学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
35 | 西北师范大学知行学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
35 | 武汉华夏理工学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
35 | 北京交通大学海滨学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
35 | 浙江工业大学之江学院 | 3星级 | 浙江 | 10 |
35 | 福建农林大学东方学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
35 | 中原工学院信息商务学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
35 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
35 | 兰州财经大学陇桥学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
35 | 重庆邮电大学移通学院 | 3星级 | 重庆 | 3 |
35 | 云南大学旅游文化学院 | 3星级 | 云南 | 4 |
35 | 山西大学商务学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
35 | 西安交通大学城市学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
2 | 西交利物浦大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
工商管理类 | ¥6189薪酬超过36%的专业 | 北京市13%在北京市工作 | 女生较多男47%-女53% |
培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法经营管理、人力资源管理、企业战略管理。
就业方向:一般在经济领域从事管理工作的人员年薪高于在政府机构中从事管理工作人员的年薪。政府机构高级管理人员的年薪高于一般管理人员,而且差距较大。政府机构的管理人员年薪约在1万-2万元;经济领域的管理人员年薪约在1.2万-10万元。有的在外资企业或民营大型企业集团的高级管理人员的年薪可达到几百万元。到21世纪,我国管理人员的薪金将不断提高,是各行业中增长幅度最快的职业之一。
2023全国工商管理类专业大学排名及分数线2023全国工商管理类专业大学排名靠前的大学有:湖南大学、华南理工大学、东北财经大学等。杭州电子科技大学工商管理类专业2022年投档分数是607分、浙江科技学院工商管理类专业2022年投档分数是570分。2023全国工商管理类专业大学排名前十全国排名学校名称专业名称1湖南大学工商管理类2华南理工大学工商管理类3东北财经大学工商管理类4南京大学工商管理类
2023全国工商管理类专业大学排名及分数线2023全国工商管理类专业大学排名靠前的大学有:湖南大学、华南理工大学、东北财经大学等。杭州电子科技大学工商管理类专业2022年投档分数是607分、浙江科技学院工商管理类专业2022年投档分数是570分。2023全国工商管理类专业大学排名前十全国排名学校名称专业名称1湖南大学工商管理类2华南理工大学工商管理类3东北财经大学工商管理类4南京大学工商管理类
2023全国工商管理专业大学排名及分数线2023全国工商管理专业大学排名靠前的大学有:中国人民大学、清华大学、上海交通大学等。宁波大学工商管理专业2022年投档分数是602分、浙江农林大学工商管理专业2022年投档分数是588分。2023全国工商管理专业大学排名前十全国排名学校名称专业名称1中国人民大学工商管理2清华大学工商管理3上海交通大学工商管理4中山大学工商管理5北京大学工商管理6对外经
2023全国工商管理类专业大学排名及分数线2023全国工商管理类专业大学排名靠前的大学有:湖南大学、华南理工大学、东北财经大学等。杭州电子科技大学工商管理类专业2022年投档分数是607分、浙江科技学院工商管理类专业2022年投档分数是570分。2023全国工商管理类专业大学排名前十全国排名学校名称专业名称1湖南大学工商管理类2华南理工大学工商管理类3东北财经大学工商管理类4南京大学工商管理类
工商管理专业解读最全一个市场部门的管理者,他所要做的工作就是作出合适的市场规划,选定目标市场,协调部门员工进行产品的开发和宣传。管理者并不需要开发产品,或者设计广告宣传,而是把所有从事不同部分工作的人员协调起来,给大家一个一致的目标和方向,并且顺利地完成这个目标。这里边所涉及到的是一个塑造管理者的专业——工商管理专业。专业解析工商管理是近年来报考的热门专业,工商管理又称工商企业管理或企业管理,
工商管理专业解读最全一个市场部门的管理者,他所要做的工作就是作出合适的市场规划,选定目标市场,协调部门员工进行产品的开发和宣传。管理者并不需要开发产品,或者设计广告宣传,而是把所有从事不同部分工作的人员协调起来,给大家一个一致的目标和方向,并且顺利地完成这个目标。这里边所涉及到的是一个塑造管理者的专业——工商管理专业。专业解析工商管理是近年来报考的热门专业,工商管理又称工商企业管理或企业管理,
2023全国工商管理类专业大学排名及分数线2023全国工商管理类专业大学排名靠前的大学有:湖南大学、华南理工大学、东北财经大学等。杭州电子科技大学工商管理类专业2022年投档分数是607分、浙江科技学院工商管理类专业2022年投档分数是570分。2023全国工商管理类专业大学排名前十全国排名学校名称专业名称1湖南大学工商管理类2华南理工大学工商管理类3东北财经大学工商管理类4南京大学工商管理类
2023全国工商管理专业大学排名及分数线2023全国工商管理专业大学排名靠前的大学有:中国人民大学、清华大学、上海交通大学等。宁波大学工商管理专业2022年投档分数是602分、浙江农林大学工商管理专业2022年投档分数是588分。2023全国工商管理专业大学排名前十全国排名学校名称专业名称1中国人民大学工商管理2清华大学工商管理3上海交通大学工商管理4中山大学工商管理5北京大学工商管理6对外经
2023-05-31 21:12:19
2023-05-16 18:02:28
2023-07-13 04:22:17
2023-06-19 22:46:57
2023-06-05 12:46:30
2023-06-02 22:36:15