2024-03-23 11:52:49 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班类(航空航天类)(包含专业:智能飞行器技术,空天智能电推进技术,飞行器控制与信息工程,智能制造工程,飞行器设计与工程,飞行器动力工程等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址ht-tp://zs.buaa.edu.cn;办学地点:沙河校区;具体包含专业请咨询院校) | 50 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(信息类)(包含专业:计算机科学与技术,人工智能,虚拟现实技术,智能感知工程,网络空间安全,电子信息工程,通信工程,电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电磁场与无线技术,交通运输,软件工程,自动化,电气工程及其自动化,机器人工程,信息对抗技术等专业;办学地点:沙河校区;具体包含专业详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn) | 48 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,信息安全,应用物理学,化学,空间科学与技术等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn;办学地点:沙河校区) | 16 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(中法航空试验班)(包含专业:电子信息工程,测控技术与仪器,飞行器适航技术,交通运输;办学地点:浙江杭州;单列专业.中外合作办学,与法国国立民航大学联合培养,本科阶段不可转入北京市各校区设立的学院学习.不录取无专业志愿考生) | 8 | 四年 | 40000 |
理科试验班类(国际卓越工程师试验班)(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,工程力学,应用物理学;办学地点:学院路校区) | 7 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(医工交叉试验班)(包含专业:生物医学工程,智能医学工程;办学地点:学院路校区;不招色盲,色弱考生) | 5 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(空天力学拔尖计划)(包含专业:工程力学;办学地点:沙河校区;含信息与计算科学-工程力学双学士学位项目,不录取无该专业志愿考生) | 3 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(未来空天领军计划)(包含专业:智能飞行器技术,智能感知工程,智能制造工程,飞行器设计与工程,飞行器动力工程,材料科学与工程,交通运输,人工智能,网络空间安全,空天智能电推进技术;办学地点:学院路校区;不录取无该专业志愿考生) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(计算机拔尖计划)(包含专业:计算机科学与技术;办学地点:学院路校区;不录取无该专业志愿考生,不能准确在显示器上识别红,黄,绿,蓝,紫各颜色中任何一种颜色的数码,字母者不予录取) | 1 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划)(包含专业:数学与应用数学;办学地点:沙河校区;含数学与应用数学-计算机科学与技术双学士学位项目,不录取无该专业志愿考生) | 1 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(化学拔尖计划)(包含专业:化学;办学地点:沙河校区;含化学-能源与动力工程双学士学位项目,不录取无该专业志愿考生,不招色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5500 |
社会科学试验班(包含专业:经济学,行政管理,法学,英语,翻译,德语,法语;办学地点:沙河校区) | 10 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(5000元/年;包含专业经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学;办学地点沙河校区) | 10 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(航空航天类)(5500元/年;包含专业智能飞行器技术、空天智能电推进技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程等;办学地点沙河校区;具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏) | 52 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(信息类)(5500元/年;包含专业计算机科学与技术、人工智能、虚拟现实技术、智能感知工程、网络空间安全等;办学地点沙河校区;具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏) | 51 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(5500元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、应用物理学、化学、空间科学与技术等;办学地点沙河校区;具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏) | 15 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(国际卓越工程师试验班)(5500元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学;办学地点学院路校区) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(医工交叉试验班)(5500元/年;包含专业生物医学工程、智能医学工程;办学地点学院路校区;色盲、色弱考生不予录取) | 4 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(空天力学拔尖计划)(5500元/年;包含专业工程力学;办学地点沙河校区;含信息与计算科学工程力学双学士学位项目,不接收调剂考生) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(未来空天领军计划)(5500元/年;包含专业智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、交通运输;办学地点学院路校区;不接收调剂考生) | 2 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(化学拔尖计划)(5500元/年;包含专业化学;办学地点沙河校区;含化学能源与动力工程双学士学位项目,不接收调剂考生,色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(计算机拔尖计划)(5500元/年;包含专业计算机科学与技术;办学地点学院路校区;不接收调剂考生,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划)(5500元/年;包含专业数学与应用数学;办学地点沙河校区;含数学与应用数学计算机科学与技术双学士学位项目,不接收调剂考生) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(5000元/年;包含专业经济学、行政管理英语、翻译、德语、法学;办学地点学院路校区) | 10 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(航空航天类)(5500元/年;包含专业智能飞行器技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、机器人工程、材料科学与工程、纳米材料与技术、能源与动力工程、工程力学、飞行器环境与生命保障工程、机械工程、材料成型及控制工程、飞行器制造工程、微机电系统工程、工业设计等;办学地点沙河校区) | 52 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(信息类)(5500元/年;包含专业人工智能、计算机科学与技术、虚拟现实技术、智能感知工程、网络空间安全、电子信息工程、通信工程电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、信息对抗技术等;办学地点学院路校区) | 48 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(5500元/年;包含专业信息管理与信息系统、工业工程、经济统计学、会计学、工商管理、金融学、工程管理、能源经济、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、信息安全、应用物理学、核物理、物理学、环境工程、空间科学与技术、化学、应用化学、化学生物学;办学地点沙河校区) | 18 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(中法工程师学院)(5500元/年;包含专业信息与计算科学、数学与应用数学、应用物理学、工程力学;办学地点学院路校区) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(国际通用工程学院)(5500元/年;包含专业航空航天工程机械工程;办学地点学院路校区) | 4 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(医工交叉试验班)(5500元/年;包含专业生物医学工程;办学地点学院路校区;色盲、色弱考生不得报考) | 3 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(未来空天领军计划)(5500元/年;包含专业人工智能、智能飞行器技术、智能感知工程、虚拟现实技术、网络空间安全、计算机科学与技术、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、机器人工程、材料科学与工程、能源与动力工程、飞行器环境与生命保障工程、生物医学工程、交通运输、飞行器质量与可靠性等专业;办学地点学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(计算机拔尖计划)(5500元/年;包含专业计算机科学与技术;办学地点学院路校区;不能准确在显示器上识别红黄绿蓝紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不得报考) | 1 | 四年 | 5500 |
工科试验班类(空天力学拔尖计划)(5500元/年;包含专业工程力学;办学地点学院路校区) | 1 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划)(5500元/年;包含专业数学与应用数学;办学地点学院路校区) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(知行书院)(包含专业:经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学;办学地点:学院路校区) | 10 | - | 5000 |
理科试验班类(单列专业)(致真书院) | 22 | - | 5500 |
飞行技术(春秋航空) | 10 | - | 5500 |
飞行技术(厦航) | 5 | - | 5500 |
工科试验班类(信息类) | 49 | - | 5500 |
工科试验班类(航空H航天类) | 45 | - | 5500 |
理科试验班类(中法工程师学院) | 8 | - | 5500 |
理科试验班类(高等理工学院) | 7 | - | 5500 |
工科试验班类(国际通用工程学院) | 3 | - | 5500 |
工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | - | 5500 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00