2024-03-29 08:18:31 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程) | 6 | 四年 | 5800 |
工科试验班(智能制造与建造)(包含专业:港口航道与海岸匸程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程) | 5 | 四年 | 5800 |
工科试验班(智能与计算类)(包含专业:人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程;大类中软件工程专业后两年收费14000元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程) | 6 | 四年 | 5800 |
工科试验班(智能制造与建造)(包含专业:港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程) | 5 | 四年 | 5800 |
工科试验班(智能与计算类)(包含专业:人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程;大类中软件工程专业后两年收费14000元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(包含专业软件工程、人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术(智能与计算类) | 5 | 四年 | - |
工科试验班(包含专业港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程(智能制造与建造) | 5 | 四年 | 5800 |
工科试验班(包含专业电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程(电气信息类) | 3 | 四年 | 5800 |
建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(智能制造与建造)(机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、工程力学、智能制造工程、工业设计、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、过程装备与控制工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 5800 |
工科试验班(电气信息类)(智能电网信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、物联网工程) | 3 | 四年 | 5800 |
工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器、电子科学与技术(光电子技术)、智能感知工程、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 2 | 四年 | 5200 |
工科试验班(智能与计算类)(软件工程、计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全;软件工程前2年收费标准为5800元/年,后2年收费标准为14000元/年,其余包含专业收费标准均为5800元/年) | 2 | 四年 | - |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 5800 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00