2024-03-29 20:16:57 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(含翻译)(只招英语考生)(口)(主校区学习) | 5 | 四年 | 6240 |
日语(只招英语考生)(口)(主校区学习) | 4 | 四年 | 6240 |
哲学类(主校区学习) | 4 | 四年 | 5760 |
新闻传播学类(人文社科实验班)(主校区学习) | 3 | 四年 | 5760 |
公共事业管理(报考该专业有色觉要求,详询院校)(主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
软件工程(含网络工程)(开发区校区)(第三、四学年学费为16000元/年)(须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 24 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 19 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(主校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 16 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 10 | 四年 | 6240 |
工程力学(含飞行器设计与工程、船海卓越班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班)(开发区校区)(须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6 | 四年 | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6 | 四年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(开发区校区) | 5 | 四年 | 62000 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 5 | 四年 | 6240 |
人工智能(含精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程)(未来技术班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 5 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 5 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(主校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含测控技术与仪器)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 4 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、华罗庚班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 4 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 3 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 3 | 四年 | 6240 |
人工智能(创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 2 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 5 | 四年 | 6240 |
英语 | 4 | 四年 | 6240 |
哲学类 | 4 | 四年 | 5760 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5760 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 6240 |
软件工程 | 22 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(在主校区学习) | 17 | 四年 | 6240 |
工商管理类 | 11 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(主校区)(报考有色觉要求) | 10 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(在主校区学习) | 10 | 四年 | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(在主校区学习) | 10 | 四年 | 6240 |
建筑类 | 8 | 五年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学) | 5 | 四年 | 62000 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 6240 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 6240 |
数学类 | 4 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(主校区)(报考有色觉要求) | 4 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6240 |
机械类(在主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(在主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(含飞行器设计与工程)(在主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(在主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(在主校区学习) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(主校区) | 12 | 四年 | 6240 |
日语(只招英语考生)(口)(主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
英语(含翻译)(只招英语考生)(口)(主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
商务英语(只招英语考生)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
软件工程(含网络工程)(开发区校区)(第三、四学年学费为16000元/年) | 20 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 20 | 四年 | 6240 |
土木类 | 15 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(主校区) | 10 | 四年 | 6240 |
工商管理类 | 9 | 四年 | 6240 |
材料类 | 6 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 6240 |
建筑类(要求考生美术基础较好)(其中工业设计专业学制为四年) | 5 | 五年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(开发区校区) | 5 | 四年 | 62000 |
船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、华罗庚班) | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 4 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含集成电路设计与集成系统)(开发区校区) | 4 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(含飞行器设计与工程) | 3 | 四年 | 6240 |
经济学类(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(含安全工程) | 2 | 四年 | 6240 |
车辆工程(英语强化) | 2 | 四年 | 6240 |
机械类 | 2 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班) | 2 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班) | 2 | 四年 | 6240 |
应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 68000 |
光电信息科学与工程(含测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程(主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
海洋技术(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
药学(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6600 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(主校区) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(主校区) | 12 | 四年 | 4600 |
英语(英语、翻译)(主校区) | 4 | 四年 | 5200 |
日语(主校区) | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 20 | 四年 | 5200 |
软件工程(含网络工程)(开发区校区) | 19 | 四年 | 5200 |
土木类 | 15 | 四年 | 4800 |
化工与制药类 | 10 | 四年 | 4800 |
工商管理类 | 9 | 四年 | 4800 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 4600 |
建筑类(要求考生美术基础较好)(其中工业设计专业学制为四年) | 5 | 五年 | 5200 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(开发区校区) | 5 | 四年 | 62000 |
船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | 4600 |
材料类 | 4 | 四年 | 4600 |
应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 4 | 四年 | 4600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学华罗庚班) | 4 | 四年 | 4800 |
电子科学与技术(含集成电路设计与集成系统(开发区校区)) | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 3 | 四年 | 4800 |
工程力学(含飞行器设计与工程) | 3 | 四年 | 4600 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4800 |
金属材料工程(日语强化) | 2 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程(含安全工程) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 4800 |
车辆工程(英语强化) | 2 | 四年 | 4800 |
工程力学(钱令希力学创新班) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息类(创新班) | 2 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程(含测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 4800 |
化工与制药类(创新班) | 1 | 四年 | 4800 |
一、北京理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)12四年5000工科试验班(电子信息实验班)17四年5500工科试验班(宇航与机电类)15四年5500工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)15四年5500工科试验班(信息科学技术)12四年5500会计学(中外合作办学)6四年78000工科试验班(徐特立英才班)6四年5500经济管理试验
一、北京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000英语(只招英语考生)(口)3四年5000信息管理与信息系统2四年5000中国语言文学类2四年5000经济学类2四年5000社会学类2四年5000公共管理类2四年5000新闻传播学类2四年5000人文科学试验班2四年5000考古学1四年5000历史学类1四年5000哲学类1四年50
一、清华大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)1四年5000社会科学试验班1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)7四年5000土木类4四年5000建筑类3五年5000电子信息类3四年5000工科试验班类(能源与电气)3四年5000计算机类2四年5000理科试验班类(经济、金融与管理)2四年5000理科试验班类(数理)2四年5
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、大连理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格)24四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)17四年5760哲学类(哲学)(含马克思主义理论)10四年5760日语(只招英语语种考生。需口试合格)8四年6240公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生)
一、大连理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限)2四年6240电子信息类(创新班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:
一、北京师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年4800会计学2四年4800哲学2四年4800传播学2四年4800工商管理(数字企业管理实验班)2四年4800教育学类(教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学)2四年4800历史学类(历史学、考古学)2四年4800戏剧影视文学(人学后不得转入非艺术类专业,录取要求详见院校招生章程及艺术类招生简章)2
一、中央民族大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(丰台校区学习)3四年5000汉语国际教育(丰台校区学习)3四年5000哲学类(哲学、宗教学)(丰台校区学习)2四年5000经济学类(含经济学等5个专业)(丰台校区学习)2四年5000法学类(丰台校区学习)2四年5000社会学类(社会学、社会工作)(丰台校区学习)2四年5000历史学类(考古学、文物与博物
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00