2024-04-01 01:32:33 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6070 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6070 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 6070 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 5810 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 5520 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 6000 |
哲学(办学地点:前卫南区) | 2 | - | 5810 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术;办学地点:前卫南区) | 17 | - | 6210 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程办学地点:南岭校区) | 15 | - | 6830 |
计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 15 | - | 6830 |
通信工程(办学地点:南湖校区) | 12 | - | 6830 |
软件工程(建议非英语语种考生慎重报考。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元;办学地点:前卫南区) | 12 | - | 6830 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程;办学地点:南岭校区) | 12 | - | 5520 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;办学地点:前卫南区) | 10 | - | 6320 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点:前卫南区) | 9 | - | 6320 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺;建议非英语语种考生慎重报考办学地点:前卫南区) | 9 | - | 6320 |
车辆工程(办学地点:南岭校区) | 8 | - | 6830 |
机械工程(办学地点:南岭校区) | 8 | - | 6830 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程;办学地点:前卫南区) | 7 | - | 5750 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区) | 6 | - | 6070 |
网络空间安全(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 6 | - | 6830 |
土木类(土木工程、地质工程;办学地点:前卫南区) | 6 | - | 6830 |
临床医学(白求恩第一临床医学院;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 6 | - | 7080 |
自动化(办学地点:南岭校区) | 5 | - | 6830 |
能源与动力工程(办学地点:南岭校区) | 5 | - | 6830 |
信息工程(办学地点:南湖校区) | 5 | - | 6830 |
生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点:前卫南区) | 5 | - | 6320 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点:前卫南区) | 5 | - | 6830 |
法学(办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6070 |
工业设计(办学地点:南岭校区) | 4 | - | 6830 |
空间信息与数字技术(办学地点:南岭校区) | 4 | - | 6830 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6070 |
仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6210 |
人工智能(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6830 |
物联网工程(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6830 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6830 |
临床医学(5+3一体化;白求恩第一临床医学院;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 4 | - | 7080 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 6070 |
物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 39000 |
放射医学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 3 | - | 7080 |
康复治疗学(办学地点:前卫南区) | 2 | - | 7080 |
电气工程及其自动化(办学地点:前卫南区) | 2 | - | 6830 |
机器人工程(办学地点:南岭校区) | 2 | - | 6210 |
会计学(按类招。含会计学、财务管本科批) | 2 | - | 5520 |
智能制造工程(办学地点:南岭校区) | 2 | - | 6830 |
临床药学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | - | 7080 |
口腔医学(5+3一体化;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | - | 7080 |
生物医学科学(办学地点:前卫南区) | 2 | - | 6440 |
预防医学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | - | 7080 |
临床医学(5+3一体化,儿科学;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | - | 7080 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点:前卫南区) | 1 | - | 5520 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:前卫南区) | 1 | - | 6000 |
地质学(李四光班,本研贯通;办学地点:前卫南区) | 1 | - | 6320 |
机械工程(饶斌班,本研贯通;办学地点:南岭校区) | 1 | - | 6830 |
车辆工程(饶斌班,本研贯通;办学地点:南岭校区) | 1 | - | 6830 |
新能源科学与工程(办学地点:前卫南区) | 1 | - | 6210 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点前卫南区) | 6 | 四年 | 4950 |
法学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 6550 |
汉语言文学(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
日语(外语语种英语;零起点培养办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 5390 |
人文科学试验班(匡亚明班;汉语言文学、历史学;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
英语(外语语种英语;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程;宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 25 | 四年 | 5170 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;办学地点南湖校区) | 22 | 四年 | 5170 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程;办学地点前卫南区) | 17 | 四年 | 4920 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程;办学地点南岭校区) | 15 | 四年 | 4180 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元;办学地点前卫南区) | 12 | 四年 | 4700 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程;办学地点南岭校区) | 12 | 四年 | 4280 |
土木类(土木工程、地质工程;办学地点前卫南区) | 11 | 四年 | 4430 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理;办学地点前卫南区) | 10 | 四年 | 4230 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程;办学地点南岭校区) | 10 | 四年 | 4240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点前卫南区) | 9 | 四年 | 4580 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点前卫南区) | 9 | 四年 | 4180 |
车辆工程(办学地点南岭校区) | 8 | 四年 | 4620 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程;办学地点前卫南区) | 7 | 四年 | 4350 |
能源与动力工程(办学地点南岭校区) | 5 | 四年 | 4180 |
自动化类(自动化、机器人工程;办学地点南岭校区) | 5 | 四年 | 5170 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点前卫南区) | 5 | 四年 | 4180 |
生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点前卫南区) | 5 | 四年 | 4390 |
法学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
仪器类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 5170 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
经济学类(经济学、财政学、国际济与贸易、金融学;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | - |
人工智能(宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 5170 |
临床医学(5+3一体化;白求恩第一临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 4 | 五年 | 5500 |
临床医学(白求恩第一临床医学院办学地点前卫南区)(学制五年) | 4 | 五年 | 5500 |
物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取);办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 39000 |
放射医学(办学地点前卫南区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5500 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
康复治疗学(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 5500 |
口腔医学(5+3一体化;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4950 |
工业设计(办学地点南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
临床医学(5+3一体化,儿科学;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 6550 |
英语(外语语种英语;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
日语(外语语种英语;零起点培养;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
新能源科学与工程(办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院;经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点前卫南区) | 10 | 四年 | 4950 |
法学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
汉语言文学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
西班牙语(外语语种英语;零起点培养;办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 6550 |
日语(外语语种英语;零起点培养办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 5390 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
思想政治教育(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(匡亚明班;汉语言文学、历史学;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
历史学(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
外交学(宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全;宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 25 | 四年 | 5170 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;办学地点南湖校区) | 22 | 四年 | 5170 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程;办学地点前卫南区) | 15 | 四年 | 4920 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元;办学地点前卫南区) | 12 | 四年 | 4700 |
土木类(土木工程、地质工程;办学地点前卫南区) | 11 | 四年 | 4430 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理;办学地点前卫南区) | 10 | 四年 | 4230 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程办学地点南岭校区) | 10 | 四年 | 4180 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程;办学地点南岭校区) | 10 | 四年 | 4240 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程;办学地点南岭校区) | 10 | 四年 | 4280 |
化学类(化学、应用化学、材料化学高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点前卫南区) | 9 | 四年 | 4180 |
车辆工程(办学地点南岭校区) | 8 | 四年 | 4620 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学;办学地点前卫南区) | 8 | 四年 | 4580 |
自动化类(自动化、机器人工程;办学地点南岭校区) | 7 | 四年 | 5170 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程;办学地点前卫南区) | 7 | 四年 | 4350 |
生物工程类(生物工程、生物制药、药物制剂;办学地点前卫南区) | 7 | 四年 | 4820 |
经济学类(经济学院;经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点前卫南区) | 6 | 四年 | 4950 |
工业设计(车身工程;办学地点南岭校区) | 6 | 四年 | 4620 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点前卫南区) | 5 | 四年 | 4180 |
法学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(商学院;工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4840 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
能源与动力工程(办学地点南岭校区) | 3 | 四年 | 4180 |
物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取);办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 39000 |
放射医学(办学地点前卫南区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5500 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
仪器类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | - |
康复治疗学(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 5500 |
口腔医学(5+3一体化;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(二院);白求恩第二临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(三院);白求恩第三临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院;白求恩第三临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院;白求恩第二临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(一院;白求恩第一临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(一院);白求恩第一临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
西班牙语(外语语种英语;零起点培养;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
日语(外语语种英语;零起点培养办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 6550 |
外交学(宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
思想政治教育(办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 10 | 四年 | 4950 |
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6550 |
西班牙语(零起点培养;外语语种英语) | 4 | 四年 | 5390 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4180 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 4180 |
日语(零起点培养;外语语种英语) | 3 | 四年 | 5390 |
历史学 | 2 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
外交学(宜英语语种考生就读) | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(匡亚明班含汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 4180 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 23 | 四年 | 5170 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 22 | 四年 | 5170 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 15 | 四年 | 4920 |
软件工程 | 12 | 四年 | 4700 |
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 12 | 四年 | 4230 |
土木类(含土木工程、地质工程) | 11 | 四年 | 4430 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 10 | 四年 | 4280 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 10 | 四年 | 4180 |
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 10 | 四年 | 4240 |
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 9 | 四年 | 4180 |
车辆工程 | 8 | 四年 | 4620 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 8 | 四年 | 4580 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 7 | 四年 | 4820 |
自动化类(含自动化、机器人工程) | 7 | 四年 | - |
工业设计(车身工程方向) | 6 | 四年 | 4620 |
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 6 | 四年 | 4350 |
经济学类(经济学院含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 4180 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 5 | 四年 | 4180 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 4 | 四年 | 4180 |
工商管理类(商学院含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 4840 |
放射医学 | 3 | 五年 | 5500 |
物理学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 39000 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5500 |
朝鲜语(零起点培养) | 2 | 四年 | 5390 |
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 2 | 四年 | 5170 |
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(一院))(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(三院))(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、北京师范大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学5-5400环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程)5-5400数学与应用数学4-5400物理学4-5400生物科学类(生物技术、生态学、生物科学)4-5400理科试验班(地理科学、心理学、生物科学、化学)(珠海校区)4-5400数学类(数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、
一、北京航空航天大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(空H航天类)含智能飞行器技术、空天智能电推进技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn。)41-5500工科试验班类(信息类)含计算机科学与技术、人工智能、虚拟现实技术、智
一、南开大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物质科学与可持续发展)化学、应用化学、化学生物学、新能源科学与工程、分子科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学所有专业方向均设有特色培养项目进行小班化教学)16-6200工科试验班(信息科学与技术)计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、
一、吉林大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区)8四年6070会计学(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)(前卫南区)(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))6四年5520电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(前
一、东北大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(外语语种:英语;英语、日语、俄语、德语)6-6240公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)3-5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,
一、吉林大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)14四年6070新闻传播学类(新闻学、广告学)7四年6000法学6四年6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)5四年6070社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)5四年5520广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学
一、清华大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理经济与金融)(国际班)1-5000文科试验班类(新雅书院;社会学)(等全校各专业)1-5000社会科学试验班(经济学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、政治学、心理学方向)1-5000工科试验班类(机械、航空与动力;机械工程、机械工程)(实验班、能源
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00