2024-04-01 12:47:59 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | - | 6070 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 2 | - | 6000 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | - | 6070 |
能源与动力工程(南岭校区) | 4 | - | 6830 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(前卫南区) | 4 | - | 6210 |
计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考,前卫南区) | 4 | - | 6830 |
临床医学(白求恩第二临床医学院,前卫南区,学制五年) | 3 | - | 7080 |
车辆工程(南岭校区) | 2 | - | 6830 |
药学(前卫南区) | 2 | - | 7080 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(前卫南区) | 2 | - | 6320 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(前卫南区) | 2 | - | 5750 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(建议非英语语种考生慎重报考,前卫南区) | 2 | - | 6320 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(南岭校区) | 2 | - | 6830 |
软件工程(建议非英语语种考生慎重报考。招有专业志愿考生,第三、四年学费共28000元,前卫南区) | 2 | - | 6830 |
土木类(包含专业:土木工程、地质工程)(前卫南区) | 2 | - | 6830 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 4950 |
俄语(只招英语语种,零起点培养) | 2 | 四年 | 5390 |
经济学类(包含专业经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、网络空间安全物联网工程)宜英语语种考生就读,前卫南区 | 6 | 四年 | 5170 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)前卫南区 | 4 | 四年 | 4920 |
临床医学(白求恩第二临床医学院,前卫南区,学制五年) | 3 | 五年 | 5500 |
地质类(包含专业地质学、资源勘查工程、土地资源管理,前卫南区) | 3 | 四年 | 4230 |
少数民族预科班(预科)(植物生产类(农学、园艺、植物保护、农业资源与环境( | 3 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(预科)(地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理( | 3 | 四年 | 5000 |
车辆工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
能源与动力工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 4180 |
经济学类(包含专业经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)前卫南区 | 2 | 四年 | 4950 |
会计学(包含专业会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)前卫南区) | 2 | 四年 | 4950 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)前卫南区 | 2 | 四年 | 4580 |
物理学类(包含专业物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)前卫南区 | 2 | 四年 | 4350 |
机械类(包含专业机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)南岭校区 | 2 | 四年 | 4240 |
材料类(包含专业材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)南岭校区 | 2 | 四年 | 4180 |
通信工程(包含专业通信工程、信息工程、空间信息与数字技术,南湖校区) | 2 | 四年 | 5170 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。前卫南区) | 2 | 四年 | 4700 |
土木类(包含专业土木工程、地质工程)前卫南区 | 2 | 四年 | 4430 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | - | 4950 |
经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | - | 4950 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 6 | - | 5170 |
通信工程(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 5 | - | 5170 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | - | 4920 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 3 | - | 4230 |
少数民族预科班(植物生产类(农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)) | 3 | - | 5000 |
少数民族预科班(地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理)) | 3 | - | 5000 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 2 | - | 4350 |
土木类(土木工程、地质工程) | 2 | - | 4430 |
车辆工程(南岭校区) | 2 | - | 4620 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 2 | - | 4580 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 2 | - | 4240 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 2 | - | 4280 |
经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | - | 4950 |
软件工程(宜英语语种考生就读.招有专业志愿考生,第三、四年学费共28000元.前卫南区) | 2 | - | 4700 |
临床医学(白求恩第一临床医学院,前卫南区,学制五年) | 1 | - | 5500 |
临床医学(白求恩第二临床医学院,前卫南区,学制五年) | 1 | - | 5500 |
临床医学(白求恩第三临床医学院,前卫南区,学制五年) | 1 | - | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | - | 4950 |
思想政治教育 | 2 | - | 4180 |
通信工程(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 7 | - | 5170 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 6 | - | 5170 |
土木类(土木工程、地质工程)(土木工程、地质工程) | 5 | - | 4430 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | - | 4920 |
车辆工程 | 2 | - | 4620 |
软件工程 | 2 | - | 4700 |
经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 4950 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学)数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 2 | - | 4580 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)物理学、核物理、光电信息科学与工程、应用物理学专业) | 2 | - | 4350 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)机械工程、工程力学、工业工程、智能制造工程) | 2 | - | 4240 |
临床医学(专业代码:81) | 1 | - | 5500 |
临床医学(专业代码:84) | 1 | - | 5500 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00