2024-04-07 10:49:47 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(含理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程) | 25 | - | 4800 |
电子信息类(含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) | 25 | - | 4800 |
化学类(含化学) | 15 | - | 4800 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、临床医学) | 15 | - | 4800 |
材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 10 | - | 4800 |
计算机类(含计算机科学与技术) | 10 | - | 4800 |
物理学类(含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 10 | - | 4800 |
理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班)(含统计学<统计与大数据技术>) | 10 | - | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(含数学类<华罗庚数学科技英才班>、物理学类<严济慈物理科技英才班>、化学类<卢嘉锡化学科技英才班>、生物科学类<贝时璋生命科技英才班>、空间科学与技术<赵九章现代地球和空间科技英才班>) | 9 | - | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(含计算机类<华夏计算机科技英才班>、电子信息类<信息科技英才班>、电子信息类<网络空间科技英才班>、电子信息类<集成电路科技英才班>、力学类<钱学森力学科技英才班>) | 8 | - | 4800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 4800 |
空间科学与技术 | 5 | - | 4800 |
行星科学 | 5 | - | 4800 |
经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班)(含金融学<数量金融>、工商管理<科技创新与管理>、管理科学<智能决策>) | 3 | - | 4800 |
核工程类(含应用物理学、核工程与核技术、工程物理) | 2 | - | 4800 |
环境科学与工程类(含环境科学与工程) | 2 | - | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(工程科学方向)(4800元/年;含理论与应用力学(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向〉、机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造.精密测量、遥感仪器方向)、能源与动力工程(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全工程《火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向》) | 25 | - | 4800 |
电子信息类(4800元/年;含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) | 20 | - | 4800 |
化学类(4800元/年;含化学) | 15 | - | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班) | 15 | - | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;含力学类(钱学森力学科技英才班〉、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类〈网络空间科技英才班〉、电子信息类(集成电路科技英才班》) | 15 | - | 4800 |
计算机类(4800元年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 12 | - | 4800 |
空间科学与技术 | 10 | - | 4800 |
物理学类(4800元/年;含物理学、应用物理学、天文学光电信息科学与工程、量子信息科学) | 10 | - | 4800 |
材料类(4800元/年;含材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 10 | - | 4800 |
统计学(统计与金融) | 8 | - | 4800 |
数学类(4800元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 8 | - | 4800 |
生物科学类(4800元/年;含生物科学、生物技术、临床医学) | 8 | - | 4800 |
核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向)(4800元/年;含核工程与核技术、工程物理) | 2 | - | 4800 |
经济管理试验班(数据科学与商务智能)(4800元/年;含金融学(智慧金融〉、工商管理《创新创业)、管理科学(商务智能〉) | 2 | - | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(工程科学)(4800元/年;含力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)) | 30 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;含数学类华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)) | 20 | 四年 | 4800 |
电子信息类(4800元/年;含通信工程、电子科学与技术、人工智能、自动化、电子信息工程、信息安全) | 20 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(4800元/年;含金融学类(智慧金融)、统计学类(大数据)、工商管理类(创新创业)、管理科学与工程类(商务智能)) | 15 | 四年 | 4800 |
物理学类(4800元/年;含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 12 | 四年 | 4800 |
计算机类(4800元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 10 | 四年 | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;含力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班、电子信息类(信息科技英才班))) | 10 | 四年 | 4800 |
地球物理学类(地球和空间科学)(4800元/年;含地球物理学、大气科学、地球化学) | 10 | 四年 | 4800 |
生物科学类(4800元/年;含生物科学、生物技术、临床医学) | 8 | 四年 | 4800 |
化学类(4800元/年;含化学) | 7 | 四年 | 4800 |
材料类(4800元/年;含材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 4800 |
数学类(4800元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 4800 |
核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向)(4800元/年;含核工程与核技术、工程物理) | 3 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)(4800元/年;含数学类、物理学类、地球物理学类(地球和空间科学)、电子信息类、计算机类、力学类) | 2 | 四年 | 4800 |
环境科学与工程类(4800元/年;含环境科学与工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类(含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、电子科学与技术含严济慈物理、赵忠尧应用物理等科技英才班,依托国家同步辐射实验室等国家级科研平台进行培养含学校资助哈佛大学、加州大学伯克利分校、牛津大学等交流项目) | 15 | 四年 | 4800 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、信息安全含信息科技英才班、人工智能科技英才班、网络空间科学英才班、中国科大微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班含学校资助斯坦福大学等交流项目) | 15 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(含数学类、物理学类、化学类、生物科学类含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班) | 10 | 四年 | 4800 |
工科试验班(科技英才班)(含力学类、电子信息类、计算机类含钱学森力学科技英才班、信息科技英才班、拔尖计划华夏计算机科技英才班) | 6 | 四年 | 4800 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程含计算机科技英才班、大数据英才班、中国科大微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班含学校资助斯坦福大学、帝国理工学院等交流项目含巴黎中央理工高电工程师学位项目) | 6 | 四年 | 4800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术含中法数学英才班(优秀毕业生可直接攻读巴黎高师、六大、七大等法国高校博士学位)、华罗庚数学科技英才班含学校资助斯坦福大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学等交流项目) | 5 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)(含数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、电子信息类、计算机类、核工程类、环境科学与工程类) | 3 | 四年 | 4800 |
一、东北大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)16-6240工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)14-6240计算机
一、复旦大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(学费待定;含微电子科学与工程、智能料学与技术)(智能信息与系统方向》、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理,高分子材料与工程、计算机科学与技术等专业)20--医学试验班(拔尖学生培养基地)(5年)(学费待定;含预
一、东南大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程)(含自动化专业)6446380工科试验班(土木交通材料实验班)(含智慧交通、智能建造、交通运输、
一、浙江大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用生物科学(农学)(含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园林、因艺、动物科学、动物医学专业;其中动物医学专业学制五年)15-5500应用生物科学(生工食品)(含农业工程、食品科学与工程专业)12-6000工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电
一、中央民族大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)10-5000计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)6-5300工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)6-5000数据科学与大数据技术(中外合作办学)(海南校区)5-70000信息与计算科学4-5300
一、大连理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程〈英语强化》、计算机科学与技术、生物医学工程)24-6240软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年5200元/年,后两年非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区)22-16000土木类(土木类新工科实验
一、北京师范大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(含数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、应用统计学、人工智能)(创新实验班》)4-5400数学与应用数学2-5400物理学2-5400天文学2-4800统计学2-5400地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)2-4800人工智能2-5400金融科技2-5
一、上海交通大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机电类)(含机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源)(未来技术学院;含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目;8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)42-7700工科试验班类(信息类)(含电子信息类、生物医学工程;8月可自愿申请参加建筑学、莫
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00