2024-04-09 00:23:14 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(外语语种:不限英语、俄语)(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译;可向国际组织与全球治理分流;含"英语+法学”、"英语+国际政治"双学位班) | 6 | - | 5100 |
工商管理类(工商管理、会计学;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 4 | - | 5800 |
社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 2 | - | 5000 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生) | 2 | - | 5800 |
法学类(法学;含“法学+英语”双学位班;办学地点:青岛校区) | 2 | - | 5100 |
中国语言文学类(汉语言文学;含闻一多基地班、中文拔尖2.0班) | 2 | - | 5100 |
新闻传播学类(新闻学、国际新闻与传播;含融合新闻、策略传播、大数据与智能媒体三个特色方向) | 2 | - | 5100 |
历史学类(历史学、考古学、档案学含"考古+"拔尖2.0班)(吴金鼎班) | 2 | - | 5000 |
公共管理类(行政管理,含"公共管理+信息"双学位班;不招收单色识别不全考生;办学地点:青岛校区) | 2 | - | 5000 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治;含PPE新文科基地班、"国际政治+英语”双学位班、华岗特色班)(科学社会主义;办学地点:青岛校区) | 2 | - | 5000 |
计算机类(软件数媒与大数据方向软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术;含人工智能国际班,新工科创新实验班、软件菁英班) | 12 | - | 12000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;含卓越工程师培养计划) | 10 | - | 6000 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程;含能源与环境系统工程实验班) | 10 | - | 6000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程;含先进材料创新人才基地班、卓越工程师培养计划) | 8 | - | 6000 |
电子信息类(通信电子与光电方向通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;含崇新学堂、微纳实验班、光电精英班;办学地点:青岛校区) | 8 | - | 6000 |
计算机类(计算机与智能方向;计算机科学与技术、人工智能;含计算机拔尖2.0班)(泰山学堂、计算机菁英班、新工科创新实验班;办学地点:青岛校区) | 6 | - | 6000 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班) | 4 | - | 6000 |
智能建造与智慧交通(可向城市地下空间工程分流) | 4 | - | 6000 |
电子信息类(微电子与电路集成方向;微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统;含黄昆半导体英才班、微系统英才班) | 4 | - | 12000 |
自动化类(自动化、机器人工程;含卓越工程师培养计划、自动化科学新工科实验班) | 4 | - | 6000 |
网络空间安全(可向密码科学与技术分流;办学地点:青岛校区) | 4 | - | 6000 |
土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程;含“钱七虎学堂”) | 4 | - | 6000 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学;含环境健康菁英班;办学地点:青岛校区) | 4 | - | 6000 |
化学类(化学、化学工程与工艺;含邓从豪基地班、化学拔尖2.0班)(泰山学堂;不招收色弱、色盲考生) | 4 | - | 6000 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程;含童第周、曾呈奎基地班、生命拔尖2.0班)(泰山学堂、王应睐、戴芳澜英才班;办学地点:青岛校区) | 4 | - | 6000 |
药学类(药学、临床药学)(五年制不招收色弱、色盲考生) | 4 | - | 7000 |
物理学类(物理学、应用物理学;含王淦昌基地班、物理拔尖2.0班)(泰山学堂、严济慈英才班) | 3 | - | 6000 |
管理科学与工程类(工程管理、供应链管理;含智能工程与管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 3 | - | 5800 |
临床医学(5+3一体化;不招收色弱、色盲考生)(学制:五年) | 3 | - | 7800 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生) | 2 | - | 5800 |
工商管理类(工商管理、会计学;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 2 | - | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;含潘承洞基地班、数学拔尖2.0班)(泰山学堂) | 2 | - | 6000 |
建筑学(五年制)(学制:五年) | 2 | - | 6000 |
临床医学(五年制;不招收色弱、色盲考生)(学制:五年) | 2 | - | 7500 |
口腔医学(5+3一体化;不招收色弱、色盲考生)(学制:五年) | 2 | - | 7800 |
预防医学(五年制;不招收色弱、色盲考生)(学制:五年) | 2 | - | 7000 |
临床医学(本博连读,齐鲁医学堂不招收色弱、色盲考生)(学制:五年) | 1 | - | 7800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(外语语种不限;英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译) | 6 | 四年 | 5100 |
工商管理类(工商管理、会计学;不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5800 |
中国语言文学类(汉语言文学) | 3 | 四年 | 5100 |
社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学) | 2 | 四年 | 5100 |
法学类(法学;办学地点青岛校区) | 2 | 四年 | 5100 |
经济学类(经济学、财政学、金融学国际经济与贸易;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(行政管理;不招收单色识别不全考生;办学地点青岛校区) | 2 | 四年 | 5000 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治;办学地点青岛校区) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(软件数媒与大数据方向;软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 12 | 四年 | 12000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 10 | 四年 | 6000 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 9 | 四年 | 6000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 6 | 四年 | 6000 |
电子信息类(通信电子与光电方向;通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛校区) | 6 | 四年 | 6000 |
计算机类(计算机与智能方向;计算机科学与技术、人工智能;办学地点青岛校区) | 6 | 四年 | 6000 |
土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程) | 5 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6000 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 四年 | 6000 |
化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺;不招收色弱、色盲考生) | 4 | 四年 | 6000 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程;不招收色弱、色盲考生;办学地点青岛校区) | 4 | 四年 | 6000 |
自动化类(自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 6000 |
电子信息类(微电子与电路集成方向;微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 4 | 四年 | 12000 |
网络空间安全(可向密码科学与技术分流;办学地点青岛校区) | 4 | 四年 | 6000 |
护理学(只招收有专业志愿的考生,入校后不可转专业) | 4 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点青岛校区) | 3 | 四年 | 6000 |
管理科学与工程类(工程管理、供应链管理;不招收单色识别不全考生) | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化;不招收色弱、色盲考生)(学制五年) | 3 | 五年 | 7800 |
药学类(药学、临床药学(五年制)不招收色弱、色盲考生) | 3 | 四年 | 7000 |
建筑学(学制五年) | 2 | 五年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 6000 |
临床医学(不招收色弱、色盲考生)(学制五年) | 2 | 五年 | 7500 |
智能建造与智慧交通 | 2 | 四年 | 6000 |
工商管理类(工商管理、会计学;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(本博连读,齐鲁医学堂;不招收色弱、色盲考生)(学制五年) | 2 | 五年 | 7800 |
口腔医学(5+3一体化;不招收色弱色盲考生)(学制五年) | 2 | 五年 | 7800 |
预防医学(不招收色弱、色盲考生)(学制五年) | 2 | 五年 | 7000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(外语语种不限英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译) | 6 | 四年 | 5100 |
护理学(只招收有专业志愿的考生) | 4 | 四年 | 6500 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 四年 | 5100 |
工商管理类(工商管理、会计学;不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学) | 2 | 四年 | 5100 |
法学类(法学;办学地点青岛校区) | 2 | 四年 | 5100 |
公共管理类(行政管理;不招单色识别不全者;办学地点青岛校区) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(软件数媒与大数据方向;软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 11 | 四年 | 12000 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 10 | 四年 | 6000 |
自动化类(自动化、机器人工程、生物医学工程) | 7 | 四年 | 6000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 6 | 四年 | 6000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 6 | 四年 | 6000 |
土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程) | 6 | 四年 | 6000 |
护理学(只招收有专业志愿的考生) | 6 | 四年 | 6500 |
电子信息类(通信电子与光电方向;通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛校区) | 6 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6000 |
化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺;不招收色弱、色盲考生) | 5 | 四年 | 6000 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 四年 | 6000 |
网络空间安全(办学地点青岛校区) | 4 | 四年 | 6000 |
计算机类(计算机与智能方向;计算机科学与技术、人工智能;办学地点青岛校区) | 4 | 四年 | 6000 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程;不招收色弱、色盲考生;办学地点青岛校区) | 4 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 四年 | 6000 |
工商管理类(工商管理、会计学;不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点青岛校区) | 3 | 四年 | 6000 |
管理科学与工程类(工程管理、供应链管理;不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学(不招收色弱、色盲考生)(学制五年) | 3 | 五年 | 7500 |
药学类(药学;不招收色弱、色盲考生) | 3 | 四年 | 7000 |
生物医学科学 | 2 | 四年 | 7000 |
建筑学(学制五年) | 2 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化;不招收色弱色盲考生)(学制五年) | 2 | 五年 | 7800 |
口腔医学(5+3一体化;不招收色弱、色盲考生)(学制五年) | 2 | 五年 | 7800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(非英语;俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(外语语种不限) | 6 | 四年 | 5100 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 3 | 四年 | 5800 |
中国语言文学类(汉语言文学) | 2 | 四年 | 5100 |
社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学) | 2 | 四年 | 5100 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(含新闻学) | 2 | 四年 | 5100 |
公共管理类(含行政管理) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(软件数媒与大数据方向含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 11 | 四年 | 12000 |
护理学(实行分类投档,护理类,只录取有此类专业志愿的考生。只招收有专业志愿的学生) | 10 | 四年 | 6500 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程) | 8 | 四年 | 6000 |
电子信息类(通信电子与光电方向含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 7 | 四年 | 6000 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 6 | 四年 | 6000 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 6 | 四年 | 6000 |
自动化类(含自动化、生物医学工程) | 6 | 四年 | 6000 |
土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程) | 6 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6000 |
化学类(含化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 | 四年 | 6000 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 5 | 四年 | 5800 |
临床医学 | 4 | 五年 | 7500 |
网络空间安全 | 4 | 四年 | 6000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程)(地点青岛校) | 4 | 四年 | 6000 |
计算机类(计算机与智能方向含计算机科学与技术、人工智能) | 4 | 四年 | 6000 |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 6000 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6000 |
管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理) | 3 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 四年 | 6000 |
药学类(含药学) | 3 | 四年 | 7500 |
建筑学 | 2 | 五年 | 6000 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00