2024-04-09 09:21:22 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(含卓越工程师培养计划) | 6 | 四年 | 5000 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程含能源与环境系统工程实验班) | 6 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能)(计算机与智能方向含计算机拔尖2.0班)(泰山学堂、计算机菁英班、新工科创新实验班;青岛校区) | 6 | 四年 | 5000 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术、类数据科学与大数据技术)(软件数媒与大数据方向含人工智能国际班,新工科创新实验班、软件菁英班) | 6 | 四年 | 12000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程含先进材料创新人才基地班、卓越工程师培养计划) | 6 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师培养计划、全球能源口联网新工科特色班) | 5 | 四年 | 5000 |
智能建造与智慧交通(可向城市地下空间工程分流) | 4 | 四年 | 6000 |
化学类(化学、化学工程与工艺)(含邓从豪基地班、化学拔尖2.0班)(泰山学堂;不招收色弱、色盲考生) | 4 | 四年 | 5000 |
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程通信电子与光电方向含崇新学堂、微纳实验班、光电精英班;青岛校区) | 4 | 四年 | 5000 |
药学类(药学、I临床药学)(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 4 | 四年 | 7000 |
自动化类(自动化、机器人工程含卓越工程师培养计划、自动化科学新工科实验班) | 4 | 四年 | 5000 |
预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7000 |
物理学类(物理学、应用物理学)(含王淦昌基地班、物理拔尖2.0班)(泰山学堂、严济慈英才班) | 3 | 四年 | 5000 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程)(含童第周、曾曾呈奎基地班、生命拔尖2.0班)(泰山学堂王应、戴芳澜英才班;青岛校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学含工商管理创新实验班:不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(五年制不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7500 |
智能医学工程(可向生物医学工程分流:含医工融合基地班) | 2 | 四年 | 6000 |
网络空间安全(可向密码科学与技术分流;青岛校区) | 2 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学含潘承洞基地班、数学拔尖2.0班)(泰山学堂) | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(工程管理、供应链管理含智能工程与管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学含环境健康菁英班;青岛校区) | 2 | 四年 | 5000 |
土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程)(含钱七虎学堂”) | 2 | 四年 | 6000 |
外国语言文学类(英语、俄语)(俄英双语、德语、法语、西班牙语、「日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译可向国际组织与全球治理分流;含英语十法学”、英语十国际政治”双学位班) | 4 | 四年 | 5100 |
工商管理类(工商管理、会计学含工商管理创新实验班:不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5800 |
社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
中国语言文学类(汉语言文学)(含闻一多基地班、口中文拔尖2.0班) | 2 | 四年 | 5100 |
法学类(法学含"法学十英语"双学位班:青岛校区) | 2 | 四年 | 5100 |
历史学类(历史学、考古学、档案学含“考古十”拔尖2.0班)(吴金鼎班) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译) | 4 | 四年 | 5100 |
工商管理类(工商管理、会计学)(不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5800 |
历史学类(历史学、考古学、档案学) | 3 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学) | 2 | 四年 | 5100 |
社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学)(青岛校区) | 2 | 四年 | 5100 |
新闻传播学类(新闻学) | 2 | 四年 | 5100 |
经济学类(经济学、财政学,金融学、国际经济与贸易)(不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 6 | 四年 | 6000 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 6 | 四年 | 6000 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术,数据科学与大数据技术)(软件数媒与大数据方向) | 6 | 四年 | 12000 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6000 |
土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程) | 5 | 四年 | 6000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 4 | 四年 | 6000 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能)(计算机与智能方向)(青岛校区) | 4 | 四年 | 6000 |
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(青岛校区) | 4 | 四年 | 6000 |
化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺)(不招收色弱、色盲考生) | 4 | 四年 | 6000 |
自动化类(自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 6000 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 6000 |
药学类(药学、临床药学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 四年 | 7000 |
管理科学与工程类(工程管理、供应链管理)(不招收单色识别不全考生) | 3 | 四年 | 5800 |
网络空间安全(可向密码科学与技术分流)(青岛校区) | 3 | 四年 | 6000 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(青岛校区) | 2 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7000 |
智能建造与智慧交通 | 2 | 四年 | 6000 |
工商管理类(工商管理、会计学)(不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7500 |
经济学类(经济学,财故学、金融学、国际经济与贸易)(不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(生物科学、生物技术,生态学、生物工程)(不招收色弱、色盲考生)(青岛校区) | 2 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5100 |
历史学类(历史学、考古学档案学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
社会学类(社会学、社会工作、人类学)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学)(青岛校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5100 |
经济学类(经济学、财政学金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
政治学类(政治学与行政学)(青岛校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5100 |
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(青岛校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 6000 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程)(语种:不限) | 6 | 四年 | 6000 |
土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程)(语种:不限) | 6 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 5 | 四年 | 6000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6000 |
自动化类(自动化、机器人工程、生物医学工程)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6000 |
化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺)(不招收色弱、色盲考生)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6000 |
物理学类(物理学、应用物理学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6000 |
网络空间安全(青岛校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6000 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术)(软件数媒与大数据方向)(语种:不限) | 3 | 四年 | 12000 |
临床医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生)(语种:不限) | 3 | 五年 | 7500 |
药学类(药学)(不招收色弱、色盲考生)(语种:不限) | 3 | 四年 | 7000 |
经济学类(经济学、财政学金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理类(工商管理、会计学)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
经济学类(经济学、财政学金融学、国际轻济与贸易)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6000 |
管理科学与工程类(工程管理、供应链管理)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能)(计算机与智能方向)(青岛校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6000 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程)(不招收色弱、色盲考生)(青岛校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6000 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(青岛校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6000 |
预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生)(语种:不限) | 2 | 五年 | 7000 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生)(语种:不限) | 2 | 五年 | 7800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译) | 4 | - | 5100 |
社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 2 | - | 5000 |
法学类(法学)(青岛校区) | 2 | - | 5100 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 5800 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | - | 5100 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 2 | - | 5800 |
历史学类(历史学、考古学、档案学) | 2 | - | 5000 |
政治学类(政治学与行政学)(青岛校区) | 2 | - | 5000 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程) | 6 | - | 6000 |
土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程) | 6 | - | 6000 |
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(青岛校区) | 6 | - | 6000 |
电气工程及其自动化 | 5 | - | 6000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 5 | - | 6000 |
自动化类(自动化、生物医学工程) | 5 | - | 6000 |
化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 4 | - | 6000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 4 | - | 6000 |
临床医学(五年制) | 3 | - | 7500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(青岛校区) | 3 | - | 6000 |
网络空间安全(青岛校区) | 3 | - | 6000 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 3 | - | 5800 |
药学类(药学) | 3 | - | 7500 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术)(软件数媒与大数据方向) | 3 | - | 12000 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 2 | - | 6000 |
预防医学(五年制) | 2 | - | 7000 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 5800 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | - | 7800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | - | 6000 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程)(青岛校区) | 2 | - | 6000 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能)(计算机与智能方向)(青岛校区) | 2 | - | 6000 |
管理科学与工程类(工程管理、供应链管理) | 2 | - | 5800 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00