2024-04-12 20:51:17 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,第3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
自动化(创新班)(本硕、本博连读,不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 1 | 4 | 6060 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权)(030101-法学;030102-知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(高校专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
自动化(创新班)(不招色盲、本硕连读) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 1 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 1 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 2 | 四年 | 6060 |
商务英语 | 2 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 四年 | 6060 |
日语 | 1 | 四年 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 1 | 四年 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 1 | 四年 | 6060 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲、色弱) | 4 | 四年 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级学费16000元/生/学年) | 2 | 四年 | 6850 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6850 |
临床医学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
会计学 | 1 | 四年 | 6060 |
医学影像学(不招色盲、色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 四年 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级学费16000元/生/学年) | 1 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
自动化(创新班)(不招色盲、本硕连读) | 1 | 四年 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 1 | 四年 | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
材料类(全英创新班)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲、色弱,本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类不招色盲色弱 | 4 | 4 | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3年级16000元/生·学年,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 2 | 4 | 6850 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
机械类 | 2 | 4 | 6850 |
临床医学不招色盲色弱 | 2 | 5 | 7660 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
土木类 | 2 | 4 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
医学影像学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
工商管理类 | 1 | 4 | 6060 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
机械工程(卓越双语班) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班)不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
自动化(创新班)本硕、本博连读,不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(3加2中澳班)不招单色识别不全者,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
物理学类 | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 1 | 4 | 6060 |
行政管理不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6060 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理类 | 2 | 4 | 6060 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
法学类 | 1 | 4 | 6060 |
旅游管理类 | 1 | 4 | 6060 |
一、华东师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类)4四年7150新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)3四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500哲学2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理)2四年6500公共管理类(人力资源管理、
一、大连理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格)24四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)17四年5760哲学类(哲学)(含马克思主义理论)10四年5760日语(只招英语语种考生。需口试合格)8四年6240公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生)
一、南开大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学10四年5200工商管理类(工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、会计学)(国际会计、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理)(国际会计特色班是与加拿大特许专业会计师协会合作培养,主要专业课双语授课;工商管理专业核心课程则釆用全英文授课)10四年5200中国语言文学类(汉语言文学、新闻学
一、南京大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学)(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易)5四年5720人文科学试验班(哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学)(文物鉴定方向)4四年5720社会科学试验班(法学、
一、东南大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论)6四年5720工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其
一、天津大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)4五年5800工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)44四年5800经济管理试验班(工程管理保密管理、信息管理与
一、复旦大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业)(行政管理、社会学、社会工作)(学费待定)4四年-经济学类(拔尖学生培养基地)(经济学、经济学)(数理经济方向拔尖项目、经济学)(国际项目UIPE、金融学、国际经济与贸易)(国际经济学、国际经济与贸易)(国际经济学方向、财政学、保险学)(学费待定)3四年-新闻传播学类(卓越新
一、同济大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(广播电视学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学)(含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语。可参加拔尖人才培养特区选拔)(学费待定)8四年-社会科学试验班(法学、政治学与行政学)(含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,土木工程-法学。可参加拔尖人才培养特区选拔)(学
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00