2024-04-14 16:39:04 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译)(清水河校区) | 4 | - | 4400 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、城市管理、法学)(清水河校区) | 3 | - | 4400 |
信息管理与信息系统(清水河校区) | 2 | - | 4400 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(包含专业:自动化、测控技术与仪器)(清水河校区) | 23 | - | 4900 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(清水河校区) | 15 | - | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(包含专业:光电信息科学与工程、信息工程)(清水河校区) | 15 | - | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(包含专业:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程)(清水河校区) | 14 | - | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区) | 13 | - | 9800 |
工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、电磁场与无线技术)(清水河校区) | 11 | - | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)(清水河校区) | 10 | - | 4900 |
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 9 | - | 9800 |
航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班)(清水河校区) | 9 | - | 4900 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(包含专业:电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务)(清水河校区) | 7 | - | 4900 |
数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学)(包含专业:数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学)(清水河校区) | 6 | - | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学)(清水河校区) | 5 | - | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 5 | - | 9800 |
微电子科学与工程(清水河校区) | 5 | - | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(包含专业:电子信息科学与技术、应用物理学)(清水河校区) | 4 | - | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(包含专业:遥感科学与技术、地球信息科学与技术)(清水河校区) | 4 | - | 4900 |
生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(包含专业:生物医学工程、生物技术)(清水河校区) | 4 | - | 4900 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术)(清水河校区)(本硕贯通培养,包含全部理工类专业) | 3 | - | 4900 |
计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(清水河校区) | 3 | - | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(清水河校区)(本硕贯通培养) | 3 | - | 4900 |
软件工程(工业软件)(沙河校区) | 3 | - | 9800 |
计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)(清水河校区)(本硕贯通培养) | 2 | - | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译) | 4 | - | 4400 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、城市管理、法学) | 4 | - | 4400 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 4400 |
工科试验班(办学地点:清水河校区,(智能仪器、智能控制)(包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 20 | - | 4900 |
计算机类(办学地点:清水河校区,(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 16 | - | 4900 |
工科试验班(办学地点:清水河校区,(机器人、电气信息、智能制造)(包含专业:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 15 | - | 4900 |
电子信息类(办学地点:清水河校区,(光电集成与光网络)(包含专业:光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 15 | - | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院,办学地点清水河校区) | 14 | - | 9800 |
工科试验班(办学地点:清水河校区,(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 11 | - | 4900 |
电子信息类(办学地点:清水河校区,(信息与通信)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 10 | - | 4900 |
电子信息类(办学地点:清水河校区,(电子信息与物理科学复合培养)(包含专业:电子信息科学与技术、应用物理学) | 10 | - | 4900 |
软件工程(国家示范性软件学院,办学地点沙河校区) | 9 | - | 9800 |
数学类(办学地点:清水河校区,数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(包含专业:数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学) | 8 | - | 4900 |
经济管理试验班(办学地点:清水河校区,(管理与电子工程双学位培养)(包含专业:电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务) | 6 | - | 4900 |
航空航天类(办学地点:清水河校区,飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(包含专业:航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程、探测制导与控制技术) | 6 | - | 4900 |
软件工程(工业软件,办学地点沙河校区) | 5 | - | 9800 |
工科试验班(办学地点:清水河校区,新材料、新能源与电子化学)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 4 | - | 4900 |
工科试验班(办学地点:清水河校区,电子信息与地球科学复合培养)(包含专业:遥感科学与技术、地球信息科学与技术河校区,) | 4 | - | 4900 |
生物医学工程类(办学地点:清水河校区,包含专业:生物医学工程、生物技术) | 4 | - | 4900 |
电子信息类(办学地点:清水河校区,(成电英才计划拔尖创新人才实验班D(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术、工商管理)(本硕贯通培养,包含我校全部理工类专业) | 3 | - | 4900 |
计算机科学与技术(办学地点:清水河校区,互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | - | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班,办学地点沙河校区) | 3 | - | 9800 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(本硕贯通培养) | 2 | - | 4900 |
智能电网信息工程(办学地点:清水河校区,互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
计算机科学与技术(办学地点:清水河校区,(国家珠峰计划拔尖人才实验班)(本硕贯通培养) | 2 | - | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(包含专业英语、日语、法语、翻译) | 4 | 四年 | 4400 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业行政管理、法学、城市管理) | 4 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4400 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(包含专业自动化、测控技术与仪器) | 22 | 四年 | 4900 |
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 16 | 四年 | 9800 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(包含专业机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 15 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(包含专业光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 15 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(包含专业通信工程、电子信息工程、网络、工程、物联网工程、信息对抗技术) | 14 | 四年 | 4900 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 14 | 四年 | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 12 | 四年 | 9800 |
工科试验班(电子工程类)(包含专业电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 11 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(包含专业电子信息科学与技术、应用物理学) | 10 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(包含专业航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 7 | 四年 | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 7 | 四年 | 4900 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(包含专业金融学、工商管理、电子商务、电子信息工程) | 6 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | 四年 | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 3 | 四年 | 9800 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(包含专业空间信息与数字技术、地球信息科学与技术) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(包含专业材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 3 | 四年 | 4900 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学、与大数据技术、电子信息科学与技术)(本硕贯通培养,包含全部理工类专业) | 3 | 四年 | 4900 |
生物医学工程类(包含专业生物医学工程、生物技术) | 3 | 四年 | 4900 |
智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(本硕贯通培养) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(珠峰计划计算机拔尖人才实验班)(本硕贯通培养) | 2 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)包含专业:行政管理;城市管理、法学 | 4 | - | 4400 |
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译) | 3 | - | 4400 |
信息管理与信息系统 | 1 | - | 4400 |
电子信息类(信息与通信)包含专业:网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术 | 30 | - | 4900 |
工科试验班(电子工程类)包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线 | 22 | - | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)包含专业:自动化、测控技术与仪器 | 17 | - | 4900 |
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息)包含专业:智能电网信息工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程 | 14 | - | 4900 |
计算机类包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术 | 12 | - | 4900 |
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明)包含专业:光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明、信息工程 | 11 | - | 4900 |
人工智能 | 8 | - | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)包含专业:电子信息科学与技术、应用物理学 | 8 | - | 4900 |
航空航天类飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(包含专业:航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探则制导与控制技术、飞行器控制与信息工程 | 3 | - | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)包含专业:数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学 | 3 | - | 4900 |
自动化(智能制造实验班) | 2 | - | 4900 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)包含专业:电子信息工程工商管理、电子商务、金融学 | 2 | - | 4900 |
一、电子科技大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程)16四年4900软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区就读)15四年9800电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)12四年4900临床医学(
一、电子科技大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(国家示范性软件学院)17四年9800集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)17四年9800电子信息类(信息与通信)(通信工程,电子信息工程,网络工程,物联网工程,信息对抗技术)9四年4900电子信息类(中外合作办学)(通信,微电子)(通信工程,微电子科学与工程)9四年100000电子信息类(中外合
一、电子科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译)3四年4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学)3四年4400工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器)10四年4900工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术)9四年4900电子信息类(信息与通信)(通
一、电子科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程)(电子科技大学清水河校区)8四年4900电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区)6四年100000软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区)5四年9800电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)
一、电子科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(国家示范性软件学院)(以上10-11专业办学地点:沙河校区,20-21专业办学地点:清水河校区,30专业办学地点:海南校区)3-9800经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(含电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务)(以上专业办学地点:清水河校区)2-4900软件工程(工业软件)(以上10-11专
一、电子科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(中外合作办学)通信、微电子)通信工程、微电子科学与工程培养地点:清水河校区)(沙河校区)10-100000集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)培养地点:清水河校区)(沙河校区)9-9800电子信息类(中外合作办学)电子信息)电子信息工程培养地点:清水河校区)(沙河校区)7-100000电子信息
一、电子科技大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养方向。含电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务专业)(语种:不限)3四年4900电子信息类(光电集成与光网络方向。含光电信息科学与工程、信息工程专业)(语种:不限)3四年4900电子信息类(信息与通信方向。含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术专业)(
一、电子科技大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养;行政管理、城市管理、法学;办学地点:清水河校区)3-4400外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译;办学地点:清水河校区)3-4400电子信息类(信息与通信;通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术;办学地点:清水河校区)16-4900集成电路设计与集成
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00