2024-04-17 05:05:23 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业(含政治学与行政学、国际政治专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理专业(含信息管理与信息系统、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市)) | 5 | 四年 | 5500 |
德语(外语语种:英语、德语;办学地点:甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种:英语;办学地点:甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市)) | 4 | 四年 | 5500 |
哲学 | 3 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业(含新闻学、广告学专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 3 | 四年 | 5500 |
法语(外语语种:英语、法语;办学地点:甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
日语(外语语种:英语、日语;办学地点:甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学类(含历史学(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学专业)(含历史学)(基地班、历史学、世界史、文物与博物馆学专业)(住宿费:待定;办学地点:甘肃省兰州市)) | 2 | 四年 | 5000 |
物理学类(含物理学(基地班、物理学、微电子科学与工程专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 13 | 四年 | 5800 |
临床医学(5年住宿费待定;特征要求:不招色盲色弱不招单色识别不全者;办学地点甘肃省兰州市) | 10 | 五年 | 6200 |
计算机科学与技术(中外合作办学与美国德雷塞尔大学中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站学费:65000元/2学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市) | 10 | 四年 | 65000 |
大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、人工智能专业办学地点:甘肃省兰州市) | 7 | 四年 | 5800 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易金融学、金融工程专业特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市) | 6 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 5 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5800 |
材料类(含材料物理、材料化学、功能材料、新能源材料与器件专业) | 5 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 5 | 四年 | 5800 |
化学类(含化学(基地班、化学、应用化学专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 5 | 四年 | 5800 |
生物科学类(含生物科学(基地班、生物技术)(基地班、生物科学生物技术专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(培养放射化学人才) | 4 | 四年 | 5800 |
应用物理学(培养原子核物理人才) | 4 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学(基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)(办学地点:甘肃省兰州市)) | 4 | 四年 | 5800 |
生物信息学 | 4 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
生态学 | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(学费:5500元/学年含新闻学、广告学专业)(办学地点:甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学类(030201.政治学与行政学+030202.国际政治) | 5 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5000 |
哲学 | 4 | 四年 | 5000 |
德语 | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(120102.信息管理与信息系统+120202.市场营销+120203.会计学+120206.人力资源管理+120402.行政管理)(不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 3 | 四年 | 5500 |
日语 | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 3 | 四年 | 5500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学) | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5500 |
物理学类(070201.物理学(基地班)+070201.物理学+080704.微电子科学与工程) | 13 | 四年 | 5800 |
临床医学类(100201.临床医学+100203.医学影像学+100202.麻醉学+100207.儿科学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 12 | 五年 | 6200 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(与美国德雷塞尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。请非英语语种的考生慎重报考) | 10 | 四年 | 65000 |
大气科学类(070601.大气科学+070602.应用气象学)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 8 | 四年 | 5800 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程+080717.人工智能) | 7 | 四年 | 5800 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5500 |
数学类(070101.数学与应用数学(基地班)+070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学) | 6 | 四年 | 5800 |
核工程与核技术 | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(培养放射化学人才) | 5 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程) | 5 | 四年 | 5800 |
生物科学类(071001.生物科学(基地班)+071002.生物技术(基地班)+071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 四年 | 5800 |
应用物理学(不招色盲且不招单色识别不全者)(培养原子核物理人才) | 4 | 四年 | 5800 |
材料类(080402.材料物理+080403.材料化学+080412.功能材料+080414.新能源材料与器件)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
化学类(070301.化学(基地班)+070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
生物信息学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
生态学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080910.数据科学与大数据技术)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 5500 |
物理学类(070201.物理学(基地班)+070201.物理学+080704.微电子科学与工程) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5000 |
政治学类(030201.政治学与行政学+030202.国际政治) | 5 | 四年 | 5500 |
哲学 | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(120102.信息管理与信息系统+120202.市场营销+120203.会计学+120206.人力资源管理+120402.行政管理)(不招单色识别不全者)(含管理科学(基地班)) | 4 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学) | 4 | 四年 | 5500 |
德语 | 3 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 3 | 四年 | 5500 |
日语 | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 3 | 四年 | 5500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5500 |
临床医学类(100201.临床医学+100203.医学影像学+100202.麻醉学+100207.儿科学)(不招色盲色弱) | 12 | 五年 | 6200 |
物理学类(070201.物理学(基地班)+070201.物理学+080704.微电子科学与工程) | 12 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(不招单色识别不全者)(与美国德雷塞尔大学中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 10 | 四年 | 65000 |
大气科学类(070601.大气科学(基地班)+070601.大气科学+070602.应用气象学)(不招色盲色弱) | 9 | 四年 | 5800 |
材料类(080402.材料物理+080403.材料化学+080412.功能材料)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术(基地班)+080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程+080717.人工智能) | 7 | 四年 | 5800 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5500 |
数学类(070101.数学与应用数学(基地班)+070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 6 | 四年 | 5800 |
核工程与核技术 | 5 | 四年 | 5800 |
应用化学(放射化学)(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 5800 |
生物科学类(071001.生物科学(基地班)+071002.生物技术(基地班)+071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术(不招色盲) | 5 | 四年 | 5800 |
化学类(070301.化学(基地班)+070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 5800 |
生物信息学(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 5800 |
应用物理学(原子核物理)(不招色盲) | 4 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程)(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 5800 |
生态学(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
广告学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
俄语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
知识产权(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
哲学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
德语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学(基地班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5500 |
临床医学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 12 | 五年 | 6200 |
化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 11 | 四年 | 5800 |
物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 10 | 四年 | 5800 |
大气科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 9 | 四年 | 5800 |
药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 8 | 四年 | 6200 |
计算机科学与技术(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 8 | 四年 | 65000 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 7 | 四年 | 5500 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 6 | 四年 | 5500 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 5 | 四年 | 5800 |
预防医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 5 | 五年 | 6200 |
数字媒体技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
地理科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
地质学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
地质工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 四年 | 5800 |
口腔医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 4 | 五年 | 6200 |
社会学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5500 |
应用化学(培养放射化学人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5800 |
理论与应用力学(基地班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5800 |
临床药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 五年 | 6200 |
核工程与核技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 5800 |
音乐表演(美声和民族唱法声乐)(音乐术科统考成绩>=240分;高考文化成绩不低于满分值的48%)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 2 | 四年 | 9000 |
政治学类(计划类型:全国计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在甘肃省兰州市) | 1 | 四年 | 5800 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45