2024-04-19 04:16:38 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 |
社会学类(包含社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | 四年 | 5500 |
英语(只招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 60000 |
食品营养与健康(卓越班) | 3 | 四年 | 6600 |
植物保护(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
计算机类(包含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 3 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(包含农学、植物保护、园艺、林学、草业科学) | 3 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 6600 |
园林 | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 2 | 四年 | 6600 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6600 |
动物科学 | 2 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 2 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 50000 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
农学(农学类) | 2 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 2 | 四年 | 5500 |
动物医学(卓越班) | 2 | 五年 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧水利 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧林业 | 2 | 四年 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6600 |
经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(包含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(包含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 2 | 四年 | 6600 |
水利类(包含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学类(包含动物医学、动物药学;动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 2 | 五年 | 6600 |
化学类(包含应用化学、化学生物学) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班)(包含水土保持与荒漠化防治、资源环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
生物科学类(包含生物科学、生物技术、生物工程) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 四年 | 6600 |
林学类(包含林学、森林保护) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境科学(中外合作办学) | 5 | 4 | 60000 |
食品营养与健康(卓越班) | 3 | 4 | 6600 |
植物生产类(卓越班) | 3 | 4 | 6600 |
信息与计算科学 | 2 | 4 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 4 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 4 | 6600 |
风景园林 | 2 | 4 | 6600 |
城乡规划 | 2 | 4 | 6600 |
土木工程 | 2 | 4 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 4 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
草业科学 | 2 | 4 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 4 | 50000 |
资源环境科学 | 2 | 4 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | 4 | 6600 |
经济学类 | 2 | 4 | 5500 |
环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
机械类 | 2 | 4 | 6600 |
生物科学类 | 2 | 4 | 6600 |
水利类 | 2 | 4 | 6600 |
林业工程类 | 2 | 4 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
农学(农学类) | 2 | 4 | 6600 |
化学类 | 2 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班) | 2 | 4 | 6600 |
动物科学(动物类) | 2 | 4 | 6600 |
动物医学类 | 2 | 5 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 4 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 2 | 4 | 5500 |
动物医学(卓越班) | 2 | 5 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 4 | 6600 |
智慧水利 | 2 | 4 | 6600 |
智慧林业 | 2 | 4 | 6600 |
植物保护 | 1 | 4 | 6600 |
社会学类 | 1 | 4 | 5500 |
公共管理类 | 1 | 4 | 5500 |
法学 | 2 | 4 | 5500 |
英语 | 2 | 4 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 4 | 5500 |
植物保护 | 1 | 4 | 6600 |
社会学类 | 1 | 4 | 5500 |
工商管理类 | 1 | 4 | 5500 |
林学类 | 1 | 4 | 6600 |
公共管理类 | 1 | 4 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5500 |
英语(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:英语。) | 1 | 四年 | 5500 |
园林(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
植物保护(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
草业科学(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
社会学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
经济学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
林学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
汉语国际教育(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
农学(农学类)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
公共管理类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
植物生产类(卓越班)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
农林经济管理(卓越班)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
环境科学(中外合作办学)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 6600 |
本科预科班(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 4 | 一年 | 5500 |
机械类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6600 |
水利类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6600 |
动物科学(动物类)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
风景园林(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
城乡规划(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 50000 |
资源环境科学(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
生物科学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
林业工程类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
农学(农学类)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
化学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 6600 |
英语(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:英语。) | 1 | 四年 | 5500 |
园林(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
植物保护(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
草业科学(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
社会学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
经济学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
林学类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6600 |
汉语国际教育(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
农林经济管理(卓越班)(办学地点:陕西省咸阳市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 3850 |
英语 | 2 | 四年 | 4950 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3850 |
公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | 四年 | 3850 |
生物科学类(生命科学与技术基地班)(含生物技术、生物工程、生物科学、农学、植物保护、园艺、林学、草业科学、动物医学、动物科学;本硕分流培养) | 8 | 四年 | 4950 |
环境科学(中外合作办学)(中外合作办学,高收费) | 5 | 四年 | 60000 |
本科预科班 | 4 | 一年 | 3850 |
工商管理类(卓越班)(含农林经济管理、工商管理、会计学、土地资源管理、市场营销;本硕分流培养) | 3 | 四年 | 4950 |
机械类(卓越班)(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程;本硕分流培养) | 3 | 四年 | 4950 |
食品营养与健康(卓越班)(本硕分流培养) | 3 | 四年 | 4950 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4950 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4950 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4950 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 4950 |
园林 | 2 | 四年 | 3025 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4950 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 3025 |
资源环境科学 | 2 | 四年 | 4950 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 3025 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
农学(农学类) | 2 | 四年 | 3025 |
林学类(含林学、森林保护) | 2 | 四年 | 3025 |
林业工程类(含林产化工、木材科学与工程) | 2 | 四年 | 4950 |
机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 2 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 四年 | 4950 |
动物科学(动物类) | 2 | 四年 | 3025 |
动物医学类(含动物医学、动物药学) | 2 | 五年 | 3025 |
水利类(含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 2 | 四年 | 4950 |
工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 4950 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学) | 2 | 四年 | 4950 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45