2024-04-20 07:08:54 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 9 | 四年 | 5300 |
中国语言文学类(含汉语言文学、数字出版专业(含汉语言文学、数字出版专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 9 | 四年 | 5300 |
金融学类(含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理专业(含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 7 | 四年 | 5500 |
法学类(含社会学、法学专业(含社会学、法学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 6 | 四年 | 5300 |
自动化类(自动化与电气类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 37 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 35 | 四年 | 6500 |
材料类(冶金材料类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 31 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机与通信类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 30 | 四年 | 6500 |
机械类 | 30 | 四年 | 6500 |
交通运输类 | 22 | 四年 | 6500 |
化工与制药类(化学生物环境类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 18 | 四年 | 5300 |
软件工程 | 14 | 四年 | 8950 |
数学类 | 14 | 四年 | 5300 |
临床医学类 | 12 | 五年 | 7800 |
能源动力类(能源类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 12 | 四年 | 6500 |
电子信息类 | 10 | 四年 | 5300 |
土木工程(中外合作办学)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 6 | 四年 | 69000 |
金融学类(经济管理类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 5500 |
公共卫生与预防医学类 | 6 | 五年 | 7800 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 4 | 四年 | 69000 |
建筑类(建筑城规类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4 | 五年 | 6500 |
数学与应用数学(中外合作办学)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 4 | 四年 | 69000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 4 | 四年 | 69000 |
测绘类(遥感测绘类)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
临床医学 | 3 | 八年 | 7800 |
口腔医学(“5+3”一体化,办学地点:校本部) | 2 | 五年 | 7800 |
航空航天类 | 2 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(050201.英语+050204.法语+050207.日语+050205.西班牙语)(校本部) | 9 | 四年 | 5300 |
中国语言文学类(050101.汉语言文学+050307.数字出版)(校本部) | 9 | 四年 | 5300 |
金融学类(经济管理类)(020401.国际经济与贸易+020301.金融学+120201.工商管理+120203.会计学+120402.行政管理)(校本部) | 7 | 四年 | 5500 |
法学类(030301.社会学+030101.法学)(校本部) | 6 | 四年 | 5300 |
自动化类(自动化与电气类)(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080301.测控技术与仪器+080701.电子信息工程+080717.人工智能)(校本部) | 37 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(081001.土木工程+081007.铁道工程+080102.工程力学+083102.消防工程+120103.工程管理+081005.城市地下空间工程+082901.安全工程)(校本部) | 35 | 四年 | 6500 |
材料类(冶金材料类)(080401.材料科学与工程+080409.粉体材料科学与工程+080404.冶金工程+080414.新能源材料与器件+080406.无机非金属材料工程)(校本部) | 31 | 四年 | 6500 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080207.车辆工程+080704.微电子科学与工程)(校本部) | 30 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机与通信类)(080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080703.通信工程+080910.数据科学与大数据技术)(校本部) | 30 | 四年 | 6500 |
交通运输类(081801.交通运输+081806.交通设备与控制工程+080802.轨道交通信号与控制)(校本部) | 22 | 四年 | 6500 |
化工与制药类(化学生物环境类)(070302.应用化学+081301.化学工程与工艺+081302.制药工程+083001.生物工程+071002.生物技术)(校本部) | 18 | 四年 | 5300 |
软件工程(校本部) | 14 | 四年 | 8950 |
数学类(数学物理类)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学+070202.应用物理学)(校本部) | 14 | 四年 | 5300 |
能源动力类(能源类)(080501.能源与动力工程+080503.新能源科学与工程+081002.建筑环境与能源应用工程)(校本部) | 12 | 四年 | 6500 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(100201.临床医学(五年制)+100301.口腔医学(五年制)+100202.麻醉学+100205.精神医学)(校本部) | 12 | 五年 | 7800 |
电子信息类(080705.光电信息科学与工程+080714.电子信息科学与技术)(校本部) | 10 | 四年 | 5300 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(100401.预防医学+100101.基础医学+100703.临床药学)(校本部) | 6 | 五年 | 7800 |
金融学类(经济管理类)(020401.国际经济与贸易+020301.金融学+120201.工商管理+120203.会计学+120402.行政管理)(校本部) | 5 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作办学)(与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体报考信息须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章)(校本部) | 5 | 四年 | 69000 |
建筑类(建筑城规类)(082801.建筑学+082802.城乡规划)(校本部) | 4 | 五年 | 6500 |
测绘类(遥感测绘类)(081201.测绘工程+081202.遥感科学与技术)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体报考信息须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章)(校本部) | 4 | 四年 | 69000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体报考信息须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章)(校本部) | 4 | 四年 | 69000 |
临床医学(校本部) | 3 | 八年 | 7800 |
数学与应用数学(中外合作办学)(与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体报考信息须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章)(校本部) | 3 | 四年 | 69000 |
航空航天类(082001.航空航天工程)(校本部) | 2 | 四年 | 6500 |
口腔医学(“5+3”一体化)(校本部) | 2 | 五年 | 7800 |
汉语言文学(校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
地球物理学(校本部) | 2 | 四年 | 3600 |
工程力学(校本部) | 1 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(050101.汉语言文学+050307.数字出版) | 9 | 四年 | 5300 |
外国语言文学类(050201.英语+050204.法语+050207.日语+050205.西班牙语) | 9 | 四年 | 5300 |
金融学类(经济管理类)(020401.国际经济与贸易+020301.金融学+120201.工商管理+120203.会计学+120402.行政管理) | 7 | 四年 | 5500 |
法学类(030301.社会学+030101.法学) | 6 | 四年 | 5300 |
自动化类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080301.测控技术与仪器+080701.电子信息工程+080717.人工智能) | 39 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(081001.土木工程+081007.铁道工程+080102.工程力学+083102.消防工程+120103.工程管理+081005.城市地下空间工程+082901.安全工程) | 37 | 四年 | 6500 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080207.车辆工程+080704.微电子科学与工程) | 32 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机通信类)(080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080703.通信工程+080910.数据科学与大数据技术) | 32 | 四年 | 6500 |
材料类(冶金材料类)(080401.材料科学与工程+080403.材料化学+080409.粉体材料科学与工程+080404.冶金工程+080414.新能源材料与器件+080406.无机非金属材料工程) | 32 | 四年 | 6500 |
交通运输类(081801.交通运输+081806.交通设备与控制工程+080802.轨道交通信号与控制+120602.物流工程) | 26 | 四年 | 5500 |
化工与制药类(化学生物环境类)(070302.应用化学+081301.化学工程与工艺+081302.制药工程+083001.生物工程+071002.生物技术) | 18 | 四年 | 5300 |
软件工程 | 15 | 四年 | 8950 |
数学类(数学物理类)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学+070202.应用物理学) | 15 | 四年 | 5300 |
能源动力类(能源类)(080501.能源与动力工程+080503.新能源科学与工程+081002.建筑环境与能源应用工程) | 12 | 四年 | 6500 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(100201.临床医学(五年制)+100301.口腔医学(五年制)+100202.麻醉学+100205.精神医学)(不招色盲色弱) | 12 | 五年 | 7800 |
电子信息类(080705.光电信息科学与工程+080714.电子信息科学与技术) | 9 | 四年 | 5300 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(100401.预防医学+100101.基础医学+100703.临床药学)(不招色盲色弱) | 6 | 五年 | 7800 |
金融学类(经济管理类)(020401.国际经济与贸易+020301.金融学+120201.工商管理+120203.会计学+120402.行政管理) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑类(建筑城规类)(082801.建筑学+082802.城乡规划) | 4 | 五年 | 6500 |
测绘类(遥感测绘类)(081201.测绘工程+081202.遥感科学与技术) | 4 | 四年 | 6500 |
临床医学(八年制)(不招色盲色弱) | 3 | 八年 | 7800 |
航空航天类(082001.航空航天工程+082103.探测制导与控制技术) | 3 | 四年 | 6500 |
口腔医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 9 | 四年 | 5300 |
外国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 9 | 四年 | 5300 |
金融学类(经济管理类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 7 | 四年 | 5500 |
法学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 6 | 四年 | 5300 |
自动化类(自动化与电气类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 39 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 37 | 四年 | 6500 |
机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 32 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机信息类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 32 | 四年 | 6500 |
材料类(冶金材料类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 30 | 四年 | 6500 |
交通运输类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 26 | 四年 | 6500 |
化工与制药类(化学生物环境类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 18 | 四年 | 5300 |
数学类(数学物理类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 15 | 四年 | 5300 |
软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 12 | 四年 | 8950 |
能源动力类(能源类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 12 | 四年 | 6500 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 12 | 五年 | 7800 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 9 | 四年 | 5300 |
医学技术类(医学四年类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 7 | 四年 | 7800 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 6 | 五年 | 7800 |
金融学类(经济管理类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 5 | 四年 | 5500 |
建筑类(建筑城规类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 5 | 五年 | 6500 |
临床医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 3 | 八年 | 7800 |
航空航天类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 6500 |
口腔医学(“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 2 | 五年 | 7800 |
设计学类(艺术设计类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在校本部) | 8 | 四年 | 8000 |
汉语言文学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
地理信息科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 1 | 四年 | 5300 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45