2024-04-21 08:08:39 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含财务管理、会计学(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销)) | 11 | 四年 | 4500 |
国际商务 | 10 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) | 9 | 四年 | 4500 |
社会学类(包含社会学、社会工作) | 7 | 四年 | 4500 |
法学 | 6 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学、广告学) | 6 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育) | 5 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含英语(国商双学位、翻译"日语、德语、法语;只招收高考外语语种为英语、日语、德语、法语的考生)) | 5 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(包含建筑学、城乡规划、风景园林) | 4 | 五年 | 5850 |
临床医学类(包含临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学;办学地点:同济医学院) | 29 | 五年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 27 | 四年 | 5850 |
材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(包含材料成型及控制工程、材料科学与工程) | 26 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(包含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 25 | 四年 | 5850 |
自动化类(包含人工智能、自动化) | 21 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电信息学院)(包含光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统)) | 20 | 四年 | 5850 |
电子信息类(集成电路学院,芯片)(包含集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术) | 19 | 四年 | 5850 |
机械类(包含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器)) | 19 | 四年 | 5850 |
能源动力类(包含能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 17 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安学院)(包含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术) | 16 | 四年 | 5850 |
土木类(智能化建造试验班)(包含智能建造、土木工程、工程管理) | 13 | 四年 | 4500 |
物理学类(包含物理学、应用物理学) | 11 | 四年 | 4500 |
生物科学(中外合作办学) | 10 | 四年 | 108000 |
环境科学与工程类(智慧环境试验班)(包含环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 10 | 四年 | 4500 |
航空航天类(包含飞行器设计与工程、工程力学) | 8 | 四年 | 5850 |
软件工程 | 6 | 四年 | 5850 |
临床医学(八年制)(办学地点:同济医学院) | 6 | 八年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 5 | 四年 | 5850 |
数字经济 | 5 | 四年 | 4500 |
水利水电工程(水电控制与优化运行方向) | 5 | 四年 | 4500 |
传播学(网络传播,计算机辅修学位) | 5 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(包含建筑学、城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 5850 |
数学类(包含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(启明实验班)(包含光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班、光电信息科学与工程)(王大布光电创新实验班)) | 4 | 四年 | 5850 |
自动化类(启明实验班)(包含人工智能(创新实验班、自动化)(卓越计划实验班)) | 4 | 四年 | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 3 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
网络空间安全(启明本硕博实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) | 3 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班)(办学地点:同济医学院) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 9 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 9 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班) | 9 | 五年 | 5850 |
社会学类 | 7 | 四年 | 4500 |
法学 | 6 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 5 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 5 | 四年 | 4500 |
国际商务(英语二学位) | 5 | 四年 | 5750 |
电子信息类(光电学院) | 43 | 四年 | 5850 |
材料类 | 27 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院) | 25 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 22 | 四年 | 5850 |
自动化类 | 20 | 四年 | 5850 |
能源动力类 | 19 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院) | 19 | 四年 | 5850 |
临床医学类 | 19 | 五年 | 5850 |
经济学类 | 18 | 四年 | 4500 |
土木类 | 16 | 四年 | 4500 |
计算机类(网安学院) | 16 | 四年 | 5850 |
机械类 | 13 | 四年 | 5850 |
环境科学与工程类(智慧环境试验班) | 12 | 四年 | 4500 |
航空航天类 | 11 | 四年 | 5850 |
生物制药 | 10 | 四年 | 5850 |
物理学类 | 10 | 四年 | 4500 |
生物科学(中外合作办学) | 10 | 四年 | 108000 |
电子信息类(启明实验班) | 8 | 四年 | 5850 |
软件工程 | 6 | 四年 | 5850 |
核工程与核技术(国家专项计划) | 6 | 四年 | 5850 |
临床医学(本博贯通培养) | 6 | 八年 | 5850 |
信息与计算科学 | 5 | 四年 | 4500 |
水利水电工程(国家专项计划) | 5 | 四年 | 4500 |
船舶与海洋工程(国家专项计划) | 5 | 四年 | 5850 |
材料类(国家专项计划) | 5 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 5 | 四年 | 5850 |
传播学(网络传播、计算机双学位) | 4 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5850 |
自动化类(启明实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
网络空间安全(启明本硕博实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(未来技术学院) | 3 | 四年 | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 2 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学(经济学创新实验班) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 8 | 五年 | 5850 |
公共管理类(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 4500 |
法学(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 4500 |
社会学类(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4500 |
国际商务(外语二学位)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5750 |
电子信息类(光电学院)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 38 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 25 | 四年 | 5850 |
机械类(机械学院)(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 23 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 22 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 20 | 四年 | 5850 |
数学类(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 20 | 四年 | 4500 |
材料类(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 20 | 四年 | 5850 |
航空航天类(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 20 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 19 | 五年 | 5850 |
经济学类(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 18 | 四年 | 4500 |
能源动力类(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 18 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 18 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班)(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 18 | 四年 | 5850 |
水利水电工程(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 4500 |
智能建造(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 4500 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 5850 |
生物科学(中外合作办学)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 108000 |
物理学类(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 9 | 四年 | 4500 |
电子信息类(启明实验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 6 | 八年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班)(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5850 |
环境科学与工程类(智慧环境试验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4500 |
经济学(创新实验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班)(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5850 |
网络空间安全(启明本硕博实验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班)(办学地点:湖北省武汉市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5850 |
自动化类(启明实验班)(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班)(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班)(办学地点:武汉市洪山区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) | 9 | 四年 | 4500 |
法学 | 7 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 7 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 6 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 5 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学,包含专业见招生简章) | 4 | 五年 | 5850 |
哲学 | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、日语、德语、翻译、法语) | 2 | 四年 | 4500 |
机械类(先进制造试验班)(含机械设计制造及其自动化,具体专业详见招生简章) | 76 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 41 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程) | 26 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班)(含人工智能、自动化) | 22 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 22 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全、软件工程) | 20 | 四年 | 5850 |
临床医学类(含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学) | 19 | 五年 | 5850 |
经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 16 | 四年 | 4500 |
土木类(智能化建造试验班)(含智能建造,具体专业详见招生简章) | 15 | 四年 | 4500 |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 8 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学(含基础学科拔尖创新人才培养实验班)、应用化学) | 8 | 四年 | 4500 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(含生物医学工程、生物信息学) | 8 | 四年 | 5850 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班)(含生物科学,详见简章) | 8 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 7 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(含信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班)) | 7 | 四年 | 4500 |
临床医学(本硕博贯通培养) | 6 | 八年 | 5850 |
环境科学与工程类(智慧环境试验班)(含环境工程,具体专业详见招生简章) | 6 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学,包含专业见招生简章) | 4 | 五年 | 5850 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
基础医学 | 3 | 五年 | 4500 |
生物医学工程(工医理交叉国际化实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
药学类(含药学、药学(生物药学基地班)) | 3 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 3 | 四年 | 4500 |
传播学(网络传播、计算机双学位) | 3 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(信息类数理提高班) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学(经济学创新实验班) | 2 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能(创新实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
网络空间安全(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
建筑学(创新实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
电子信息类(启明本硕博实验班)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5850 |
预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45