2024-04-22 05:48:00 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 13 | 四年 | 6240 |
经济学类 | 7 | 四年 | 6240 |
自动化类 | 6 | 四年 | 6240 |
机械类 | 6 | 四年 | 6240 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 6 | 四年 | 50000 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类 | 5 | 四年 | 6240 |
材料类 | 5 | 四年 | 6240 |
仪器类(智能光电感知) | 5 | 四年 | 6240 |
通信工程 | 4 | 四年 | 6240 |
数学类 | 4 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
通信工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 56000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业) | 16 | 四年 | 6240 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 9 | 四年 | 6240 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 8 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 7 | 四年 | 6240 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 7 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、车辆工程专业) | 6 | 四年 | 6240 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业) | 6 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(含英语、日语专业) | 5 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
通信工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
仪器类(智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业) | 4 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 56000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业) | 16 | 四年 | 6240 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 9 | 四年 | 6240 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 8 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 7 | 四年 | 6240 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 7 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、车辆工程专业) | 6 | 四年 | 6240 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业) | 6 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(含英语、日语专业) | 5 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
通信工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
仪器类(智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业) | 4 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 56000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理,电子商务专业) | 17 | 四年 | 4600 |
自动化类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程专业) | 13 | 四年 | 5200 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 9 | 四年 | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 9 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 8 | 四年 | 4600 |
机械类(含机械工程、车辆工程专业) | 8 | 四年 | 4600 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业) | 7 | 四年 | 4600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 5 | 四年 | 4600 |
外国语言文学类(含英语、日语专业) | 4 | 四年 | 5200 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45