2024-04-24 07:02:09 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信与控制)(含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 19 | - | 5500 |
电气类(含双学士学位项目)(含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化〈轨道牵引电气化》、电气工程及其自动化〈新能源国际班》;含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目) | 15 | - | 5500 |
交通运输类(含双学士学位项目)(含交通运输)(铁道运输》、交通运输《城市轨道交通》、交通运输〈高速铁路客运组织与服务》、交通运输《民航运输》、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务;含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目) | 14 | - | 5500 |
经济管理试验班(含经济学、数字经济、金融学、金融科技、会计学、财务管理,工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 12 | - | 5000 |
机械类(智能制造与智能装备)(含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程;工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目) | 11 | - | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术)(铁路信息技术、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术) | 11 | - | 5500 |
理科试验班(智能光电与纳米技术)(含光电信息科学与工程、纳米材料与技术)(智能材料〉、应用物理学《黄昆英才班》、工程力学) | 8 | - | 5500 |
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(类内包含18个专业,详见学校招生网站;詹天佑“3+5”本博贯通报尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选;只招有该专业志愿考生) | 7 | - | 5500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础) | 7 | - | 80000 |
机械电子工程(中外合作办学)(合作方澳大利亚伍伦贡大学;大量全英文校课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础) | 6 | - | 60000 |
软件工程(三、四年级学费1.6万元/年) | 5 | - | 5500 |
理科试验班(数学与统计)(含信息与计算科学、统计学、数据科学) | 5 | - | 5500 |
通信工程(中外合作办学)(合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础) | 5 | - | 80000 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(合作方美国罗切斯特理工学院,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础1) | 5 | - | 80000 |
纳米材料与技术(中外合作办学)(合作方加拿大滑铁卢大学;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础;色盲、色弱考生不宜报考) | 4 | - | 60000 |
建筑类(建筑与规划)(5年)(含建筑学、城乡规划) | 3 | - | 5500 |
工商管理(中外合作办学)(合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础) | 3 | - | 80000 |
会计学(中外合作办学)(合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础) | 3 | - | 80000 |
环境工程(中外合作办学)(合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础;无色盲、色弱) | 3 | - | 80000 |
法学 | 1 | - | 5000 |
外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语) | 1 | - | 5500 |
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 1 | - | 5000 |
法学 | 3 | - | 5000 |
外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语) | 3 | - | 5500 |
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 1 | - | 5000 |
经济管理试验班(含经济学、数字经济、金融学、金融科技、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 1 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | - | 5000 |
外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语)) | 3 | - | 5000 |
经济管理试验班(含经济学、金融学、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理)) | 1 | - | 5000 |
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体)) | 1 | - | 5000 |
电子信息类(通信与控制)18人(5500元/年;含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程智能装备与系统) | 18 | - | 5500 |
交通运输类(14人(5500元/年;含交通运输〈铁道运输〉、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输.〈民航运输〉、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)) | 14 | - | 5500 |
机械类(智能制造与智能装备)13人(5500元/年;含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 13 | - | 5500 |
经济管理试验班(12人(5000元/年;含经济学、金融学、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理)) | 12 | - | 5000 |
电气类(11人(5500元/年;含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化<新能源国际班)) | 11 | - | 5500 |
计算机类(10人(5500元/年;含计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能)) | 10 | - | 5500 |
理科试验班(智能光电与纳米技术)8人(5500元/年;含光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料).、应用物理学(黄昆英才、班) | 8 | - | 5500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)8人(8000元年;合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础)(威海校区) | 8 | - | 80000 |
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)7人(5500元/年;詹天佑“3+5"本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选;包含专业详见招生章程或咨询学校) | 7 | - | 5500 |
软件工程(5人(5500元/年;三、四年级学费1.6万元/年)) | 5 | - | 5500 |
理科试验班(数学与统计)5人(5500元/年;含信息与计算科学、统计学) | 5 | - | 5500 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)5人(80000元/年;合作方美国罗切斯特理工学院,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础)(威海校区) | 5 | - | 80000 |
通信工程(中外合作办学)5人(80000元/年;合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的.英语基础)(威海校区) | 5 | - | 80000 |
土木类(智慧建造与智能工程)4人(5500元/年;含土木工程铁道工程) | 4 | - | 5500 |
纳米材料与技术(中外合作办学)4人(6000元/年;合作方加拿大滑铁卢大学;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础;色盲、色弱考生不宜报考) | 4 | - | 60000 |
机械电子工程(中外合作办学)4人(60000元/年;合作方澳大利亚伍伦贡大学;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础) | 4 | - | 60000 |
会计学(中外合作办学)3人(80000元/年;合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础)(威海校区) | 3 | - | 80000 |
环境工程(中外合作办学)3人(80000元/年;合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的,英语基础;无色盲、色弱)(威海校区) | 3 | - | 80000 |
工商管理(中外合作办学)3人(8000元/年;合作方英国兰卡斯特大学,“4+0”模式;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础)(威海校区) | 3 | - | 80000 |
建筑类(建筑与规划)(5年)2人(5500元/年;含建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 5500 |
环境工程(智慧环境与低碳技术)2人(5500元/年;无色盲、色弱) | 2 | - | 5500 |
法学 | 1 | - | 5000 |
外国语言文学类(1人(5500元/年;含英语、西班牙语、葡萄牙语)) | 1 | - | 5500 |
新闻传播学类(1人(5000元/年;含传播学、网络与新媒体)) | 1 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(5000元/年) | 3 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(5500元/年;含英语、西班牙语、葡萄牙语) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(5000元/年;含传播学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5000 |
经济管理试验班(5000元/年;含经济学金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(通信与控制)(5500元/年;含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 18 | 四年 | 5500 |
交通运输类(5500元/年;含交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输、交通运输城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输))) | 13 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(5500元/年;含信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料)) | 13 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(5000元/年;含经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 12 | 四年 | 5000 |
土木类(智慧建造与智能工程)(5500元/年;含土木工程、铁道工程、环境工程) | 10 | 四年 | 5500 |
机械类(智能制造与智能装备)(5500元/年;含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 9 | 四年 | 5500 |
计算机类(5500元/年;含计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 8 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(80000元/年)(威海校区) | 8 | 四年 | 80000 |
电气类(5500元/年;含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)) | 6 | 四年 | 5500 |
软件工程(5500元/年;三、四年级学费1.6万元/年) | 5 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(80000元/年)(威海校区) | 5 | 四年 | 80000 |
通信工程(中外合作办学)(80000元/年)(威海校区) | 5 | 四年 | 80000 |
建筑类(5年)(5500元/年;含建筑学、城乡规划) | 4 | 五年 | 5500 |
纳米材料与技术(中外合作办学)(60000元/年) | 4 | 四年 | 60000 |
交通运输(中外合作办学)(50000元/年) | 4 | 四年 | 50000 |
机械电子工程(中外合作办学)(52000元/年) | 4 | 四年 | 52000 |
电气工程及其自动化(新能源国际班)(5500元/年) | 3 | 四年 | 5500 |
环境工程(中外合作办学)(80000元/年)(威海校区) | 3 | 四年 | 80000 |
工商管理(中外合作办学)(80000元/年)(威海校区) | 3 | 四年 | 80000 |
会计学(中外合作办学)(80000元/年)(威海校区) | 3 | 四年 | 80000 |
法学(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(5500元/年;含英语、西班牙语、葡萄牙语) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(5000元/年;含传播学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5000 |
经济管理试验班(含经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(通信与控制)(含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 15 | 四年 | 5500 |
土木类(智慧建造与智能工程)(含土木工程、铁道工程、环境工程) | 15 | 四年 | 5500 |
机械类(智能制造与智能装备)(含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 15 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(含信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、材料化学) | 12 | 四年 | 5500 |
交通运输类(含交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输、交通运输城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)) | 11 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(威海校区) | 8 | 四年 | 80000 |
计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 7 | 四年 | 5500 |
电气类(含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)) | 6 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(含经济学金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 6 | 四年 | 5000 |
软件工程 | 5 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 52000 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | 48000 |
交通运输(中外合作办学) | 5 | 四年 | 50000 |
通信工程(中外合作办学)(威海校区) | 5 | 四年 | 80000 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(威海校区) | 5 | 四年 | 80000 |
建筑类(含建筑学、城乡规划) | 4 | 五年 | 5500 |
环境工程(中外合作办学)(威海校区) | 4 | 四年 | 80000 |
工商管理(中外合作办学)(威海校区) | 3 | 四年 | 80000 |
会计学(中外合作办学)(威海校区) | 3 | 四年 | 80000 |
电气工程及其自动化(新能源国际班) | 2 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语) | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5000 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45