2024-04-28 02:46:10 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生。含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业)(语种:不限)(一年级在沙河校区,二年级起将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 5 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生。含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业)(语种:不限)(一年级在沙河校区,二年级起将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(语种:不限)(一年级在沙河校区,二年级起将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 4 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学方向。含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业)(语种:不限)(沙河校区) | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)(语种:不限)(一年级在沙河校区,二年级起将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 3 | 四年 | 5500 |
软件工程(用英语授课,建议非英语语种考生慎报)(语种:不限)(一年级在沙河校区,二年级起将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息类(元班。含通信工程、电子科学与技术专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机类(元班。含计算机科学与技术、网络空间安全专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
智能交互设计(语种:不限)(沙河校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(语种:不限)(宏福校区) | 2 | 四年 | 70000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(语种:不限)(宏福校区) | 2 | 四年 | 100000 |
物联网工程(中外合作办学)(语种:不限)(宏福校区) | 1 | 四年 | 70000 |
数字媒体技术(中外合作办学)(语种:不限)(宏福校区) | 1 | 四年 | 100000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(办学点:04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区)(大类招生。含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业) | 5 | 四年 | 5500 |
人工智能(办学点:04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区)(大类招生。含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机类(办学点:04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区)(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业) | 4 | 四年 | 5500 |
理科试验班(办学点:04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区)(信息科学方向。含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业) | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息类(办学点:04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区)(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 3 | 四年 | 5500 |
软件工程(办学点:04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区)(部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎报。后两年学费为16000元/年) | 3 | 四年 | 5500 |
金融科技(办学点:04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区) | 2 | 四年 | 5000 |
智能交互设计(办学点:04、06-10专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;其他专业在沙河校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(部分课程釆用英语授课,建议非英语语种考生慎报。办学点:一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 2 | 四年 | 70000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(办学点:海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区))(部分课程釆用英语授课,建议非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 100000 |
电子信息类(本硕博贯通培养实验班。办学点:一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)(元班。含通信工程、电子科学与技术专业) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机类(本硕博贯通培养实验班。办学点:一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)(元班。含计算机科学与技术、网络空间安全专业) | 1 | 四年 | 5500 |
物联网工程(中外合作办学)(部分课程釆用英语授课,建议非英语语种考生慎报。办学点:一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 1 | 四年 | 70000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生。含电子信息工程、通信工程专业)(语种不限) | 6 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生。含信息工程、人工智能、自动化专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学方向。含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业)(语种不限) | 3 | 四年 | 5500 |
金融学类(含大数据管理与应用、金融科技专业)(语种不限) | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)(语种不限) | 3 | 四年 | 5500 |
软件工程(后两年学费为16000元/年。部分课程采用英语授课,建议非英语语种考生慎报)(语种不限) | 3 | 四年 | 5500 |
智能交互设计(语种不限) | 2 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(语种不限)(宏福校区) | 2 | 四年 | 70000 |
物联网工程(中外合作办学)(语种不限)(宏福校区) | 1 | 四年 | 70000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生。含电子信息工程、通信工程专业)(大类招生。含电子信息工程、通信工程专业) | 6 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业) | 4 | 四年 | 5500 |
理科试验班(数学与信息科学方向。含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(数学与信息科学方向。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电null场与无线技术专业)(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术专业) | 3 | 四年 | 5500 |
电子商务(语种不限) | 2 | 四年 | 5000 |
科技与创意设计试验班(含工业设计(智能与信息交互设计)、数字媒体技术专业)(含工业设计(智能与信息交互设计)、数字媒体技术专业) | 2 | 四年 | 5500 |
机械工程(机器人试验班方向)(机器人试验班方向) | 2 | 四年 | 5500 |
自动化类(含自动化、测控技术与仪器专业)(含自动化、测控技术与仪器专业) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、经济学专业)(含工商管理、会计学、经济学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
软件工程(部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。后两年学费为16000元/年。)(部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。后两年学费为16000元/年。) | 2 | 四年 | 5500 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45