首页 > 职校招生 > 正文

滨州医学院有大专没?去年多少分?

2024-10-08 22:37:59 | 七星网

滨州医学院有大专没?去年多少分?很多朋友对这方面很关心,七星网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

滨州医学院有大专没?去年多少分?

滨州医学院本科护理学能不能转临床

滨州医学院本科护理学可以转临床专业。

滨州医学院转专业规定如下:
(一)在校本科生在完成大学一年级课程,进入二年级之前,理由充足者可以申请转专业。
充足的理由包括:
1、在某一学科方面确有特长的学生。
2、因为身体健康原因,经学校指定的医疗单位检查证明不能在原专业学习、但尚能在本校其他专业学习者;
3、通过转专业能有利于学生自主学习成材,且参加学校的选拔,选拔合格者(多数都用这一条)。
(二)不具备条件者不能申请转专业。
条件包括:
1、新生入学未满一年者;
2、二年级及以上者;
3、各类委培,代培生未经委托单位同意转专业者;
4、艺术类、体育类考生,跨文、理科类别转专业者;
5、跨高考录取批次转专业者;
6、已办理试读手续者;
7、曾转专业或转学者;
8、专科升入本科者。
(三)转专业的学籍管理:
1、学生转入新的专业,原则上按照入学时的年级所适用的学籍管理细则进行管理。
2、学生转入新的专业后,必须完成转入专业的教学计划方可毕业和获得学士学位。

滨州医学院,前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。
截至2014年6月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区,占地1589.5亩,总建筑面积62.9万平方米;资产总值12.5亿元,教学科研仪器设备总值2.09亿元。滨州医学院的本科部基本都在烟台,滨州部分主要是附属医院和专科、成教以及见习点。学校设有14个院(系),有26个本科专业(方向)和2个专科专业,有3个硕士学位授权一级学科、5个硕士专业学位授权点。学校有全日制在校生16500余人,其中本专科生16100余人、硕士研究生382人,面向全国29个省(市、自治区)招生。

滨州医学院有大专没?去年多少分?七星网

滨州医学院有大专没?去年多少分?

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50

滨州医学院有大专没?去年多少分?

滨州医学院专科录取分数线

七星网(https://www.qxjsjj.com)小编还为大家带来滨州医学院专科录取分数线的相关内容。

滨州医学院专科最低录取分数线2015年文科是345分,理科是361分。 滨州医学院是山东省省属普通高等医学院校,前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。截至2014年6月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区

以上就是七星网为大家带来的滨州医学院有大专没?去年多少分?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注七星网:www.qxjsjj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“滨州医学院有大专没?去年多少分?”相关推荐
郑州大学医学院录取分数线是多少
郑州大学医学院录取分数线是多少

郑州大学医学院本硕连读分数线625分。通过在网上搜寻的信息得到这个学院以往分数线平均在625分,最低也将近620,你可以对照当年一本分数线.这个专业社会认可度高啊分数要求也高,7年制本硕连读,这是很有竞争力的专业,这应该是郑大的精英教育,如果能读,以后就业还是不错的。选择面广,而且教育质量有保证。郑州大学医学院录取分数线是多少郑州大学医学院录取分数线是630分。具体到每个专业,分数

2024-10-08 15:16:32
滨州学院专科小学教育录取分数线 滨州学院2023专升本录取分数线
滨州学院专科小学教育录取分数线 滨州学院2023专升本录取分数线

滨州学院专科录取分数线2021滨州学院专科录取分数线2021在506分左右。1、2021年滨州学院在河北历史的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为31765;2、2021年滨州学院在湖北历史的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为34061;3、2021年滨州学院在湖南历史的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为30843;4、2021年滨州学院在

2024-10-08 15:07:19
遵义医学院1994年单招分数线是多少
遵义医学院1994年单招分数线是多少

遵义医学院2009年二本和三本的录取分数线分数不到那就是自己的事了,高费不是交给学校,是交给某个熟人de。09年遵义医学院共招生2530人,其中本科招生1750人,专科招生100人,医学与科技学院(三本)共计招生680人。据遵义医学院学生处、招生就业处处长李顺琴介绍,该校今年在贵州省招生的录取分数为理科451分,文科471分。由于填报第一志愿的学生中,超出该校理科录取线的学生有60多人,

2024-10-08 22:29:35
包头医学院分数线多少?
包头医学院分数线多少?

包头医学院专升本分数线护理:358(理科)、415(文科);医学检验技术337;医学影像技术346;眼视光技术299;医疗美容技术311。包头医学院成立于1958年,是新中国在少数民族地区较早建立的普通高等医学院校之一。2003年6月,经国家教育部批准,原包头医学院、原包头医学院和原包头师范学院合并组建内蒙古科技大学。2004年12月,又经人民政府批准,内蒙古科技大学分为三个

2024-10-08 21:42:09
海南医学院口腔医学分数线是多少
海南医学院口腔医学分数线是多少

海南医学院在海南的录取分数线综合类576分。根据查询海南医学院官网显示,2022年在海南综合类录取最低分数为576分,2023年录取分数线还没有更新,海南医学院各个专业分数线不同,当中综合类儿科学专业分数线是576分,海南医学院于1993年经中华人民共和国教育委员会批准成立,隶属海南省人民政府主管,是海南省惟一的一所省属公办普通高等医学院校,"卓越医生教育培养计划"试点高校。海南医学院口

2024-10-08 18:54:05
商丘学院高考录专科生吗?多少分可以去
商丘学院高考录专科生吗?多少分可以去

商丘学院2020年报考政策解读商丘学院2020年招生章程第一章总则第一条为做好招生工作,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、河南省有关招生政策规定,制定本章程。第二条学校的招生工作贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美全面考核、综合评价、择优录取,为国家和学校选拔优秀人才。第三条学校全称:商丘学院国标代

2024-10-07 23:07:56
沈阳医学院中专招生分数是多少?
沈阳医学院中专招生分数是多少?

沈阳医学院大专分数线沈阳医学院大专分数线如下:图1:图2:图3:沈阳医学院(ShenyangMedicalCollege)简称“沈医”,位于辽宁沈阳北部大学城,是教育部批准设立的全日制普通本科院校,具有硕士学位授予权。沈阳医学院始建于1949年,时为沈阳市立高级护产学校;1978年12月,在沈阳市卫生学校基础上改建为沈阳医学专科学校;1987年沈阳医

2024-02-04 00:01:08
山东医学高等专科学院分数线多少?
山东医学高等专科学院分数线多少?

山东医学高等专科学院分数线多少?山东医学院高等专科学院分数线是409分,473分,469分,392分,329分。2022年山东省公费医学生招生院校有5所大学,分别是山东第一医科大学、山东中医药大学、济宁医学院、潍坊医学院、滨州医学院。2022年公费医学生招生计划共662人,其中山东中医药大学计划最多160人,滨州医学院157人,济宁医学院、山东第一医科大学、潍坊医学院均为1

2024-10-08 15:54:49