在哪里看得到三本补录学校名单,大神救命啊???相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于在哪里看得到三本补录学校名单,大神救命啊???信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
![在哪里看得到三本补录学校名单,大神救命啊???](/draw/thumb/124024/ab3069ac400eee11d054b9693e3957c8.png)
在哪里看得到2011三本补录学校名单,大神救命啊???
附件一:
本科三批征集志愿院校名单(122所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划
余额 原
分数线 备档
分数线
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 580 460 420
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 395 455 415
6000 郑州大学 理科综合 566 455 415
6002 郑州大学(办学地点:信息工程大学) 理科综合 164 455 435
6008 河南大学(郑州校区)(新增计划征集) 文科综合 85 460 440
6008 河南大学(郑州校区) 理科综合 79 455 435
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 文科综合 319 460 420
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 249 455 415
6030 河南师范大学 理科综合 215 455 415
6050 安阳师范学院 文科综合 189 460 440
6050 安阳师范学院 理科综合 63 455 435
6060 周口师范学院 文科综合 207 460 420
6060 周口师范学院 理科综合 106 455 435
6070 南阳师范学院 文科综合 379 460 420
6070 南阳师范学院 理科综合 246 455 415
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 512 455 415
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 71 460 440
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 133 455 435
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 483 460 420
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 545 455 415
6099 华北水利水电学院(办学地点:外国语学院) 理科综合 40 455 435
6100 河南理工大学 理科综合 218 455 415
6110 郑州轻工业学院 理科综合 400 455 415
6115 中原工学院 理科综合 342 455 415
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 264 460 420
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 284 455 415
6180 郑州科技学院 文科综合 173 460 440
6180 郑州科技学院 理科综合 46 455 435
6200 商丘学院 文科综合 862 460 420
6200 商丘学院 理科综合 842 455 415
6503 河南科技学院新科学院 文科综合 272 460 420
6503 河南科技学院新科学院 理科综合 163 455 435
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 791 460 420
6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 458 455 415
6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 303 460 420
6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 260 455 415
6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 112 460 440
6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 理科综合 254 455 415
6640 温州大学城市学院 理科综合 3 455 435
6648 曲阜师范大学杏坛学院 文科综合 1 460 440
6648 曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 16 455 435
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 14 460 440
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 3 455 435
6654 渤海大学文理学院 文科综合 15 460 440
6654 渤海大学文理学院 理科综合 14 455 435
6657 辽宁科技大学信息技术学院 文科综合 31 460 440
6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 32 455 435
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 11 460 440
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 7 455 435
6671 沈阳建筑大学城市建设学院 文科综合 7 460 440
6674 华南理工大学广州汽车学院 文科综合 3 460 440
6676 广东外语外贸大学南国商学院 文科综合 1 460 440
6681 福州大学阳光学院 理科综合 4 455 435
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 5 460 440
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 10 455 435
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 11 460 440
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 9 455 435
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 27 455 435
6687 广东商学院华商学院 文科综合 9 460 440
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 12 460 440
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 6 455 435
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 10 460 440
6689 福建农林大学金山学院 理科综合 17 455 435
6690 河海大学文天学院 文科综合 1 460 440
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 3 455 435
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 2 460 440
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 理科综合 3 455 435
6782 大连艺术学院 文科综合 12 460 440
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 5 460 440
6789 辽宁何氏医学院 文科综合 1 460 440
6791 长春大学光华学院 文科综合 11 460 440
6792 长春大学旅游学院 文科综合 8 460 440
6792 长春大学旅游学院 理科综合 11 455 435
6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 11 460 440
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 3 460 440
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 1 460 440
6798 长春建筑学院 文科综合 6 460 440
6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 文科综合 20 460 440
6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 理科综合 40 455 435
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 7 460 440
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 4 455 435
6801 吉林动画学院 文科综合 19 460 440
6801 吉林动画学院 理科综合 15 455 435
6802 东北石油大学华瑞学院 文科综合 6 460 440
6802 东北石油大学华瑞学院 理科综合 1 455 435
6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 14 455 435
6804 哈尔滨华德学院(新增计划征集) 理科综合 11 455 435
6806 哈尔滨德强商务学院 文科综合 7 460 440
6806 哈尔滨德强商务学院 理科综合 22 455 435
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 16 460 440
6808 黑龙江外国语学院 理科综合 14 455 435
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 15 460 440
6822 淮北师范大学信息学院 文科综合 20 460 440
6822 淮北师范大学信息学院 理科综合 20 455 435
6825 华侨大学厦门工学院(新增计划征集) 理科综合 5 455 435
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 2 460 440
6849 湖北师范学院文理学院 理科综合 3 455 435
6858 襄樊学院理工学院 文科综合 2 460 440
6859 孝感学院新技术学院 文科综合 7 460 440
6859 孝感学院新技术学院 理科综合 7 455 435
6866 湖南工程学院应用技术学院 文科综合 2 460 440
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 5 460 440
6872 湖南文理学院芙蓉学院 理科综合 5 455 435
6874 吉首大学张家界学院 文科综合 7 460 440
6874 吉首大学张家界学院 理科综合 3 455 435
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 7 460 440
6881 广西大学行健文理学院 理科综合 10 455 435
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 15 460 440
6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 76 455 435
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 16 460 440
6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 7 455 435
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 9 460 440
6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 3 455 435
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 19 460 440
6885 广西师范学院师园学院 理科综合 14 455 435
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 8 460 440
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 16 455 435
6888 桂林工学院博文管理学院 文科综合 3 460 440
6888 桂林工学院博文管理学院 理科综合 10 455 435
6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 文科综合 60 460 440
6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 理科综合 92 455 435
6894 电子科技大学成都学院 文科综合 1 460 440
6895 四川师范大学成都学院 文科综合 1 460 440
6895 四川师范大学成都学院 理科综合 3 455 435
6900 贵州大学科技学院 文科综合 3 460 440
6902 贵州民族学院人文科技学院 文科综合 12 460 440
6902 贵州民族学院人文科技学院 理科综合 2 455 435
6903 贵州师范大学求是学院 文科综合 4 460 440
6903 贵州师范大学求是学院 理科综合 5 455 435
6924 新疆农业大学科学技术学院 理科综合 1 455 435
6927 北京航空航天大学北海学院 文科综合 1 460 440
6938 太原科技大学华科学院 文科综合 1 460 440
6939 大连科技学院 文科综合 6 460 440
6939 大连科技学院 理科综合 17 455 435
6943 大连东软信息学院 文科综合 32 460 440
6943 大连东软信息学院 理科综合 39 455 435
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 4 455 435
6960 温州医学院仁济学院 理科综合 6 455 435
6961 浙江中医药大学滨江学院 理科综合 16 455 435
6962 杭州师范大学钱江学院 理科综合 7 455 435
6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 2 460 440
6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 9 455 435
6965 温州大学瓯江学院 文科综合 9 460 440
6965 温州大学瓯江学院 理科综合 24 455 435
6967 嘉兴学院南湖学院 文科综合 3 460 440
6968 中国计量学院现代科技学院 文科综合 1 460 440
6970 浙江财经学院东方学院 文科综合 13 460 440
6970 浙江财经学院东方学院 理科综合 11 455 435
6980 广州大学华软软件学院 文科综合 2 460 440
6981 广东工业大学华立学院 文科综合 1 460 440
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 14 460 440
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 5 455 435
6997 云南师范大学文理学院 理科综合 10 455 435
7600 浙江万里学院 文科综合 9 460 440
7600 浙江万里学院 理科综合 14 455 435
7604 河北传媒学院 文科综合 18 460 440
7604 河北传媒学院 理科综合 10 455 435
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 4 460 440
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 22 455 435
7607 黑龙江东方学院 文科综合 32 460 440
7607 黑龙江东方学院 理科综合 18 455 435
7608 上海杉达学院 文科综合 9 460 440
7609 上海建桥学院 文科综合 4 460 440
7610 三江学院 文科综合 4 460 440
7611 浙江树人学院 文科综合 22 460 440
7611 浙江树人学院 理科综合 58 455 435
7612 安徽新华学院 文科综合 2 460 440
7612 安徽新华学院 理科综合 1 455 435
7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 文科综合 30 460 440
7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 理科综合 70 455 435
7619 广东白云学院 文科综合 7 460 440
7619 广东白云学院 理科综合 6 455 435
7625 宁夏理工学院 文科综合 33 460 440
7625 宁夏理工学院 理科综合 47 455 435
7630 闽南理工学院 文科综合 8 460 440
7630 闽南理工学院 理科综合 7 455 435
7635 天津天狮学院 文科综合 11 460 440
7635 天津天狮学院 理科综合 39 455 435
7636 海口经济学院(新增计划征集) 文科综合 50 460 440
7636 海口经济学院 理科综合 64 455 435
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 44 460 440
8609 宁波大红鹰学院 理科综合 68 455 435
9237 云南工商学院 文科综合 3 460 440
9237 云南工商学院 理科综合 2 455 435
9259 陕西服装工程学院 文科综合 12 460 440
9259 陕西服装工程学院 理科综合 17 455 435
9432 河北科技学院 文科综合 4 460 440
9432 河北科技学院 理科综合 5 455 435
9538 南昌工学院 理科综合 6 455 435
9700 成都东软学院 文科综合 1 460 440
9700 成都东软学院 理科综合 3 455 435
9852 广东科技学院 文科综合 2 460 440
![在哪里看得到三本补录学校名单,大神救命啊???](/draw/image/124024/1cee119b9759cb468fbcdd22cb105318.png)
广东省今年高考3B的分数线是多少?
(广东省招生办供稿 )
院校号 院 校 名 称 计划数 投档总人数 投档分
10576 韶关学院 240 301 491
10578 韩山师范学院 80 97 443
10822 广东白云学院 1744 1654 430
10823 长沙医学院 93 122 484
10824 河南职业技术学院 25 15 430
10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430
10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439
10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515
1563(顺德生源) 464
10832 山东商业职业技术学院 10 3 430
10834 武汉职业技术学院 50 62 453
10835 漯河职业技术学院 10 5 430
10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430
10846 江西蓝天学院 59 71 459
10848 无锡职业技术学院 60 61 430
10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430
10850 南京工业职业技术学院 20 24 460
10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430
10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453
10866 福建交通职业技术学院 50 48 430
10867 广西机电职业技术学院 30 14 430
10869 安徽职业技术学院 10 1 430
10955 黄冈职业技术学院 5 1 430
10956 长江职业学院 78 73 430
10963 淮北职业技术学院 20 0 430
10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430
11050 连云港职业技术学院 10 4 430
11078 广州大学 1160 1399 498
11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民办南华工商学院 3142 468 430
11121 私立华联学院 2772 317 430
11315 闽西职业技术学院 50 3 430
11317 黎明职业大学 20 2 430
11334 十堰职业技术学院 45 11 430
11336 荆门职业技术学院 50 24 430
11349 五邑大学 300 362 445
11418 北京城市学院 18 22 497
11549 邕江大学 50 60 473
11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430
11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430
11654 武汉商业服务学院 20 15 430
11773 广西职业技术学院 20 24 438
11785 九江职业技术学院 58 69 436
11787 濮阳职业技术学院 4 0 430
11795 武汉软件职业学院 15 18 475
11821 邢台职业技术学院 20 4 430
11999 海南职业技术学院 283 264 430
12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524
637(广州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470
12051 湖北职业技术学院 75 71 430
12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450
12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430
12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479
12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430
12059 广东培正学院 2080 1192 430
12067 许昌职业技术学院 20 1 430
12107 贵州警官职业学院 50 61 449
12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439
12218 民办万博科技职业学院 10 2 430
12219 安徽警官职业学院 10 1 430
12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430
12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430
12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471
12301 永州职业技术学院 68 10 430
12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430
12303 湖南涉外经济学院 70 84 454
12304 湖南科技职业学院 25 10 430
12308 海口经济职业技术学院 114 143 452
12317 常州信息职业技术学院 30 11 430
12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430
12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430
12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430
12347 恩施职业技术学院 20 0 430
12349 云南国土资源职业学院 10 0 430
12354 襄樊职业技术学院 80 18 430
12356 广西交通职业技术学院 20 6 430
12362 武汉生物工程学院 100 113 432
12364 广西工业职业技术学院 40 3 430
12369 武汉时代职业学院 30 7 430
12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430
12382 广西农业职业技术学院 55 37 430
12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430
12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430
12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430
12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430
12441 聊城职业技术学院 40 0 430
12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430
12484 天津滨海职业学院 20 14 430
12487 天津工程职业技术学院 10 6 430
12498 上海海事职业技术学院 10 12 503
12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430
12535 天津青年职业学院 40 1 430
12560 云南经济管理职业学院 10 13 448
12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439
12566 北京经济技术职业学院 10 12 452
12568 北京汇佳职业学院 5 2 430
12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430
12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430
12576 珠海艺术职业学院 45 6 430
12596 保险职业学院 35 33 430
12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430
12600 邵阳职业技术学院 11 3 430
12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453
12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430
12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430
12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446
12621 广东商学院华商学院 1600 657 430
12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430
12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430
12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430
12628 福建电力职业技术学院 30 36 463
12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450
12639 南充职业技术学院 5 0 430
12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430
12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430
12680 应天职业技术学院 25 0 430
12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430
12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430
12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430
12713 西安外事学院 20 24 454
12714 西安翻译学院 28 35 486
12715 西京学院 20 6 430
12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430
12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430
12721 天津机电职业技术学院 70 28 430
12722 天津现代职业技术学院 26 5 430
12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430
12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482
12737 荆州职业技术学院 60 10 430
12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430
12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430
12740 仙桃职业学院 36 23 430
12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430
12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430
12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430
12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430
12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430
12760 重庆职业技术学院 30 23 430
12761 四川交通职业技术学院 20 2 430
12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430
12765 汕尾职业技术学院 900 222 430
12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430
12770 罗定职业技术学院 1090 155 430
12771 阳江职业技术学院 1140 326 430
12772 河源职业技术学院 1615 1438 430
12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430
12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430
12781 河南司法警官职业学院 30 13 430
12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490
12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446
12795 南昌理工学院 17 20 488
12802 北京吉利大学 30 36 484
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430
12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440
12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430
12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430
12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430
12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430
12828 西安航空职业技术学院 10 9 430
12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430
12833 兰州职业技术学院 10 1 430
12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430
12844 山东力明科技职业学院 40 4 430
12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430
12846 湘潭职业技术学院 80 10 430
12847 郴州职业技术学院 110 22 430
12848 娄底职业技术学院 20 4 430
12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430
12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483
12867 浙江旅游职业学院 10 12 480
12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430
12883 天津交通职业学院 20 4 430
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430
12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475
12929 江西司法警官职业学院 20 24 456
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430
12931 渤海船舶职业学院 40 13 430
12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439
12933 江西电力职业技术学院 30 15 430
12934 江西环境工程职业学院 10 4 430
12936 江西艺术职业学院 5 6 432
12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430
12938 江西城市职业学院 5 1 430
12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430
12940 江西交通职业技术学院 5 0 430
12942 江西应用技术职业学院 40 5 430
12943 江西现代职业技术学院 60 6 430
12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430
12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433
12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430
12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467
635(汕头生源) 430
12956 揭阳职业技术学院 650 254 430
12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430
92(清远生源) 430
12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430
12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450
12966 宜宾职业技术学院 16 4 430
12970 四川职业技术学院 20 4 430
12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430
12978 武汉工交职业学院 25 11 430
12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430
12980 随州职业技术学院 5 1 430
12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430
12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430
12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430
12984 武汉警官职业学院 18 21 466
12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430
12986 湖北开放职业学院 35 0 430
12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430
12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430
12991 武汉商贸职业学院 10 12 472
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430
13008 山东交通职业学院 15 2 430
13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473
13012 山东信息职业技术学院 25 1 430
13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430
13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430
13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431
13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430
13032 湖南艺术职业学院 5 4 430
13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430
13037 怀化职业技术学院 20 1 430
13038 岳阳职业技术学院 20 12 430
13039 常德职业技术学院 5 0 430
13041 长沙南方职业学院 63 33 430
13042 潇湘职业学院 20 0 430
13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430
13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430
13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430
13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430
13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430
13055 铜仁职业技术学院 10 3 430
13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430
13112 南京信息职业技术学院 20 15 430
13121 西安思源职业学院 11 7 430
13122 西安高新科技职业学院 30 3 430
13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430
13138 广西建设职业技术学院 20 6 430
13264 武汉交通职业学院 30 7 430
13265 咸宁职业技术学院 39 1 430
13319 山东化工职业学院 10 3 430
13324 山东协和职业技术学院 30 2 430
13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430
13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435
13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471
13418 江西服装职业技术学院 4 4 434
13419 江西科技职业学院 13 10 430
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430
13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430
13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430
13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430
13425 江西应用工程职业学院 10 0 430
13426 江西生物科技职业学院 10 4 430
13427 江西建设职业技术学院 15 2 430
13499 河南检察职业学院 25 5 430
13523 北海职业学院 36 14 430
13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430
13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430
13548 西南师范大学育才学院 10 8 430
13575 海南软件职业技术学院 76 91 446
13576 海南政法职业学院 110 132 456
13577 海南外国语职业学院 74 90 466
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430
13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430
13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441
13665 电子科技大学成都学院 40 20 430
13673 四川外语学院成都学院 30 20 430
13701 天津石油职业技术学院 10 1 430
13703 北京科技职业学院 9 10 477
13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444
100(中山生源) 430
13711 江门职业技术学院 1320 1607 440
13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430
13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493
278(珠海生源) 430
13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430
13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430
13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430
13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430
13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430
13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430
13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430
13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430
13733 福建警官职业学院 20 24 430
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430
13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430
13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430
13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430
13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430
13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430
13788 河南经贸职业学院 6 1 430
13792 郑州职业技术学院 10 1 430
13793 江汉艺术职业学院 5 0 430
13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430
13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430
13796 武汉民政职业学院 20 11 430
13797 鄂东职业技术学院 20 2 430
13798 湖北财税职业学院 40 25 430
13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430
13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430
13804 湖南民族职业学院 24 20 430
13808 益阳职业技术学院 5 0 430
13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430
13831 广西电力职业技术学院 40 9 430
13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430
13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445
590(东莞生源) 446
13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430
13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430
13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430
13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430
13867 江西制造职业技术学院 5 1 430
13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430
13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430
13907 上海中华职业技术学院 4 4 461
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430
13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430
13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430
13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430
13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430
13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430
13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430
13937 株洲职业技术学院 15 8 430
13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430
13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430
13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430
13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430
13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470
13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430
14022 天津海运职业学院 33 3 430
14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430
14066 中山职业技术学院 639 420 430
50031 广播电影电视管理干部学院 8 5 430
50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437
80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430
80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹)) 300 16 430
80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430
88888 广州潜水学校 15 3 430
七星网
今年考了325分,现在只剩下征集志愿了,要填哪所学校好了?求大家帮忙!急急急
七星网(https://www.qxjsjj.com)小编还为大家带来今年考了325分,现在只剩下征集志愿了,要填哪所学校好了?求大家帮忙!急急急的相关内容。
院校代号 院校名称 投档最低分 投档最低分考生成绩排名
5001 安徽财贸职业学院 438 165149
5002 安徽城市管理职业学院 407 194197
5003 安徽电子信息职业技术学院 386 211387
5004 安徽工贸职业技术学院 367 226214
5005 安徽工商职业学院 427 175922
5006 安徽工业经济职业技术学院 419 183018
5007 安徽工业职业技术学院 367 226061
5008 安徽广播影视职业技术学院 366 227164
5009 安徽国防科技职业学院 379 216720
5010 安徽国际商务职业学院 422 180364
5011 安徽机电职业技术学院 412 189302
5012 安徽经济管理干部学院 431 172229
5013 安徽经济管理干部学院 421 181123
5014 安徽警官职业学院 392 206670
5015 安徽林业职业技术学院 378 217715
5016 安徽旅游职业学院 368 225133
5017 安徽绿海商务职业学院 366 227124
5018 安徽三联学院 366 226882
5019 安徽商贸职业技术学院 396 203596
5020 安徽体育运动职业技术学院 366 226847
5021 安徽文达信息技术职业学院 366 227187
5022 安徽新华学院 396 203290
5023 安徽新华学院(中加合作) 398 201415
5024 安徽新闻出版职业技术学院 366 226921
5025 安徽冶金科技职业学院 379 216910
5026 安徽邮电职业技术学院 419 183044
5028 安徽中澳科技职业学院 366 227168
5029 安徽中医药高等专科学校 429 174071
5030 安庆职业技术学院 370 223777
5031 蚌埠经济技术职业学院 366 226897
5032 亳州师范高等专科学校 366 227173
5033 亳州职业技术学院 366 227186
5034 巢湖职业技术学院 366 227157
5035 池州学院 394 204943
5036 池州职业技术学院 378 217480
5037 滁州职业技术学院 366 227184
5038 阜阳科技职业学院 366 227061
5039 阜阳职业技术学院 366 227117
5040 合肥滨湖职业技术学院 371 223279
5041 合肥财经职业学院 392 206922
5042 合肥经济技术职业学院 372 222311
5043 合肥通用职业技术学院 380 216148
5044 淮北职业技术学院 366 227174
5045 淮南联合大学 393 205899
5046 淮南师范学院 366 227128
5047 淮南职业技术学院 368 225242
5048 徽商职业学院 366 227193
5049 六安职业技术学院 367 225994
5050 马鞍山师范高等专科学校 366 227188
5051 宿州职业技术学院 366 227155
5052 铜陵职业技术学院 366 227136
5053 皖西学院 366 227116
5054 万博科技职业学院 366 227162
5055 芜湖信息技术职业学院 401 199276
5056 芜湖职业技术学院 402 198432
5057 宣城职业技术学院 366 227103
5101 安顺职业技术学院 378 217566
5102 包头职业技术学院 373 221882
5103 保定电力职业技术学院 432 171226
5104 保定科技职业学院 390 208130
5105 北京工业职业技术学院 454 148555
5106 北京吉利大学 461 140930
5107 北京经济技术职业学院 419 183469
5108 北京经贸职业学院 389 209267
