首页 > 职校招生 > 正文

广东省华商学院三B分数线和学费是多少?

2024-11-21 08:13:25 | 七星网

今天七星网小编整理了广东省华商学院三B分数线和学费是多少?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

广东省华商学院三B分数线和学费是多少?

2008年广东省华商学院三B分数线和学费是多少?

三B部分院校调整录取最低控制分数线细览 (最新新闻)
南方网讯 记者从省招生办获悉,根据部分高校招生计划和生源缺额情况,省招生办适当调整了普通类第三批专科B类部分院校的录取最低控制分数线。具体情况见附表。

普通类第三批专科B类部分院校录取最低控制分数线调整情况表

院校代码 院校名称 最低分
10843 郑州铁路职业技术学院 390
10859 民办天狮职业技术学院 390
10869 安徽职业技术学院 410
10955 黄冈职业技术学院 410
10963 淮北职业技术学院 400
10965 潮汕职业技术学院 330
11113 深圳职业技术学院 410
11114 民办南华工商学院 390
11121 私立华联学院 365
11315 闽西职业技术学院 400
11317 黎明职业大学 390
11604 湖南冶金职业技术学院 400
11787 濮阳职业技术学院 400
11821 邢台职业技术学院 390
12053 黑龙江建筑职业技术学院 410
12058 黄河水利职业技术学院 390
12067 许昌职业技术学院 390
12301 永州职业技术学院 390
12317 常州信息职业技术学院 390
12325 广东新安职业技术学院 320
12336 贵州电子信息职业技术学院 420
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院390
12347 恩施职业技术学院 390
12349 云南国土资源职业学院 400
12354 襄樊职业技术学院 400
12364 广西工业职业技术学院 390
12369 武汉时代职业学院 390
12392 柳州运输职业技术学院 390
12425 湖南工程职业技术学院 390
12441 聊城职业技术学院 390
12482 克拉玛依职业技术学院 390
12535 天津青年职业学院 390
12574 南海东软信息技术职业学院 355
12575 广州康大职业技术学院 330
12609 重庆电子科技职业学院 400
12621 广东商学院华商学院 410
12622 广东海洋大学寸金学院 365
12639 南充职业技术学院 390
12679 江苏海事职业技术学院 390
12680 应天职业技术学院 390
12710 泉州光电信息职业学院 390
12729 齐齐哈尔职业学院 400
12737 荆州职业技术学院 390
12744 湖北轻工职业技术学院 390
12749 广东岭南职业技术学院 370
12755 重庆信息技术职业学院 390
12758 重庆社会工作职业学院 400
12761 四川交通职业技术学院 390
12764 四川建筑职业技术学院 400
12776 山西生物应用职业技术学院 390
12808 苏州农业职业技术学院 390
12809 苏州工业园区职业技术学院 390
12811 安徽工贸职业技术学院 400
12830 陕西交通职业技术学院 390
12833 兰州职业技术学院 390
12844 山东力明科技职业学院 390
12845 长沙通信职业技术学院 390
12846 湘潭职业技术学院 390
12847 郴州职业技术学院 390
12848 娄底职业技术学院 390
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 390
12931 渤海船舶职业学院 390
12933 江西电力职业技术学院 400
12937 鹰潭职业技术学院 390
12940 江西交通职业技术学院 390
12942 江西应用技术职业学院 390
12943 江西现代职业技术学院 390
12957 深圳信息职业技术学院 360(深圳生源)
12958 清远职业技术学院 410(清远生源)
12961 广东亚视演艺职业学院 390
12966 宜宾职业技术学院 390
12970 四川职业技术学院 390
12979 湖北三峡职业技术学院 390
12983 湖北城市建设职业技术学院 390
12986 湖北开放职业学院 390
12989 武汉信息传播职业技术学院 420
12990 武汉语言文化职业学院 390
13012 山东信息职业技术学院 390
13014 青岛港湾职业技术学院 390
13015 青岛恒星职业技术学院 390
13037 怀化职业技术学院 390
13039 常德职业技术学院 410
13042 潇湘职业学院 390
13043 湖南化工职业技术学院 390
13044 湖南城建职业技术学院 390
13045 湖南石油化工职业技术学院 390
13108 江苏信息职业技术学院 390
13125 陕西服装艺术职业学院 390
13265 咸宁职业技术学院 390
13324 山东协和职业技术学院 400
13420 江西大宇职业技术学院 390
13421 江西赣江职业技术学院 390
13425 江西应用工程职业学院 390
13427 江西建设职业技术学院 410
13499 河南检察职业学院 400
13591 重庆工商大学派斯学院 390
13665 电子科技大学成都学院 390
13701 天津石油职业技术学院 390
13713 珠海城市职业技术学院 390(珠海生源)
13714 广州工商职业技术学院 390
13716 广州南洋理工职业学院 345
13717 广州科技职业技术学院 390
13718 惠州经济职业技术学院 355
13719 东莞南博职业技术学院 355
13720 肇庆科技职业技术学院 370
13721 肇庆工商职业技术学院 390
13749 无锡工艺职业技术学院 390
13766 泉州信息职业技术学院 390
13776 江西先锋软件职业技术学院 390
13793 江汉艺术职业学院 390
13794 湖北黄石机电职业技术学院 390
13795 武汉工业职业技术学院 400
13797 鄂东职业技术学院 390
13798 湖北财税职业学院 420
13800 湖北国土资源职业学院 390
13801 湖北生态工程职业技术学院 390
13808 益阳职业技术学院 390
13827 广西经贸职业技术学院 400
13831 广西电力职业技术学院 400
13860 山东杏林科技职业学院 390
13863 天津铁道职业技术学院 390
13876 海南万和信息职业技术学院 390
13912 广州现代信息工程职业技术学院 390
13922 湖南九嶷职业技术学院 400
13924 湖南科技经贸职业技术学院 390
13927 广州华南商贸职业学院 370
13928 广州华立科技职业学院 345
13939 湖南水利水电职业技术学院 400
13941 湖南交通工程职业技术学院 390
13942 湖南铁路科技职业技术学院 390
13945 西安铁路职业技术学院 390
14022 天津海运职业学院 390

广东省华商学院三B分数线和学费是多少?

广东省今年高考3B的分数线是多少?

(广东省招生办供稿 )
院校号 院 校 名 称 计划数 投档总人数 投档分
10576 韶关学院 240 301 491
10578 韩山师范学院 80 97 443
10822 广东白云学院 1744 1654 430
10823 长沙医学院 93 122 484
10824 河南职业技术学院 25 15 430
10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430
10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439
10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515
1563(顺德生源) 464
10832 山东商业职业技术学院 10 3 430
10834 武汉职业技术学院 50 62 453
10835 漯河职业技术学院 10 5 430
10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430
10846 江西蓝天学院 59 71 459
10848 无锡职业技术学院 60 61 430
10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430
10850 南京工业职业技术学院 20 24 460
10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430
10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453
10866 福建交通职业技术学院 50 48 430
10867 广西机电职业技术学院 30 14 430
10869 安徽职业技术学院 10 1 430
10955 黄冈职业技术学院 5 1 430
10956 长江职业学院 78 73 430
10963 淮北职业技术学院 20 0 430
10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430
11050 连云港职业技术学院 10 4 430
11078 广州大学 1160 1399 498
11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民办南华工商学院 3142 468 430
11121 私立华联学院 2772 317 430
11315 闽西职业技术学院 50 3 430
11317 黎明职业大学 20 2 430
11334 十堰职业技术学院 45 11 430
11336 荆门职业技术学院 50 24 430
11349 五邑大学 300 362 445
11418 北京城市学院 18 22 497
11549 邕江大学 50 60 473
11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430
11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430
11654 武汉商业服务学院 20 15 430
11773 广西职业技术学院 20 24 438
11785 九江职业技术学院 58 69 436
11787 濮阳职业技术学院 4 0 430
11795 武汉软件职业学院 15 18 475
11821 邢台职业技术学院 20 4 430
11999 海南职业技术学院 283 264 430
12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524
637(广州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470
12051 湖北职业技术学院 75 71 430
12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450
12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430
12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479
12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430
12059 广东培正学院 2080 1192 430
12067 许昌职业技术学院 20 1 430
12107 贵州警官职业学院 50 61 449
12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439
12218 民办万博科技职业学院 10 2 430
12219 安徽警官职业学院 10 1 430
12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430
12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430
12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471
12301 永州职业技术学院 68 10 430
12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430
12303 湖南涉外经济学院 70 84 454
12304 湖南科技职业学院 25 10 430
12308 海口经济职业技术学院 114 143 452
12317 常州信息职业技术学院 30 11 430
12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430
12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430
12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430
12347 恩施职业技术学院 20 0 430
12349 云南国土资源职业学院 10 0 430
12354 襄樊职业技术学院 80 18 430
12356 广西交通职业技术学院 20 6 430
12362 武汉生物工程学院 100 113 432
12364 广西工业职业技术学院 40 3 430
12369 武汉时代职业学院 30 7 430
12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430
12382 广西农业职业技术学院 55 37 430
12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430
12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430
12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430
12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430
12441 聊城职业技术学院 40 0 430
12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430
12484 天津滨海职业学院 20 14 430
12487 天津工程职业技术学院 10 6 430
12498 上海海事职业技术学院 10 12 503
12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430
12535 天津青年职业学院 40 1 430
12560 云南经济管理职业学院 10 13 448
12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439
12566 北京经济技术职业学院 10 12 452
12568 北京汇佳职业学院 5 2 430
12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430
12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430
12576 珠海艺术职业学院 45 6 430
12596 保险职业学院 35 33 430
12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430
12600 邵阳职业技术学院 11 3 430
12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453
12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430
12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430
12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446
12621 广东商学院华商学院 1600 657 430
12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430
12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430
12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430
12628 福建电力职业技术学院 30 36 463
12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450
12639 南充职业技术学院 5 0 430
12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430
12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430
12680 应天职业技术学院 25 0 430
12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430
12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430
12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430
12713 西安外事学院 20 24 454
12714 西安翻译学院 28 35 486
12715 西京学院 20 6 430
12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430
12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430
12721 天津机电职业技术学院 70 28 430
12722 天津现代职业技术学院 26 5 430
12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430
12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482
12737 荆州职业技术学院 60 10 430
12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430
12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430
12740 仙桃职业学院 36 23 430
12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430
12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430
12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430
12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430
12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430
12760 重庆职业技术学院 30 23 430
12761 四川交通职业技术学院 20 2 430
12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430
12765 汕尾职业技术学院 900 222 430
12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430
12770 罗定职业技术学院 1090 155 430
12771 阳江职业技术学院 1140 326 430
12772 河源职业技术学院 1615 1438 430
12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430
12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430
12781 河南司法警官职业学院 30 13 430
12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490
12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446
12795 南昌理工学院 17 20 488
12802 北京吉利大学 30 36 484
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430
12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440
12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430
12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430
12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430
12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430
12828 西安航空职业技术学院 10 9 430
12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430
12833 兰州职业技术学院 10 1 430
12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430
12844 山东力明科技职业学院 40 4 430
12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430
12846 湘潭职业技术学院 80 10 430
12847 郴州职业技术学院 110 22 430
12848 娄底职业技术学院 20 4 430
12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430
12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483
12867 浙江旅游职业学院 10 12 480
12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430
12883 天津交通职业学院 20 4 430
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430
12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475
12929 江西司法警官职业学院 20 24 456
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430
12931 渤海船舶职业学院 40 13 430
12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439
12933 江西电力职业技术学院 30 15 430
12934 江西环境工程职业学院 10 4 430
12936 江西艺术职业学院 5 6 432
12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430
12938 江西城市职业学院 5 1 430
12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430
12940 江西交通职业技术学院 5 0 430
12942 江西应用技术职业学院 40 5 430
12943 江西现代职业技术学院 60 6 430
12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430
12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433
12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430
12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467
635(汕头生源) 430
12956 揭阳职业技术学院 650 254 430
12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430
92(清远生源) 430
12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430
12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450
12966 宜宾职业技术学院 16 4 430
12970 四川职业技术学院 20 4 430
12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430
12978 武汉工交职业学院 25 11 430
12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430
12980 随州职业技术学院 5 1 430
12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430
12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430
12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430
12984 武汉警官职业学院 18 21 466
12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430
12986 湖北开放职业学院 35 0 430
12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430
12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430
12991 武汉商贸职业学院 10 12 472
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430
13008 山东交通职业学院 15 2 430
13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473
13012 山东信息职业技术学院 25 1 430
13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430
13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430
13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431
13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430
13032 湖南艺术职业学院 5 4 430
13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430
13037 怀化职业技术学院 20 1 430
13038 岳阳职业技术学院 20 12 430
13039 常德职业技术学院 5 0 430
13041 长沙南方职业学院 63 33 430
13042 潇湘职业学院 20 0 430
13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430
13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430
13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430
13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430
13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430
13055 铜仁职业技术学院 10 3 430
13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430
13112 南京信息职业技术学院 20 15 430
13121 西安思源职业学院 11 7 430
13122 西安高新科技职业学院 30 3 430
13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430
13138 广西建设职业技术学院 20 6 430
13264 武汉交通职业学院 30 7 430
13265 咸宁职业技术学院 39 1 430
13319 山东化工职业学院 10 3 430
13324 山东协和职业技术学院 30 2 430
13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430
13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435
13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471
13418 江西服装职业技术学院 4 4 434
13419 江西科技职业学院 13 10 430
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430
13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430
13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430
13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430
13425 江西应用工程职业学院 10 0 430
13426 江西生物科技职业学院 10 4 430
13427 江西建设职业技术学院 15 2 430
13499 河南检察职业学院 25 5 430
13523 北海职业学院 36 14 430
13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430
13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430
13548 西南师范大学育才学院 10 8 430
13575 海南软件职业技术学院 76 91 446
13576 海南政法职业学院 110 132 456
13577 海南外国语职业学院 74 90 466
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430
13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430
13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441
13665 电子科技大学成都学院 40 20 430
13673 四川外语学院成都学院 30 20 430
13701 天津石油职业技术学院 10 1 430
13703 北京科技职业学院 9 10 477
13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444
100(中山生源) 430
13711 江门职业技术学院 1320 1607 440
13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430
13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493
278(珠海生源) 430
13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430
13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430
13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430
13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430
13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430
13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430
13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430
13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430
13733 福建警官职业学院 20 24 430
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430
13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430
13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430
13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430
13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430
13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430
13788 河南经贸职业学院 6 1 430
13792 郑州职业技术学院 10 1 430
13793 江汉艺术职业学院 5 0 430
13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430
13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430
13796 武汉民政职业学院 20 11 430
13797 鄂东职业技术学院 20 2 430
13798 湖北财税职业学院 40 25 430
13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430
13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430
13804 湖南民族职业学院 24 20 430
13808 益阳职业技术学院 5 0 430
13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430
13831 广西电力职业技术学院 40 9 430
13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430
13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445
590(东莞生源) 446
13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430
13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430
13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430
13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430
13867 江西制造职业技术学院 5 1 430
13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430
13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430
13907 上海中华职业技术学院 4 4 461
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430
13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430
13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430
13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430
13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430
13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430
13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430
13937 株洲职业技术学院 15 8 430
13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430
13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430
13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430
13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430
13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470
13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430
14022 天津海运职业学院 33 3 430
14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430
14066 中山职业技术学院 639 420 430
50031 广播电影电视管理干部学院 8 5 430
50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437
80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430
80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹)) 300 16 430
80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430
88888 广州潜水学校 15 3 430

广东省华商学院三B分数线和学费是多少?

我高考478分在合肥能上什么学校啊?

七星网(https://www.qxjsjj.com)小编还为大家带来我高考478分在合肥能上什么学校啊?的相关内容。

院校代号 院校名称 投档最低分 名次
4001 安徽财贸职业学院 466 140756
4002 安徽城市管理职业学院 337 228252
4003 安徽大学 476 131879
4004 安徽电气工程职业技术学院 327 233727
4005 安徽电子信息职业技术学院 326 234241
4006 安徽工贸职业技术学院 326 234308
4007 安徽工商职业学院 415 180199
4008 安徽工业经济职业技术学院 367 211396
4009 安徽工业职业技术学院 326 234225
4010 安徽广播影视职业技术学院 326 234071
4011 安徽国防科技职业学院 326 234277
4012 安徽国际商务职业学院 326 234189
4013 安徽机电职业技术学院 363 213835
4014 安徽交通职业技术学院 326 234284
4015 安徽经济管理干部学院 326 234148
4016 安徽经济管理干部学院1 327 233770
4017 安徽警官职业学院 326 234262
4018 安徽矿业职业技术学院 326 234249
4019 安徽理工大学 478 130183
4020 安徽林业职业技术学院 326 233980
4021 安徽旅游职业学院 326 234260
4022 安徽绿海商务职业学院 326 234278
4023 安徽农业大学 474 133504
4024 安徽三联学院 326 234318
4025 安徽商贸职业技术学院 379 203694
4026 安徽涉外经济职业学院 326 234119
4027 安徽审计职业学院 327 233401
4028 安徽水利水电职业技术学院 326 234111
4029 安徽体育运动职业技术学院 333 230201
4030 安徽外国语职业技术学院 326 234173
4031 安徽文达信息技术职业学院 326 234293
4032 安徽现代信息工程职业学院 326 234006
4033 安徽新华学院 393 195272
4034 安徽新闻出版职业技术学院 326 234198
4035 安徽冶金科技职业学院 326 234018
4036 安徽医学高等专科学校 444 158008
4037 安徽邮电职业技术学院 360 215396
4038 安徽职业技术学院 326 234254
4039 安徽中澳科技职业学院 328 233206
4040 安徽中医学院 487 121733
4041 安徽中医药高等专科学校 413 181249
4042 安庆医药高等专科学校 326 234078
4043 安庆职业技术学院 326 234289
4044 蚌埠经济技术职业学院 326 233875
4045 蚌埠学院 326 234275
4046 亳州师范高等专科学校 326 234268
4047 亳州职业技术学院 326 234279
4048 巢湖职业技术学院 326 234285
4049 池州学院 368 210379
4050 池州职业技术学院 333 230341
4051 滁州学院 327 233414
4052 滁州职业技术学院 326 234300
4053 阜阳科技职业学院 332 231143
4054 阜阳职业技术学院 326 234301
4055 合肥滨湖职业技术学院 326 234269
4056 合肥财经职业学院 364 213146
4057 合肥共达职业技术学院 326 234103
4058 合肥经济技术职业学院 326 234271
4059 合肥师范学院 390 196739
4060 合肥通用职业技术学院 326 234214
4061 合肥信息技术职业学院 326 233998
4062 合肥学院 425 172783
4063 淮北职业技术学院 326 234295
4064 淮南联合大学 326 234226
4065 淮南师范学院 326 234298
4066 淮南职业技术学院 326 234062
4067 黄山学院 451 152553
4068 徽商职业学院 326 234245
4069 六安职业技术学院 326 234310
4070 马鞍山师范高等专科学校 341 226231
4071 马鞍山职业技术学院 326 234217
4072 宿州学院 329 232406
4073 宿州职业技术学院 326 234159
4074 铜陵职业技术学院 326 234153
4075 皖南医学院 450 153519
4076 皖西学院 335 229169
4077 万博科技职业学院 326 234316
4078 芜湖信息技术职业学院 326 233809
4079 芜湖职业技术学院 436 164738
4080 宣城职业技术学院 326 234265
这是2009年合肥个专科学校录取分数线,你可以参考参考哦!有其他问题的话可以百度hi我哦~ 七星网

以上就是七星网小编给大家带来的广东省华商学院三B分数线和学费是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注七星网:www.qxjsjj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“广东省华商学院三B分数线和学费是多少?”相关推荐
请问专B广东商学院华商学院录取分数线是多少?
请问专B广东商学院华商学院录取分数线是多少?

请问专B广东商学院华商学院录取分数线是多少?广东商学院华商学院今年不招专科生!另设了个广州华商职业学院,专B的,09年3月才成立的学院,和广东商学院华商学院资源共享(也就说说而已,我们没去过那边上课)..我上年326分补录上的,我也不知道今年分数线因为上年好多人都不知道有这间学校的!现在只有1000多个学生今年就是第二届哦!华商学院分数线华商学院分数线是435分。

2024-10-16 16:30:08
广州新华学院药学广东录取分数线是多少
广州新华学院药学广东录取分数线是多少

广州新华学院药学广东录取分数线是多少物理类为450分,历史类为470分。通过查询广州新华学院招生公告可知,该校的药学专业2022年在广东的录取分数为物理类450分,历史类470分。广州新华学院药学专业培养面向21世纪熟练掌握药学学科基本理论、基本知识和基本实验技能,能从事药品生产、检验、流通、使用和研究与开发等工作,并适应我国医药事业发展需要的德、智、体全面发展的强技能的药学复合应用型人才。

2024-10-23 20:13:42
广州建筑职业学院分数线 广州城建职业学院是大学的大专的三A或是三B线?
广州建筑职业学院分数线 广州城建职业学院是大学的大专的三A或是三B线?

广州城建职业学院2022分数线去年城建录取分是3B线的350分。广州城建职业学院招办预计文科360分,理科330分以上的考生录取机会较大,原因是:1、今年第三批B类的广东省分数线(省线)降低了(2013年三B文、理科省线都是300分,2014年文科是290分,理科是280分)。2、今年广州城建职业学院的招生计划,比上一年增加400人以上,录取机会自然加大。3、如果达

2024-11-17 00:44:47
广东商学院什么专业好?黑龙江省?最低分数线是多少
广东商学院什么专业好?黑龙江省?最低分数线是多少

广东商学院什么专业好?黑龙江省?最低分数线是多少理科应该没问题推荐你读数学专业或者金融学数学专业的学生学习的知识涉及比较多有关计算机的知识,可以进一步提高你的思维能力,而且考证也比较有优势。而金融专业如果学得精,毕业之后的薪酬往往比其它专业高出几倍,就业单位也属于大型的公司。虽然市场营销和法学是广商鲜有的两个省级名牌专业,但我不推荐你读。诸如市场营销、管理、经济这些专业,范畴

2024-10-10 02:59:20
广东省专科分数线是多少?
广东省专科分数线是多少?

广东省专科分数线是多少?广东省公办大专院校和录取分数线如下:1、普通类(历史):总分160分;普通类(物理):总分160分。2、体育类:文化科总分210分,体育术科185分。3、美术类:文化科总分195分,美术术科150分。4、音乐类:文化科总分190分,音乐术科150分。5、舞蹈类:文化科总分170分,舞蹈术科150分。6、广播电视编导类:文化科总

2024-06-14 04:48:22
广东新华学院录取分数线2023 广东新华学院录取分数线
广东新华学院录取分数线2023 广东新华学院录取分数线

广东新华学院录取分数线2023广东新华学院录取分数线2023如下:广州新华学院2023年招生录取历史类、物理类均一次性满档,投档分数线稳中有升、生源质量逐年提高,稳居全省同类院校前三名。其中,2023年历史类投档分480-481分,高出本科线47-48分,最低排位52535-53569,在去年基础上提高7分,最低排位前进6900多名。2023年物理类投档分481-482分

2024-10-26 10:24:22
广东省春季高考分数线是多少?
广东省春季高考分数线是多少?

广东省2021年春季高考分数线是多少?根据2021年录取情况来看,广东春季高考172分可以报考广东轻工职业技术学院、中山职业技术学院、深圳信息职业技术学院等学校的美术类专业。2022年3月3日,广东省教育考试院公布2022年春季高考招生录取最低分数线,此次具体分数线如下:本科院校招收中等职业学校毕业生:文化科总分260分。高职院校招收中等职业学校毕业生:文化科总分100分。春季高

2024-10-30 20:15:18
广东新华学院录取分数线(新华学院分数线)
广东新华学院录取分数线(新华学院分数线)

广东新华学院录取分数线理科430分、文科473分。根据查询广东新华学院官网显示,2023年广东新华学院录取分数线为理科430分、文科473分。广州新华学院前身是中山大学新华学院,是举办高校中山大学依据教育部教发文的精神,与出资方广东东宝集团有限公司按新机制新模式申办的院校。新华学院分数线新华学院分数线是449分。宁夏大学新华学院是由宁夏大学按照新机制、新模式举办的全日制普通本科

2024-10-20 18:51:19