首页 > 职校招生 > 正文

我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?

2024-12-08 07:08:03 | 七星网

今天七星网小编整理了我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?

我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?

最好的独立学校我推荐浙江大学城市学院,这个学校的录取分数线非常高,一般可达到2本线,但是师资力量雄后,并且有浙江大学生研究生的保送资格.另一个一流的三本独立学院是武汉的华中科技大学武昌分校,我曾经去那里考察过,学校非常大,美女多,老师大都毕业于华中科技大学,武汉大学,和中南财经政法大学,可以说是师资力量不是一般的强,今年3本独立学院排名也是第一名,另外广东师范的行健学院,厦门大学的嘉庚学院都是知名度很高的学院,另外你们天津南开大学的滨海学院在3本独立学院也是首屈一指,下面是各省的三本独立学院的,你自己参照一下.
三本 首都师范大学科德学院 北京化工大学北方学院 北京工商大学嘉华学院
天津 三本 天津商学院宝德学院 天津师范大学津沽学院 南开大学滨海学院
天津外语学院滨海外事学院
河北 三本 河北大学工商学院 燕山大学里仁学院 石家庄经济学院华信学院
山西 三本 山西医科大学晋祠学院 山西财经大学华商学院 中北大学信息商务学院 太原科技大学华科学院
东北地区
辽宁 三本 中国医科大学临床医药学院 沈阳大学科技工程学院 东北大学东软信息学院 东北财经大学津桥商学院

吉林 三本 东北师范大学人文学院 长春大学光华学院 长春工业大学人文信息学院 吉林师范大学博达学院

黑龙江 三本 哈尔滨师范大学恒星学院 东北农业大学成栋学院 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江大学剑桥学院

上海 三本 复旦大学太平洋金融学院 上海外国语大学贤达经济人文学院

江苏 三本 东南大学成贤学院 南京理工大学紫金学院 中国传媒大学南广学院 中国矿业大学徐海学院
专科 常州工学院 南京工程学院 徐州工程学院
浙江 三本 浙江大学城市学院 浙江大学宁波理工学院 中国计量学院现代科技学院

安徽 三本 安徽财经大学商学院 安徽农业大学经济技术学院

福建 三本 集美大学诚毅学院 厦门大学嘉庚学院 福州大学阳光大学 福建师范大学协和学院

山东 三本 烟台大学文经学院 中国海洋大学青岛学院

江西 三本 南昌大学科学技术学院 江西师范大学科学技术学院 华东交通大学理工学院

中南地区
河南 三本 新乡医学院三全学院 河南科技学院新科学院 河南理工大学万方科技学院 河南师范大学新联学院

湖北 三本 华中科技大学文华学院 武汉科技大学城市学院 武汉理工大学华夏学院 武汉科技大学中南分校 华中科技大学武昌分校

湖南 三本 长沙理工大学城南学院 湖南商学院北津学院 湖南师范大学树达学院

华南地区
广东 三本 电子科技大学中山学院 北京理工大学珠海学院 吉林大学珠海学院 东莞理工学院城市学院
广东金融学院 广东工贸职业技术学院
广西 三本 广西师范大学淳江学院 桂林电子工业学院信息科技学院 桂林工学院博文管理学院

西南地区
重庆 三本 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆工商大学融智学院 重庆工商大学派斯学院 重庆邮电大学移通学院

四川 三本 四川师范大学文理学院 成都理工大学工程技术学院 电子科技大学成都学院 四川外语学院成都学院

西北地区
陕西 三本 西安工业大学北方信息工程学院 西安财经学院行知学院 延安大学西安创新学院

甘肃 三本 兰州理工大学技术工程学院 兰州商学院长青学院

下面是2007年三本独立学院的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?

如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?

报,如果录不上再说.其实报专也挺好,经验之谈!
你的分就能上个好专.三本要钱太多了
名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

兰州工商学院是正规学校吗

七星网(https://www.qxjsjj.com)小编还为大家带来兰州工商学院是正规学校吗的相关内容。

兰州工商学院是正规学校,根据全国高等学校信息可知,兰州工商学院是民办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。


1、公办大学与民办大学区别                                                    公办大学:通常是国家部委或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度比较高,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,本科通常20000-30000元/年,专科通常10000-20000元/年,而且大几万一年的也不少,当然中外合作专业录取分数线比普通类专业通常低10-20分,家庭条件不错的同学可以考虑填报。                                       民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,本科通常在15000-25000元/年,专科通常10000元/年左右,公办大学举办的独立学院办学性质也属于民办大学,但是民办大学也是正规大学,是受国家认可的,毕业证、学位证等都是在学信网可查的,国家也鼓励社会资本参与办学。

2、兰州工商学院简介 七星网

兰州工商学院前身为2000年3月经原甘肃省教委批准成立的兰州商学院陇桥学院。2004年被教育部确认为第一批全日制普通本科层次独立学院。2012年获批成为学士学位授予单位。2016年5月,经甘肃省教育厅批准,学院校名由“兰州商学院陇桥学院”更名为“兰州财经大学陇桥学院”。2021年经教育部批准转设为省管民办普通本科学校“兰州工商学院”。          发展至今,学校取得了一些标志性发展成果:2012年获批成为学士学位授予单位;被甘肃省民政厅评为5A级省属社会组织;学生食堂被甘肃省教育厅、省食药监局评为甘肃省食品安全示范学校食堂、甘肃省高等学校示范性标准化学生食堂等荣誉称号;2015年被中共甘肃省委、甘肃省人民政府命名为“省级文明单位”。


以上就是我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?全部内容,更多相关信息,敬请关注七星网。更多相关文章关注七星网:www.qxjsjj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?”相关推荐
浙江理科477分怎么填志愿
浙江理科477分怎么填志愿

2014浙江理科477分怎么填志愿浙江省外:院校代码院校名称14理投档分数线预测14文投档分数线预测5116泸州医学院5065117绵阳师范学院4835285118内江师范学院4675185122四川大学锦江学院4284945128四川警察学院4845365131四川师范大学4945465139西华大学4965445140西华师范大学482536514

2024-10-09 12:57:08
我们如何填报中考志愿(东华)
我们如何填报中考志愿(东华)

石家庄前十名中专学校石家庄前十名中专学校:石家庄军兴信息工程学校、石家庄市铁路技术中等专业学校、石家庄柯棣华医学中等专业学校、石家庄市职业技术教育中心、石家庄工程技术学校、河北经济管理学校、石家庄市东华铁路中等专业学校、石家庄法商中等专业学校、石家庄市第三职业中专学校、石家庄市城乡建设学校。1、石家庄军兴信息工程学校石家庄军兴信息工程学校是经石家庄市教育局批准、河北省教育厅

2024-10-14 19:20:24
我是今年高考浙江的考生,文科530分,二批文科分数线是485分,24号到25号就要填志愿了,大家觉(红河学院专升本录取分数线)
我是今年高考浙江的考生,文科530分,二批文科分数线是485分,24号到25号就要填志愿了,大家觉(红河学院专升本录取分数线)

我是今年高考浙江的考生,文科530分,二批文科分数线是485分,24号到25号就要填志愿了,大家觉浙江省外:院校代码院校名称14理投档分数线预测14文投档分数线预测5116泸州医学院5065117绵阳师范学院4835285118内江师范学院4675185122四川大学锦江学院4284945128四川警察学院4845365131四川师范大学4945465139西

2024-10-25 22:10:00
高考志愿科类怎么填?
高考志愿科类怎么填?

计算机分哪几个专业#硬件###硬件工程师指在计算机领域里,需要接触到电路底层的工程师,实际上在电气领域,在电方向上分为强电和弱电,强电指高压传输,电动机等高电流作为能源动力领域,弱点就是指微电子方向的信息处理领域。计算机硬件工程师的工作范围在弱电,主要内容主要有PCB设计(印制电路板),ic(芯片)设计,FPGA工程师。往上还包括涉及针对特定硬件做系统开发维护的嵌入式工程。

2024-10-12 11:24:57
江苏填报专科志愿看的是考生的投档分吗?
江苏填报专科志愿看的是考生的投档分吗?

江苏填报专科志愿看的是考生的投档分吗?江苏志愿填报采用“院校专业组+专业(类)”模式。院校专业组由院校根据不同专业(或专业类)的人才培养需要和选考科目要求设置,是志愿填报的基本单位。考生的选考科目须符合报考院校专业组的选考科目要求,方可报考相应志愿。1.普通类各批次实行平行志愿方式。其中,本科提前批次设置20个院校专业组志愿,本科批次和专科批次分别设置40个院校专业组志愿。每个院校专业

2024-10-24 02:03:55
江苏技术师范学院东方学院(常州)的会计学,财务管理怎么样?我是即将填志愿的11届考生,有点急,谢谢
江苏技术师范学院东方学院(常州)的会计学,财务管理怎么样?我是即将填志愿的11届考生,有点急,谢谢

江苏技术师范学院东方学院(常州)的会计学,财务管理怎么样?我是即将填志愿的11届考生,有点急,谢谢因为和会计学校合并,所以江苏技术师范学院经济类的专业都挺不错的,无论是从师资还是教育计划进度上来讲,都是优于其他学校的~~这点我可以保证,因为我经常和其他大学的会计专业同学交流,比较下来,技师院是最好的,甚至是课外辅导班,我们学校都有配老师上,这些老师有的都是出江苏省会计从业资格教材的人,学费也

2024-10-14 22:27:25
怎样报专科志愿?(3加证书填志愿怎样填)
怎样报专科志愿?(3加证书填志愿怎样填)

怎样报专科志愿?报专科志愿一般需要按照以下步骤进行:1.了解招生政策:查看相关学校的招生简章或官方网站,了解该学校的专科招生政策、录取要求、专业设置等信息。2.选择专业:根据自己的兴趣、能力和职业规划,选择合适的专业。可以参考招生简章中的专业介绍、就业前景等信息,也可以咨询学长学姐、教师或专业顾问的意见。3.填报志愿:根据招生简章中的要求,填写志愿表或在线填报志愿系统。一般需要填

2024-06-25 12:03:50
专科志愿怎么填写,代码是多少呢!?
专科志愿怎么填写,代码是多少呢!?

专科志愿怎么填写,代码是多少呢!?专业代码就是用来指示大5261学专业数字编号。4102全国统一。2010年,已成立由166名专1653家组成的13个学科专家组,具体承担新一轮本科专业目录修订工作。根据的高等教育司的文件精神,目前,普通高等学校本科专业目录正在进行第二次修订。2012年10月第四次修订目录颁布实施。我是过来人了代码都是不一样的如果你有填报本专科的志愿书那用对应的书填报

2024-10-19 22:11:31