首页 > 职校招生 > 正文

滨州医学院英语4级分数线是多少

2025-01-05 08:51:27 | 七星网

七星网小编给大家带来了滨州医学院英语4级分数线是多少相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

滨州医学院英语4级分数线是多少

滨州医学院专科录取分数线

滨州医学院专科最低录取分数线2015年文科是345分,理科是361分。 滨州医学院是山东省省属普通高等医学院校,前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。截至2014年6月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区

滨州医学院英语4级分数线是多少

滨州医学院英语4级分数线是多少

国家规定的是四级425分以上就可以。。
滨医规定的,是426分以上。。如果不幸考了425分,没错,你确实过了四级,但是按照学校规定,必须计算你前4个学期大学英语成绩,如果平均分低于70分,对不齐,请你重修大学英语

滨州医学院有大专没?去年多少分?

七星网(https://www.qxjsjj.com)小编还为大家带来滨州医学院有大专没?去年多少分?的相关内容。

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50 七星网

以上就是七星网小编给大家带来的滨州医学院英语4级分数线是多少,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注七星网:www.qxjsjj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“滨州医学院英语4级分数线是多少”相关推荐
中专升大专英语几级 专科英语要过几级?
中专升大专英语几级 专科英语要过几级?

专科英语要过几级?专科英语要过三级。通过英语三级考试,是各院校授予参考学生专升本必要条件,也就是说,每一个高校的专科学生要想升本,一定通过英语三级考试。英语三级考试总分100分,60分及格。AB级和四六级一样属于国家统一命题考试。区别仅在于四六级考试对象为本科院校的在校生,而AB级以大专院校在校生为对象。通过英语三级考试的考生,国家统一颁发证书。此考试在全国范围已推行多年

2024-04-13 06:37:56
今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少
今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少

滨州医学院分数线如下:河南508、北京529、天津527、河北516、山西471、内蒙古362、辽宁448、吉林338、黑龙江383、上海468、江苏501、浙江557、安徽484、福建465、江西463、山东483、湖北441、湖南494、广东490、广西434、海南561、四川500、贵州459。(注:以上为滨州医学院2021年分省市的最低录取分数线)滨州医学院:

2024-12-10 20:35:40
滨州医学院在江苏省录取分数线是多少分
滨州医学院在江苏省录取分数线是多少分

滨州医学院在江苏省录取分数线是多少分去年,滨州医学院在浙江省综合的最低录取分数线达到了563分,对应的最低位次是91196位。而在江苏省,滨州医学院在物理类的最低录取分数线为516分,对应的最低录取位次是90982位。另外,去年在江苏的录取情况中,滨医01组的最低录取分数线同样为516分,对应的录取位次是90982名。这表明,在江苏省内,选择物理类专业的考生需要达到516分才能被滨州医

2024-12-15 22:05:36
专科医学院英语分数线 潍坊医学院专科录取分数线
专科医学院英语分数线 潍坊医学院专科录取分数线

潍坊医学院专科录取分数线理科513分,文科546分。根据查询搜狐网信息得知,2023年潍坊医学院专科录取分数线为理科最低分513分,文科最低分为546分。潍坊医学院坐落于山东省潍坊市,是山东氏顷省省属全日制普通高等医学院校,2023年11月,教颂仔育部歼樱陆同意潍坊医学院更名为山东第二医科大学。南昌医学院专科录取分数线理科471分、文科501分。根据查询南昌医学院官网显示,2022年理

2024-11-12 07:59:33
大专英语三级考哪些?
大专英语三级考哪些?

大专英语三级考哪些?大专三级英语考试时间分别在6月和12月。1、大专英语三级考试的报名时间因地区和考试机构而异,一般在每年的春季和秋季进行。具体的报名时间和考试时间可以通过当地的教育考试机构或者大专院校的教务处进行查询。2、考试机构会提前发布考试通知和报名信息,考生可以通过官方网站或者其他渠道获取相关信息。建议考生在报名前仔细阅读考试通知和报名要求,按照要求准备好相关材料,

2024-03-28 02:12:19
河西学院专科分数线高吗 河西学院体育学院英语四级分数线
河西学院专科分数线高吗 河西学院体育学院英语四级分数线

河西学院体育学院英语四级分数线河西学院体育学院英语四级分数线是425分。拓展资料:大学英语四级考试,即CET-4,CollegeEnglishTestBand4的缩写,是由国家教育部高等教育司主持的全国性英语考试。考试的主要对象是根据教育大纲修完大学英语四级的在校专科生、本科生或研究生。大学英语四、六级标准化考试自1986年末开始筹备,1987年正式实施。英语四级考试目的

2024-12-10 11:27:45
河西学院专科历年分数线 河西学院体育学院英语四级分数线
河西学院专科历年分数线 河西学院体育学院英语四级分数线

河西学院临床医学定向录取分数线457分。根据查询高考升学网官网显示,截止到2023年7月11日,该院校2023年录取分数线尚未公布,2019年河西学院临床医学定向在甘肃的最低录取分数线理科457分。河西学院位于甘肃省张掖市,是省属普通本科院校,教育部确定的复旦大学对口支援西部高校。河西学院体育学院英语四级分数线425分。河西学院地处河西走廊中部的张掖市,是甘肃西部和千里河西走廊

2024-12-11 02:08:08
河西学院各专科分数线表 河西学院体育学院英语四级分数线
河西学院各专科分数线表 河西学院体育学院英语四级分数线

河西学院体育学院英语四级分数线河西学院体育学院英语四级分数线是425分。拓展资料:大学英语四级考试,即CET-4,CollegeEnglishTestBand4的缩写,是由国家教育部高等教育司主持的全国性英语考试。考试的主要对象是根据教育大纲修完大学英语四级的在校专科生、本科生或研究生。大学英语四、六级标准化考试自1986年末开始筹备,1987年正式实施。英语四级考试目的

2024-12-14 02:35:04