今天七星网小编为大家带来了浙江工业大学之江学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
浙江工业大学之江学院专升本分数线
2022年浙江工业大学之江学院专升本分数:
文史类218;理工类183;经管类182;艺术类196;法学类182。
七星网
浙江工业大学之江学院,简称之江学院,坐落于绍兴柯桥区。1999年经浙江省人民政府批准,浙江工业大学举办,2004年由教育部确认的独立学院,是中国独立学院协作会常务理事单位、中国高等学校教学研究会独立学院专门委员会副主任委员单位。
截止2016年1月,占地约600亩,另有可用水域面积约220亩,总建筑面积22万平方米。有36个本科专业,涉及工、理、文、法、管理、经济、艺术七大学科门类。全日制在校本科学生近7500人。
学生在学院规定的修读年限内,修满教学计划规定的学分,符合毕业要求和学士学位授予条件的,颁发浙江工业大学之江学院毕业证书,授予浙江工业大学之江学院学士学位证书。
成教专升本与统招区别:
报名对象不同。前者主要是往届生和英语3级没有达到60分的应届毕业生报名。后者只能是英语达标的应届毕业生填报。当然,如果你的英语达标,也可以参加社会类。
招收学校范围、比例不同。前者的招收院校往往很少,一般1-3所。所以,也就决定了不会招收太多的学生。并且,往届生和应届招收比例是7:3,而后者往往有多所学校招收,可以选择的余地更大,当然这仅允许英语达标的学生填报。
组织考试的形式和科目不同。前者的报名和考试地点都是你亲自到所报考的学校进行,专业课的科目和内容,也由报考的院校决定和编写。而后者的报名是在生源地也就是你的专科学校进行。考试地点和试卷都是教育厅统一安排进行。
浙江工业大学之江学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
浙江工业大学之江学院最低录取分数线是多少?2024年多少分能上浙江工业大学之江学院?下面为大家整理了浙江工业大学之江学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。
2024年浙江工业大学之江学院录取分数线
2024年浙江工业大学之江学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年浙江工业大学之江学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考浙江工业大学之江学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年浙江工业大学之江学院录取分数线
省份
科目
批次
2023最低分
2022最低分
2021最低分
山西
文
第二批本科C类
396
435
429
安徽
文
本科二批
463
480
546
江西
文
第二批本科
495
495
520
河南
文
本科二批
509
485
507
广西
文
本科二批
436
441
421
四川
文
本科二批
487
482
484
贵州
文
第二批本科
490
482
488
云南
文
二本
476
508
504
陕西
文
本科二批
451
439
428
甘肃
文
本科二批K段
428
425
449
新疆
文
本科二批
378
354
363
山西
理
第二批本科C类
371
385
358
安徽
理
本科二批
451
454
440
江西
理
第二批本科
463
454
465
河南
理
本科二批
440
406
449
广西
理
本科二批
366
345
354
四川
理
本科二批
435
426
430
贵州
理
第二批本科
377
360
375
云南
理
二本
397
433
439
陕西
理
本科二批
391
389
394
甘肃
理
本科二批K段
352
356
355
新疆
理
本科二批
295
310
313
浙江工业大学之江学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
浙江工业大学之江学院有哪些专业?
浙江工业大学之江学院的专业有:
自动化,
城乡规划,
风景园林,
机械工程等专业。
浙江工业大学之江学院简介
浙江工业大学之江学院是经浙江省人民政府批准、教育部确认、浙江工业大学举办的全日制本科独立学院,浙江省级硕士立项建设单位,由浙江工业大学与绍兴县教育投资有限公司合作举办,CDIO工程教育联盟成员单位。1999年,经浙江省人民政府批准、经教育部确认学院举办。2012年起由浙江工业大学与绍兴县教育投资有限公司合作举办。2013年9月,学院新生在绍兴校园就学。2015年12月,学院获批首批十所浙江省应用型建设试点示范学校之一。2020年,浙江工业大学之江学院根据教育部、浙江省的统一安排来稳妥推进独立学院的转设工作。
2024年浙江工业大学之江学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解浙江工业大学之江学院招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请关注醉学网。
如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?
七星网(https://www.qxjsjj.com)小编还为大家带来如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?的相关内容。
报,如果录不上再说.其实报专也挺好,经验之谈!
你的分就能上个好专.三本要钱太多了
名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文
化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方
翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学
信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27
以上就是七星网整理的浙江工业大学之江学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅七星网。更多相关文章关注七星网:
www.qxjsjj.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。