2023-11-02 14:40:49 | 七星网
1、在山东2023的合肥工业大学电气工程及其自动化综合分数线是617,对应的最低录取位次在14582;
2、在青海2022的合肥工业大学电气工程及其自动化理科分数线是483,对应的最低录取位次在2118;
3、在宁夏2022的合肥工业大学电气工程及其自动化理科分数线是519,对应的最低录取位次在2022;
4、在上海2022的合肥工业大学电气工程及其自动化综合分数线是536,对应的最低录取位次在9851;
5、在甘肃2022的合肥工业大学电气工程及其自动化理科分数线是538,对应的最低录取位次在5796;
6、在黑龙江2022的合肥工业大学电气工程及其自动化理科分数线是552,对应的最低录取位次在5983;
7、在吉林2022的合肥工业大学电气工程及其自动化理科分数线是562,对应的最低录取位次在5469;
8、在贵州2022的合肥工业大学电气工程及其自动化理科分数线是568,对应的最低录取位次在6353;
9、在陕西2022的合肥工业大学电气工程及其自动化理科分数线是574,对应的最低录取位次在8569;
10、在山西2022的合肥工业大学电气工程及其自动化理科分数线是577,对应的最低录取位次在5955;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 617 | 14582 |
2 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 483 | 2118 |
3 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 519 | 2022 |
4 | 电气工程及其自动化(办学点:合肥校区) | 2022 | 上海 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 536 | 9851 |
5 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
6 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
7 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 562 | 5469 |
8 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 6353 |
9 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 8569 |
10 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 577 | 5955 |
11 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 8509 |
12 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 587 | 8869 |
13 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 11845 |
14 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 10627 |
15 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 598 | 16279 |
16 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 14349 |
17 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 9823 |
18 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 8240 |
19 | 电气工程及其自动化(合肥校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 20686 |
20 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 13797 |
21 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 9236 |
22 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 7084 |
23 | 电气工程及其自动化(合肥校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 13081 |
24 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 676 | 2605 |
25 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 499 | 1886 |
26 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 558 | 6023 |
27 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
28 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 9449 |
29 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
30 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 3261 |
31 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 16009 |
32 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 599 | 16993 |
33 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 8431 |
34 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 7250 |
35 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 8913 |
36 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 10760 |
37 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 7393 |
38 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 9799 |
39 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 671 | 2716 |
40 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 386 | 13376 |
41 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 545 | 2231 |
42 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 4646 |
43 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 6189 |
44 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 10524 |
45 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 7562 |
46 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 589 | 10971 |
47 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 596 | 6517 |
48 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 6867 |
49 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 604 | 7732 |
50 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 9050 |
51 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 610 | 7839 |
52 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 611 | 11916 |
53 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 612 | 7014 |
54 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 10872 |
55 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 616 | 16787 |
56 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 7544 |
57 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 14764 |
58 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 639 | 6610 |
59 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 639 | 10835 |
60 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 668 | 2754 |
61 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 379 | 14108 |
62 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 509 | 2336 |
63 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 2197 |
64 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 5653 |
65 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 8361 |
66 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 572 | 17746 |
67 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 576 | 7580 |
68 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 7757 |
69 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 5495 |
70 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 11211 |
71 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 592 | 6202 |
72 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 593 | 7097 |
73 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 9200 |
74 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 12306 |
75 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 10406 |
76 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 606 | 13691 |
77 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 8012 |
78 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 7911 |
79 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 10336 |
80 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 15684 |
81 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 701 | 1921 |
82 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 369 | 13873 |
83 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 485 | 2824 |
84 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 2689 |
85 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 568 | 21044 |
86 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 6536 |
87 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 7832 |
88 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 16780 |
89 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 7377 |
90 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 10121 |
91 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 4884 |
92 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 8780 |
93 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 8918 |
94 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 12850 |
95 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 8764 |
96 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 6252 |
97 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 14591 |
98 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 8749 |
99 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 10163 |
100 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 611 | 14766 |
101 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 615 | 4532 |
102 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 619 | 7387 |
103 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 13223 |
104 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 11791 |
105 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 692 | 2276 |
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
学校深怀“工业报国”之志,秉承“厚德、笃学、崇实、尚新”的校训,以“培养德才兼备,能力卓越,自觉服务国家的骨干与领军人才”为人才培养总目标,形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。学校培育践行“爱国爱校、笃学问道、团结合作、尽己奉献、追求一流”的校园文化,不断深化教育教学改革,人才培养质量持续提高。学校已经成为国家人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的重要基地。
学校大力实施“人才强校”战略,现有专任教师2300余人,拥有两院院士、“万人计划”入选者、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者等各类高层次人才100余人。
学校重视学生德智体美劳全面发展,人才培养效果显著。进入新世纪以来,学校共获国家级教学成果奖12项,其中我校为第一完成单位的9项。4部教材获首届全国优秀教材奖,1人获全国教材建设先进个人奖。目前在校全日制本科生3.24万余人、硕士和博士研究生1.3万余人,设有本科专业101个,其中48个国家级一流本科专业建设点,拥有全国大学生“小平科技创新团队”2个,学生在“互联网+”、“挑战杯”等各类赛事中取得包括金奖在内的一系列优异成绩。学校连续多年居《全国普通高校大学生竞赛排行榜(本科)》各项榜单前列,在《2021年全国普通高校大学生竞赛榜单(本科)》TOP100中位列第8位。学生桥牌队多次代表中国青年队参加国际比赛并取得优异成绩;大学生艺术团多次参加“五月的鲜花”全国大学生文艺汇演。
学校现有4个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学中心、3个国家级工程实践教育中心。学校先后入选全国首批“深化创新创业教育改革示范高校”、“全国高校实践育人创新创业基地”、教育部“卓越工程师培养计划”首批试点高校、全国首批高校共青团“第二课堂成绩单”试点单位、“全国创新创业典型经验高校”、教育部首批大学生网络文化工作室等。
学校现有19个博士学位授权一级学科、3个博士专业学位授权点;39个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位授予点;学校高质量完成了首轮“双一流”建设任务,顺利进入新一轮“双一流”建设。学校8个学科进入ESI全球排名前百分之一,其中工程科学学科进入ESI全球排名前千分之一。现有(联合)国家重点实验室(培育)和国家工程实验室各1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心5个、教育部哲学社会科学实验室(试点)1个、国家国际科技合作基地(示范型)2个,国家地方联合工程研究中心3个、国家地方联合工程实验室1个,安徽省实验室1个。
学校坚持面向国家战略需求和国际学术前沿,大力加强需求引导型基础研究,聚焦前沿技术和颠覆性技术创新,推进有组织科研和交叉学科研究,在国家自然科学基金基础科学中心项目、重大项目、创新研究群体项目、重大科研仪器研制项目,国家重点研发计划项目等项目上不断取得突破,多项成果在国家重点工程和国防工程中得到应用。科技成果转移转化规模位居全国高校前列,先后获得多项国家科学技术奖、中国专利奖、首届全国创新争先奖等重大奖项。
学校与英国、美国、澳大利亚、加拿大、德国、日本、俄罗斯、白俄罗斯等国家和我国港澳台地区的一百多所世界知名大学建立了交流合作关系,每年与多所国(境)外知名大学实施各类人才联合培养项目,开展合作办学、跨文化交流与实践及各类学术交流活动。学校现有来自各大洲四十多个国家的留学生在校学习。七星网
学校在安徽省省会合肥市设有屯溪路校区、翡翠湖校区、六安路校区和合肥工业大学智能制造技术研究院,在安徽省宣城市设有合肥工业大学宣城校区。学校先后荣获第四届全国文明单位和首届“全国文明校园”等多个荣誉称号。
面向未来,合肥工业大学坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,坚持党对学校工作的全面领导,坚持立德树人根本任务,全面加强内涵发展,全面深化综合改革,全面推进依法治校,全面从严管党治党,为建设国际知名的研究型高水平大学和一批世界一流学科而继续奋斗!
一、2023吉林大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的吉林大学电气工程及其自动化综合分数线是627,对应的最低录取位次在10622;二、吉林大学电气工程及其自动化专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1电气工程及其自动化2023山东综合物理必选普通类一段62710622三、吉林大学简介吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。
一、2023浙江大学电气工程及其自动化专业分数线是多少二、浙江大学电气工程及其自动化专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、浙江大学简介浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义
一、2023山东大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的山东大学电气工程及其自动化综合分数线是642,对应的最低录取位次在5828;2、在青海2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是518,对应的最低录取位次在982;3、在宁夏2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是555,对应的最低录取位次在709;4、在新疆2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是
一、2023湖南大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的湖南大学电气工程及其自动化综合分数线是635,对应的最低录取位次在7823;2、在青海2022的湖南大学电气工程及其自动化理科分数线是504,对应的最低录取位次在1346;3、在宁夏2022的湖南大学电气工程及其自动化理科分数线是541,对应的最低录取位次在1146;4、在新疆2022的湖南大学电气工程及其自动化理科分数
一、2023重庆大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在江苏2020的重庆大学电气工程及其自动化理科分数线是397,对应的最低录取位次在5387;2、在宁夏2020的重庆大学电气工程及其自动化理科分数线是586,对应的最低录取位次在857;3、在新疆2020的重庆大学电气工程及其自动化理科分数线是592,对应的最低录取位次在1763;4、在重庆2020的重庆大学电气工程及其自动化理科分数线
一、2023四川大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在江苏2020的四川大学电气工程及其自动化理科分数线是396,对应的最低录取位次在5930;2、在宁夏2020的四川大学电气工程及其自动化理科分数线是592,对应的最低录取位次在726;3、在新疆2020的四川大学电气工程及其自动化理科分数线是604,对应的最低录取位次在1327;4、在吉林2020的四川大学电气工程及其自动化理科分数线
一、2023辽宁大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在新疆2022的辽宁大学电气工程及其自动化理科分数线是486,对应的最低录取位次在-;2、在黑龙江2022的辽宁大学电气工程及其自动化理科分数线是534,对应的最低录取位次在8901;3、在云南2022的辽宁大学电气工程及其自动化理科分数线是576,对应的最低录取位次在14677;4、在辽宁2022的辽宁大学电气工程及其自动化物理类分数
一、2023延边大学电气工程及其自动化专业分数线是多少二、延边大学电气工程及其自动化专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、延边大学简介延边大学(YanbianUniversity)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学
2023-05-31 21:12:19
2023-07-12 07:48:32
2023-06-01 14:41:35
2023-10-19 11:36:55
2023-10-17 15:31:49
2023-05-16 18:02:28