2023-11-12 13:18:20 | 七星网
1、在山东2023的西南财经大学金融学综合分数线是631,对应的最低录取位次在9297;
2、在山东2023的西南财经大学金融学综合分数线是637,对应的最低录取位次在7230;
3、在青海2022的西南财经大学金融学理科分数线是519,对应的最低录取位次在964;
4、在宁夏2022的西南财经大学金融学理科分数线是535,对应的最低录取位次在1348;七星网
5、在宁夏2022的西南财经大学金融学理科分数线是535,对应的最低录取位次在1348;
6、在新疆2022的西南财经大学金融学文科分数线是538,对应的最低录取位次在-;
7、在新疆2022的西南财经大学金融学文科分数线是539,对应的最低录取位次在-;
8、在新疆2022的西南财经大学金融学理科分数线是539,对应的最低录取位次在-;
9、在甘肃2022的西南财经大学金融学文科分数线是551,对应的最低录取位次在798;
10、在甘肃2022的西南财经大学金融学理科分数线是556,对应的最低录取位次在3556;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(双语实验班) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 631 | 9297 |
2 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 637 | 7230 |
3 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 519 | 964 |
4 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 1348 |
5 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 1348 |
6 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 538 | - |
7 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 539 | - |
8 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | - |
9 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 551 | 798 |
10 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
11 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | 343 |
12 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 569 | 505 |
13 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 570 | 2305 |
14 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 572 | 443 |
15 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 573 | 820 |
16 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 573 | 6760 |
17 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 576 | 358 |
18 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 576 | 358 |
19 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 581 | 2810 |
20 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 4034 |
21 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
22 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 883 |
23 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 1477 |
24 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 1398 |
25 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 1222 |
26 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 728 |
27 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 1098 |
28 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 592 | 3597 |
29 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 594 | 2331 |
30 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 1383 |
31 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 1383 |
32 | 金融学(智能金融与区块链金融)(该专业是我校与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术"联合学土学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
33 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 1493 |
34 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 5551 |
35 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 2442 |
36 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 4684 |
37 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 5133 |
38 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 8417 |
39 | 金融学(智能金融与区块链金融)(该专业是与电子科技大学"金融学+计算机科学与技术"联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 4768 |
40 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 7803 |
41 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 784 |
42 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 784 |
43 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 12461 |
44 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 759 |
45 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 8293 |
46 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 11202 |
47 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 3327 |
48 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 7443 |
49 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 619 | 766 |
50 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 4276 |
51 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 4073 |
52 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 621 | 446 |
53 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 621 | 446 |
54 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 622 | 649 |
55 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 622 | 6303 |
56 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 773 |
57 | 金融学(培养智能金融与区块链金融人才;与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学)(柳林校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 8188 |
58 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 629 | 4964 |
59 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 564 |
60 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 632 | 3942 |
61 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 634 | 4400 |
62 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 640 | 3765 |
63 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 640 | 2217 |
64 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 643 | 1897 |
65 | 金融学(双语实验班) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 673 | 2774 |
66 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 673 | 2774 |
67 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 522 | 555 |
68 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 528 | 469 |
69 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 536 | 872 |
70 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 552 | 570 |
71 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | - |
72 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | - |
73 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | - |
74 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 583 | 688 |
75 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 713 |
76 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 592 | 488 |
77 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | - |
78 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 597 | 2778 |
79 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 599 | 968 |
80 | 金融学(轻管国际化创新实验班) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 927 |
81 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 485 |
82 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 601 | 2190 |
83 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 601 | 2500 |
84 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 409 |
85 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 602 | 1106 |
86 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 1055 |
87 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 1607 |
88 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 605 | 3818 |
89 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 2385 |
90 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 2385 |
91 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 608 | 3459 |
92 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 1266 |
93 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 1369 |
94 | 金融学(智能金融与区块链金融)(与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 611 | 3083 |
95 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 1287 |
96 | 金融学(双语实验班)(8000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 9675 |
97 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 4955 |
98 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 614 | 1501 |
99 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 614 | 282 |
100 | 金融学(经管国际化创新实验班)(8000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 9131 |
101 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 5301 |
102 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 4220 |
103 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 622 | 1156 |
104 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 1086 |
105 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 625 | 698 |
106 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 625 | 698 |
107 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 4148 |
108 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 10198 |
109 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 10198 |
110 | 金融学(经管国际化创新实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 626 | 4635 |
111 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 3977 |
112 | 金融学(双语实验班)(8000元)(办学地点主校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 627 | 4540 |
113 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 627 | 6104 |
114 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 1361 |
115 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 628 | 755 |
116 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 628 | 755 |
117 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 629 | 5341 |
118 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 630 | 4465 |
119 | 金融学(经管国际化创新实验班)(8000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 1474 |
120 | 金融学(智能金融与区块链金融)(4900元,该专业为与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学)(办学地点主校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 631 | 4074 |
121 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 631 | 4285 |
122 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 7226 |
123 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 2254 |
124 | 金融学(双语实验班)(8000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 1008 |
125 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 636 | 6437 |
126 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 637 | 825 |
127 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 638 | 383 |
128 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 642 | 301 |
129 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 647 | 3338 |
130 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 647 | 3338 |
131 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 2109 |
132 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 654 | 1816 |
133 | 金融学(经管国际化创新实验班)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
134 | 金融学(双语实验班)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
135 | 金融学(智能金融与区块链金融)(该专业为我校与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 664 | 2773 |
136 | 金融学(双语实验班) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 712 | 1057 |
137 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 731 | 657 |
138 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 391 | 1299 |
139 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 396 | 5930 |
140 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 1420 |
141 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 582 | 1027 |
142 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 876 |
143 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 1754 |
144 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 597 | 603 |
145 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 1417 |
146 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 2258 |
147 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 1218 |
148 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 603 | 429 |
149 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 947 |
150 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 605 | 444 |
151 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 608 | 986 |
152 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 608 | 986 |
153 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 1730 |
154 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 507 |
155 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 609 | 410 |
156 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 1073 |
157 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 611 | 381 |
158 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 880 |
159 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 402 |
160 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 1 |
161 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 882 |
162 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 1 |
163 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 764 |
164 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 2972 |
165 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 5828 |
166 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 2795 |
167 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 1563 |
168 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 4356 |
169 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 625 | 3814 |
170 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 626 | 1298 |
171 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 627 | 4451 |
172 | 金融学(证券与期货) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 628 | 5087 |
173 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 628 | 3378 |
174 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 6621 |
175 | 金融学(智能金融与区块链金融)(与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明联合培养单位) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 6386 |
176 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 537 |
177 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 634 | 635 |
178 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 634 | 1903 |
179 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 635 | 1853 |
180 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 635 | 2493 |
181 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 3090 |
182 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 636 | 4103 |
183 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 636 | 558 |
184 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 636 | 9208 |
185 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 637 | 630 |
186 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 640 | 3621 |
187 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 640 | 7183 |
188 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 640 | 350 |
189 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 642 | 387 |
190 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 643 | 5737 |
191 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 644 | 334 |
192 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 644 | 5939 |
193 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 644 | 419 |
194 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 646 | 2130 |
195 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 648 | 2301 |
196 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 648 | 4600 |
197 | 金融学(智能金融与区块链金融)(我校与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明联合培养单位) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 649 | 1526 |
198 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 650 | 2122 |
199 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 4990 |
200 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 654 | 2308 |
201 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 655 | 5561 |
202 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 656 | 1126 |
203 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 658 | 3640 |
204 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 660 | 3389 |
205 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 660 | 4291 |
206 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 663 | 1553 |
207 | 金融学(双语实验班) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 712 | 1009 |
208 | 金融学(证券与期货方向) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 722 | 783 |
209 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 780 |
210 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 715 |
211 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 298 |
212 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 248 |
213 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 996 |
214 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 1045 |
215 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 4787 |
216 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 595 |
217 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 842 |
218 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 481 |
219 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 459 |
220 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 2267 |
221 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 1769 |
222 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 2091 |
223 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 1086 |
224 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 605 | 354 |
225 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 915 |
226 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 611 | 2774 |
227 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 866 |
228 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 1 |
229 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 673 |
230 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 2208 |
231 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 943 |
232 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 1 |
233 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 2117 |
234 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 3852 |
235 | 金融学(双语实验班) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 672 |
236 | 金融学(证券与期货方向) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 2998 |
