2023-11-13 12:08:49 | 七星网
1、在青海2022的云南大学法学文科分数线是493,对应的最低录取位次在786;
2、在新疆2022的云南大学法学文科分数线是503,对应的最低录取位次在-;
3、在甘肃2022的云南大学法学理科分数线是513,对应的最低录取位次在9914;七星网
4、在黑龙江2022的云南大学法学理科分数线是531,对应的最低录取位次在9259;
5、在甘肃2022的云南大学法学文科分数线是537,对应的最低录取位次在1404;
6、在吉林2022的云南大学法学理科分数线是542,对应的最低录取位次在8281;
7、在吉林2022的云南大学法学文科分数线是544,对应的最低录取位次在1369;
8、在黑龙江2022的云南大学法学文科分数线是547,对应的最低录取位次在1109;
9、在陕西2022的云南大学法学理科分数线是547,对应的最低录取位次在14717;
10、在陕西2022的云南大学法学文科分数线是552,对应的最低录取位次在2630;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 493 | 786 |
2 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 503 | - |
3 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 513 | 9914 |
4 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 531 | 9259 |
5 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 537 | 1404 |
6 | 法学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 542 | 8281 |
7 | 法学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 544 | 1369 |
8 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 547 | 1109 |
9 | 法学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 547 | 14717 |
10 | 法学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 552 | 2630 |
11 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 553 | 2015 |
12 | 法学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 564 | 3062 |
13 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 567 | 5833 |
14 | 法学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 571 | 3490 |
15 | 法学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 11554 |
16 | 法学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 2289 |
17 | 法学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 2293 |
18 | 法学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 579 | 15582 |
19 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 12368 |
20 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 1855 |
21 | 法学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 13584 |
22 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 590 | 1730 |
23 | 法学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 10823 |
24 | 法学 | 2022 | 山东 | 综合 | 历史必选 | 普通类一段 | 592 | 19498 |
25 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 599 | 2131 |
26 | 法学 | 2022 | 海南 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 675 | 2606 |
27 | 法学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 498 | - |
28 | 法学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 513 | 663 |
29 | 法学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 527 | 9980 |
30 | 法学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 16248 |
31 | 法学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 540 | - |
32 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 551 | 7565 |
33 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 554 | 1616 |
34 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 567 | 1302 |
35 | 法学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 2610 |
36 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 5235 |
37 | 法学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 5963 |
38 | 法学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 11928 |
39 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 1921 |
40 | 法学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 11516 |
41 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 11519 |
42 | 法学 | 2021 | 山东 | 综合 | 历史必选 | 普通类一段 | 595 | 19209 |
43 | 法学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 25799 |
44 | 法学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 2630 |
45 | 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 2411 |
46 | 法学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 12249 |
47 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 1861 |
48 | 法学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 11624 |
49 | 法学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 1999 |
50 | 法学 | 2021 | 海南 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 668 | 2834 |
51 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 373 | 4998 |
52 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | 8840 |
53 | 法学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 552 | - |
54 | 法学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 1657 |
55 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 571 | 1455 |
56 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 575 | 1829 |
57 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 576 | 1473 |
58 | 法学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 577 | 7478 |
59 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 1614 |
60 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 3502 |
61 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 586 | 7988 |
62 | 法学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 2253 |
63 | 法学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 12099 |
64 | 法学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 9020 |
65 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 592 | 11714 |
66 | 法学 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 2999 |
67 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 592 | 2036 |
68 | 法学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 594 | 10195 |
69 | 法学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 16959 |
70 | 法学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 10187 |
71 | 法学 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 3712 |
72 | 法学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 2948 |
73 | 法学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 12946 |
74 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 609 | 2444 |
75 | 法学 | 2020 | 山东 | 综合 | 历史必选 | 普通类一段 | 610 | 20628 |
76 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 611 | 2043 |
77 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2021 |
78 | 法学 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 25056 |
79 | 法学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 626 | 16498 |
80 | 法学 | 2020 | 天津 | 综合 | 历史必选历史必选 | 本科批A段 | 632 | 7834 |
81 | 法学 | 2020 | 海南 | 综合 | 历史必选历史必选 | 本科批 | 657 | 3463 |
82 | 法学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 363 | 5220 |
83 | 法学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 539 | 605 |
84 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 9297 |
85 | 法学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 12908 |
86 | 法学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 561 | 11074 |
87 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 563 | - |
88 | 法学 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 566 | 1540 |
89 | 法学 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 14939 |
90 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 571 | 1886 |
91 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 1551 |
92 | 法学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 14307 |
93 | 法学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 1780 |
94 | 法学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 580 | 5944 |
95 | 法学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 16307 |
96 | 法学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 582 | 14263 |
97 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 3234 |
98 | 法学 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 2669 |
99 | 法学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 10232 |
100 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 2044 |
101 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 590 | 4060 |
102 | 法学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 591 | 21290 |
103 | 法学 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 592 | 6608 |
104 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 3091 |
105 | 法学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 2203 |
106 | 法学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 18005 |
107 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 2913 |
108 | 法学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 601 | 2243 |
109 | 法学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 2161 |
110 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2801 |
111 | 法学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 19571 |
112 | 法学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 357 | 6193 |
113 | 法学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 509 | 762 |
114 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 548 | 1675 |
115 | 法学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 553 | - |
116 | 法学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 12100 |
117 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 2902 |
118 | 法学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 1164 |
119 | 法学 | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 575 | 9547 |
120 | 法学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 2811 |
121 | 法学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 9314 |
122 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 579 | 7022 |
123 | 法学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 585 | 7816 |
124 | 法学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 24015 |
125 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 587 | 2415 |
126 | 法学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 589 | 1597 |
127 | 法学 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 3513 |
128 | 法学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 1903 |
129 | 法学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 8191 |
130 | 法学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 3227 |
131 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 597 | 2141 |
132 | 法学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 12721 |
133 | 法学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 3749 |
134 | 法学 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 8575 |
135 | 法学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 606 | 4005 |
136 | 法学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 2286 |
137 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 3752 |
138 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 3462 |
139 | 法学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 16985 |
140 | 法学 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 2103 |
141 | 法学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 2381 |
142 | 法学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 1832 |
143 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 2425 |
144 | 法学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 721 | 729 |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所世界著名大学之一。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一;1996年成为首批列入国家“211工程”重点建设大学;2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校;2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”实施院校;2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一;2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列;2022年继续入选新一轮国家“双一流”建设高校名单。
学校现有全日制本科学生16600余人,全日制硕士研究生近12700余人,博士研究生1700余人,学历教育留学生1000余人;有22个一级学科博士学位授权,1个专业博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,26个专业硕士学位授权;有本科专业84个,其中国家级一流本科建设专业47个,省级一流本科建设专业21个;有12个国家特色专业,7个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,有历史学、数理基础科学、生物科学与生物技术4个国家基础学科人才培养基地和生物科学国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;有2个双学士学位复合型人才培养项目,3个基础学科拔尖学生培养计划项目。
民族学、生态学、统计学等学科处于全国前列,生物学、政治学等学科优势特色进一步凸显,新医科建设持续推进,区域国别学等交叉学科、新兴学科快速发展,化学、植物与动物学、环境生态学、工程学、材料科学、地球科学6个学科进入全球ESI前1%,24个学科入选省一流学科。学校现已形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,门类齐全、特色鲜明的学科专业体系。
同时,我校践行教书与育人、学校与社会、学科与专业、科研与教学、教师与学生相融合的培养理念,在培养模式上采用“通识及大类教育、专业教育、拓展教育”的三阶段培养模式(即第一阶段学生完成通识课程和大类(学科)基础课程学习;第二阶段完成专业课程学习,打牢专业基础,提高专业能力,拓展专业思维;第三阶段根据个人学业或职业发展规划完成个性拓展课程学习);还为学生提供多次选择专业的机会,按照“转出无限制、转入达条件”的原则,积极鼓励一、二年级成绩优良、学有余力的同学申请辅修。
此外,我校还积极开展协同育人,与复旦大学、中科院实行联合培养本科生计划;与浙江大学、兰州大学、山东大学威海分校、广西大学等国内知名学校开展本科生的合作培养;与美国州立大学与学院协会(AASCU)共同合作开展1+2+1中美人才培养计划、与瑞典乌普萨拉大学开展联合培养、与加拿大维多利亚大学、英国思克莱德大学等国外知名大学开展合作办学。并发挥区位优势,发起成立涵盖16个国家120余所高校的“南亚东南亚大学联盟”,构建了多方位、多领域、多层次的国际合作交流格局。
以上就是2024云南大学法学招生分数线是多少 云南大学法学专业历年分数线总汇全部内容,更多相关信息,敬请关注七星网。一、2023南开大学法学专业分数线是多少1、在山西2022的南开大学法学文科分数线是595,对应的最低录取位次在200;2、在江苏2022的南开大学法学历史类分数线是602,对应的最低录取位次在867;3、在江西2022的南开大学法学文科分数线是606,对应的最低录取位次在422;4、在福建2022的南开大学法学历史类分数线是617,对应的最低录取位次在494;5、在辽宁2022的南开大学法学
一、2023湖南大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南大学法学综合分数线是634,对应的最低录取位次在8077;2、在青海2022的湖南大学法学文科分数线是524,对应的最低录取位次在365;3、在宁夏2022的湖南大学法学理科分数线是535,对应的最低录取位次在1348;4、在新疆2022的湖南大学法学文科分数线是538,对应的最低录取位次在-;5、在内蒙古2022的湖南大学法学文
一、2023江南大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的江南大学法学综合分数线是614,对应的最低录取位次在16098;2、在上海2022的江南大学法学综合分数线是540,对应的最低录取位次在8999;3、在陕西2022的江南大学法学文科分数线是545,对应的最低录取位次在3276;4、在黑龙江2022的江南大学法学文科分数线是548,对应的最低录取位次在1108;5、在山西2022的江南
一、2023暨南大学法学专业分数线是多少1、在青海2022的暨南大学法学理科分数线是462,对应的最低录取位次在3126;2、在山西2022的暨南大学法学理科分数线是559,对应的最低录取位次在10221;3、在重庆2022的暨南大学法学历史类分数线是584,对应的最低录取位次在1644;4、在安徽2022的暨南大学法学文科分数线是586,对应的最低录取位次在1649;5、在广东2022的暨南
一、2023暨南大学法语专业分数线是多少1、在安徽2022的暨南大学法语文科分数线是585,对应的最低录取位次在1749;2、在广东2022的暨南大学法语历史类分数线是585,对应的最低录取位次在3513;3、在江西2022的暨南大学法语文科分数线是592,对应的最低录取位次在1041;4、在广东2022的暨南大学法语物理类分数线是600,对应的最低录取位次在22072;5、在广东2021的暨
一、2023华南农业大学法学专业分数线是多少1、在广西2022的华南农业大学法学理科分数线是567,对应的最低录取位次在10143;2、在安徽2021的华南农业大学法学理科分数线是562,对应的最低录取位次在32607;3、在广东2021的华南农业大学法学历史类分数线是568,对应的最低录取位次在11238;4、在重庆2021的华南农业大学法学物理类分数线是579,对应的最低录取位次在2294
一、2023华南理工大学法学专业分数线是多少1、在吉林2022的华南理工大学法学文科分数线是567,对应的最低录取位次在549;2、在陕西2022的华南理工大学法学文科分数线是590,对应的最低录取位次在704;3、在安徽2022的华南理工大学法学文科分数线是595,对应的最低录取位次在957;4、在湖北2022的华南理工大学法学历史类分数线是598,对应的最低录取位次在1480;5、在河南2
一、2023南京理工大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的南京理工大学法学综合分数线是620,对应的最低录取位次在13612;2、在江苏2022的南京理工大学法学历史类分数线是577,对应的最低录取位次在3902;3、在山东2022的南京理工大学法学综合分数线是604,对应的最低录取位次在13427;4、在山东2021的南京理工大学法学综合分数线是606,对应的最低录取位次在13494;
2023-05-31 21:12:19
2023-06-01 14:41:35
2023-10-27 03:35:00
2023-10-19 11:36:55
2023-05-16 18:02:28
2023-10-30 10:17:35