2023-11-21 17:47:06 | 七星网
1、在山东2023的长安大学道路桥梁与渡河工程综合分数线是598,对应的最低录取位次在25515;
2、在青海2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是470,对应的最低录取位次在2708;七星网
3、在新疆2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是494,对应的最低录取位次在-;
4、在吉林2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是529,对应的最低录取位次在10781;
5、在广西2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是530,对应的最低录取位次在20933;
6、在甘肃2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是530,对应的最低录取位次在7012;
7、在黑龙江2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是535,对应的最低录取位次在8722;
8、在吉林2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是537,对应的最低录取位次在9354;
9、在黑龙江2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是540,对应的最低录取位次在7869;
10、在山西2022的长安大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是559,对应的最低录取位次在10221;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路桥梁与渡河工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 598 | 25515 |
2 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 470 | 2708 |
3 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 494 | - |
4 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(中外合作办学:非英语语种考生谨慎填报,高收费) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
5 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 20933 |
6 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 530 | 7012 |
7 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 535 | 8722 |
8 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
9 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 540 | 7869 |
10 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 559 | 10221 |
11 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 566 | 8340 |
12 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班),(该专业非英语语种考生谨慎填报) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 14218 |
13 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 9396 |
14 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 13005 |
15 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 582 | 25742 |
16 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 583 | 13536 |
17 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 585 | 24247 |
18 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 588 | 14950 |
19 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班,请非英语语种的考生慎重报考)(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 588 | 31286 |
20 | 道路桥梁与渡河工程(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 592 | 28043 |
21 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 9801 |
22 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 599 | 9671 |
23 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 16456 |
24 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报)(渭水校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
25 | 道路桥梁与渡河工程(渭水校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
26 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 494 | 2097 |
27 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(英语语种,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 510 | 12834 |
28 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 510 | - |
29 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 512 | - |
30 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 544 | 7764 |
31 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 549 | 8013 |
32 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | 5278 |
33 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 11927 |
34 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 590 | 12832 |
35 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 590 | 22518 |
36 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 594 | 27900 |
37 | 道路桥梁与渡河工程(收费标准以物价局批复为准) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 8793 |
38 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 599 | 13858 |
39 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 605 | 9467 |
40 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 609 | 11925 |
41 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种慎报)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 623 | 8527 |
42 | 道路桥梁与渡河工程(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
43 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 637 | 5295 |
44 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 647 | 4375 |
45 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 377 | 23956 |
46 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 519 | 6377 |
47 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 534 | 26909 |
48 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学,英语语种,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 538 | 28324 |
49 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 570 | 8447 |
50 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 11049 |
51 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 11054 |
52 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 13923 |
53 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 4538 |
54 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 583 | 8476 |
55 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(英语语种) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 583 | 13612 |
56 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 584 | 8310 |
57 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。英语语种,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 22352 |
58 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 10982 |
59 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 588 | 12617 |
60 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 12099 |
61 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 29865 |
62 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 595 | 10983 |
63 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 16207 |
64 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 11333 |
65 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(外语教学为英语,其它语种考生慎报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 604 | 28870 |
66 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 609 | 20961 |
67 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 19028 |
68 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 17070 |
69 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 629 | 8380 |
70 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 630 | 8190 |
71 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 633 | 5461 |
72 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 634 | 12894 |
73 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(外语教学为英语,其它语种考生慎报) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 635 | 12472 |
74 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 640 | 4798 |
75 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 374 | 19829 |
76 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 4960 |
77 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(英语语种) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 14253 |
78 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 11167 |
79 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 586 | 7088 |
80 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 589 | 7708 |
81 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 10295 |
82 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 10014 |
83 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班,英语语种) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 594 | 19555 |
84 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 17549 |
85 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 598 | 8114 |
86 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 7961 |
87 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 10311 |
88 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 600 | 16457 |
89 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 9168 |
90 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 9033 |
91 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 11742 |
92 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 15217 |
93 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 361 | 22922 |
94 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 507 | 13341 |
95 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 514 | 1756 |
96 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 557 | 26850 |
97 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | 2161 |
98 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 562 | 24076 |
99 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 11897 |
100 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 1977 |
101 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 4505 |
102 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 4421 |
103 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 10368 |
104 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 6206 |
105 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 6206 |
106 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 8512 |
107 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 9827 |
108 | 道路桥梁与渡河工程(招考方向:国际工程班) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 16488 |
109 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 5089 |
110 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 8391 |
111 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 9322 |
112 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 10098 |
113 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 14800 |
114 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 7598 |
115 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 9600 |
116 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 13587 |
117 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 9391 |
118 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 8410 |
119 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 13243 |
120 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 11801 |
121 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 11801 |
122 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 15862 |
123 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 15862 |
124 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 8400 |
125 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 608 | 5259 |
126 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 8979 |
127 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 609 | 15464 |
128 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 612 | 8900 |
129 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 8090 |
130 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 616 | 8025 |
131 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 13700 |
132 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 11467 |
133 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 11467 |
134 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 665 | 3748 |
135 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 689 | 2418 |
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。2011年入选国家“985优势学科创新平台”建设高校。2017年入选国家首轮“双一流”建设高校。2021年正式成为交通强国建设试点单位。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,开启事业高质量发展新征程。
学校位居历史文化名城西安,坐拥南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。学校着力塑造人文、创新、智慧、绿色和平安的魅力校园,校内绿树成荫,景色优美,设施完备,来自全国31个省市自治区及港澳台地区、40多个民族,全球100多个国家的莘莘学子,在多样性、国际化的校园里,潜心求学、读书问道。
学校坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,秉承“工科登峰、理科振兴、文科繁荣、交叉突破”的学科发展理念,担当“人才培养的摇篮、科学研究的殿堂、社会服务的基地、文化传承创新的高地、国际交流合作的前沿”的崇高使命,坚持“特色鲜明、国际知名的高水平研究型大学”的目标愿景,成为我国交通运输、国土资源、城乡建设三大行业领域高层次人才培养、高水平科学研究、高质量社会服务的重要基地。
学校现有9个一级学科博士点,1个专业学位博士点,33个一级学科硕士点,19个硕士专业学位授权类别。有9个博士后科研流动站。工程学、地球科学、材料科学、环境科学与生态学、社会科学总论、化学等6个学科进入ESI全球前1%。现有84个本科专业,其中50个专业入选“双万计划”国家级、省级一流本科专业建设点,23个专业通过国家工程教育认证。学校稳居中国大学百强,土木与交通学科、水资源学科分别位列U.S.News全球大学第20名和第10名,被誉为公路交通人才培养的“黄埔军校”、科技创新的“金名片”。
学校设有24个学院(系),具备覆盖工学、理学、管理学、经济学、哲学、法学、文学7大门类,贯通学士、硕士、博士教育培养全过程的学位授予体系。新时代面向国家重大战略需求,设立了现代交通研究院、秦岭生态环境研究院、黄河研究院、川藏铁路工程研究院、雄安现代产业研究院等一批实体研究院。现有中国科学院、中国工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1400余人,博士生导师359人、硕士生导师1056人。拥有承担国家重点研发计划、国家重大工程项目的各类杰出人才逾百人。现有全日制本科生2.5万余人,博士、硕士研究生1万余人,来华留学生1700余人。
学校平台条件完善,现有国家级实验教学中心5个(含3个国家级虚拟仿真实验教学中心)、省部级实验教学中心19个(含4个省部级虚拟仿真实验教学中心),有国家工程研究中心2个、国际联合实验室1个、省部级重点研究基地91个,联合共建陕西国家应用数学中心1个。国内高校唯一的“车联网与智能汽车试验场”,被交通运输部认定为全国首批三大“自动驾驶封闭场地测试基地”之一。
学校育人成果丰硕,累计向海内外输送优秀毕业生近30万人,其中来华留学生7000余人。优秀校友遍及五湖四海,以“具有家国情怀、国际视野、创新能力和奉献精神”著称于业界,涌现出以港珠澳大桥管理局总工程师苏权科为代表的承担重大工程建设的“总工程师群体”,以中国科学院院士丁汉为代表的引领学术前沿的“科学家群体”,以中国民用航空局局长冯正霖为代表的“政界翘楚群体”和造就一批上市公司的“商界精英群体”。学校入选“全国高校实践育人创新创业基地”和“全国大学生创新创业教育改革特色典型经验高校”。
学校矢志原始创新,构建“大团队、大平台、大项目、大成果、大服务、大贡献”六位一体科技创新体系,年度科研经费突破9.6亿元,牵头承担国家重点研发计划项目12项、课题37项。近年来获得国家科学技术进步奖一等奖、二等奖23项。年度授权专利1300余项。先后攻克了特殊地区公路建设成套科学技术难题,研发了黄土滑坡及大型崩塌临灾预警系统,解决了地铁建设中的地裂缝风险防治问题。新时代,学校积极布局“智慧+”“绿色+”“大数据+”等学科交叉战略,旨在改造传统、升级产业、赢得未来。
学校注重成果推广,科研成果应用于被誉为“国之重器”的港珠澳大桥、全球空港新标杆北京大兴国际机场等超级工程建设,支撑了世界最大跨径的公铁两用斜拉桥沪通长江大桥、世界海拔最高的青藏公路、亚洲最长公路隧道秦岭终南山隧道、第一条沙漠高速公路榆靖高速等诸多有重要国际影响力的世纪工程建设。与数十家世界500强企业建立了深度战略合作关系。
学校精心打造卓越学术期刊矩阵,主办8种学术期刊,稳立中国高校学术出版业界之潮头。《中国公路学报》《交通运输工程学报》《Journal of Traffic and Transportation Engineering》已成为国内交通运输领域三大顶刊,均入选中国科技期刊卓越行动计划,入选数量位列全国高校第四位。创办国内道路工程领域第一本英文期刊《Journal of Road Engineering》。主办的5种期刊入选公路运输领域高质量科技期刊分级目录T1级期刊。《建筑科学与工程学报》和《地球科学和环境学报》均具有显著的行业影响力。
学校坚持国际化办学,建有中外合作办学机构“长安都柏林国际交通学院”、马尔代夫维拉学院汉语中心(孔子学院)、特殊地区公路交通基础设施可持续发展国际合作联合实验室、5个国家级“111计划”学科创新引智基地,发起组建了“中俄交通高校国际技术转移中心”。举办了中美、中俄、中法、中国南非公路工程标准系列对接国际论坛,推进交通国际标准协同计划。深度参与世界交通运输大会(WTC)的策划、组织、运行。与中国路桥、中交、中铁、中铁建等大型企业携手推进中国企业“走出去”伙伴计划。与世界30多个国家和地区的170余所院校及科研机构建立了合作关系。
雁塔钟声悠悠,渭河波涛浩浩,太白山峦皑皑。几代人初心不改、豪情如瀑,数十载厚积薄发、行久致远。面向未来,长安大学将始终高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快世界一流大学和一流学科建设步伐,在助力中华民族伟大复兴的壮阔征程中谱写新的长大辉煌!
一、2023宁夏大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少1、在贵州2022的宁夏大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是499,对应的最低录取位次在25400;2、在陕西2022的宁夏大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是510,对应的最低录取位次在27607;3、在江西2022的宁夏大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是548,对应的最低录取位次在24109;4、在四川2022的宁夏大学道路桥梁与渡河工程理
一、2023河北工业大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少1、在山东2023的河北工业大学道路桥梁与渡河工程综合分数线是592,对应的最低录取位次在29803;2、在山西2022的河北工业大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是551,对应的最低录取位次在12599;3、在河北2022的河北工业大学道路桥梁与渡河工程物理类分数线是567,对应的最低录取位次在27220;4、在江西2022的河北工业大
一、2023内蒙古大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少1、在山东2023的内蒙古大学道路桥梁与渡河工程综合分数线是568,对应的最低录取位次在50848;2、在新疆2022的内蒙古大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是412,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的内蒙古大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是482,对应的最低录取位次在18429;4、在陕西2022的内蒙古大学道路桥梁与渡河工程
一、2023太原理工大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少1、在山东2023的太原理工大学道路桥梁与渡河工程综合分数线是591,对应的最低录取位次在30300;2、在黑龙江2022的太原理工大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是519,对应的最低录取位次在11773;3、在山西2022的太原理工大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是537,对应的最低录取位次在17511;4、在陕西2022的太原理工大
一、2023四川农业大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少1、在黑龙江2022的四川农业大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是490,对应的最低录取位次在18595;2、在四川2022的四川农业大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是555,对应的最低录取位次在47179;3、在云南2022的四川农业大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是561,对应的最低录取位次在19590;4、在河北2022的四川农业大
一、2023西南交通大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少1、在甘肃2022的西南交通大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是529,对应的最低录取位次在7161;2、在贵州2022的西南交通大学道路桥梁与渡河工程理科分数线是561,对应的最低录取位次在7573;3、在河北2022的西南交通大学道路桥梁与渡河工程物理类分数线是593,对应的最低录取位次在12676;4、在辽宁2022的西南交通大学道
一、2023河海大学港口航道与海岸工程专业分数线是多少1、在青海2022的河海大学港口航道与海岸工程理科分数线是470,对应的最低录取位次在2708;2、在新疆2022的河海大学港口航道与海岸工程理科分数线是507,对应的最低录取位次在-;3、在宁夏2022的河海大学港口航道与海岸工程理科分数线是514,对应的最低录取位次在2266;4、在甘肃2022的河海大学港口航道与海岸工程理科分数线是5
一、2023福州大学港口航道与海岸工程专业分数线是多少1、在江苏2022的福州大学港口航道与海岸工程物理类分数线是585,对应的最低录取位次在23517;2、在福建2022的福州大学港口航道与海岸工程物理类分数线是587,对应的最低录取位次在12310;3、在广东2022的福州大学港口航道与海岸工程物理类分数线是598,对应的最低录取位次在23541;4、在江苏2021的福州大学港口航道与海岸
2023-05-31 21:12:19
2023-06-01 14:41:35
2023-10-27 03:35:00
2023-10-19 11:36:55
2023-05-26 21:55:46
2023-05-16 18:02:28