2023-11-27 20:48:37 | 七星网
1、北京工业职业技术学院在北京的虚拟现实技术应用(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为24人;
2、北京工业职业技术学院在北京的工业机器人技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为23人;
3、北京工业职业技术学院在北京的机械制造及自动化(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为21人;
4、北京工业职业技术学院在北京的电子信息工程技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为20人;
5、北京工业职业技术学院在北京的工程造价(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为19人;
6、北京工业职业技术学院在北京的汽车智能技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为17人;
7、北京工业职业技术学院在北京的机电一体化技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为12人;
8、北京工业职业技术学院在北京的旅游管理(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为9人;
9、北京工业职业技术学院在北京的电子商务(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为9人;
10、北京工业职业技术学院在北京的建筑装饰工程技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为7人;
11、北京工业职业技术学院在北京的建筑工程技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为6人;
12、北京工业职业技术学院在北京的大数据与会计(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为5人;
13、北京工业职业技术学院在北京的安全技术与管理(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为5人;
14、北京工业职业技术学院在北京的工商企业管理(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为5人;
15、北京工业职业技术学院在北京的空中乘务(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为5人;
16、北京工业职业技术学院在北京的法律事务(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为5人;
17、北京工业职业技术学院在北京的智能建造技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为5人;
18、北京工业职业技术学院在北京的人工智能技术应用(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为4人;
19、北京工业职业技术学院在北京的信息安全技术应用(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为4人;
20、北京工业职业技术学院在北京的工程测量技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为4人;
21、北京工业职业技术学院在北京的法律文秘(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为4人;七星网
22、北京工业职业技术学院在北京的动漫制作技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为3人;
23、北京工业职业技术学院在北京的电气自动化技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为3人;
24、北京工业职业技术学院在北京的无人机应用技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为3人;
25、北京工业职业技术学院在北京的动漫制作技术(中外合作办学)(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为2人;
26、北京工业职业技术学院在北京的计算机网络技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
动漫制作技术(中外合作办学)(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
动漫制作技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
建筑工程技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法律文秘(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 5 | 不限 | 综合 |
安全技术与管理(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 6 | 不限 | 综合 |
工商企业管理(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 7 | 不限 | 综合 |
信息安全技术应用(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 8 | 不限 | 综合 |
无人机应用技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 8 | 不限 | 综合 |
法律事务(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 9 | 不限 | 综合 |
工程测量技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
汽车智能技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 12 | 不限 | 综合 |
空中乘务(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 12 | 不限 | 综合 |
电气自动化技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 12 | 不限 | 综合 |
人工智能技术应用(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 14 | 不限 | 综合 |
旅游管理(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
建筑装饰工程技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
电子信息工程技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 17 | 不限 | 综合 |
数字化设计与制造技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 18 | 不限 | 综合 |
智能建造技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 18 | 不限 | 综合 |
机械制造及自动化(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 18 | 不限 | 综合 |
工业机器人技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 18 | 不限 | 综合 |
电子商务(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 19 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 22 | 不限 | 综合 |
机电一体化技术(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 26 | 不限 | 综合 |
大数据与会计(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 29 | 不限 | 综合 |
工程造价(政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 43 | 不限 | 综合 |
无人机应用技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
空中乘务(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
法律文秘(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 5 | 不限 | 综合 |
安全技术与管理(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 5 | 不限 | 综合 |
电子商务(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 7 | 不限 | 综合 |
机械制造及自动化(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 8 | 不限 | 综合 |
动漫制作技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 8 | 不限 | 综合 |
建筑装饰工程技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 9 | 不限 | 综合 |
汽车智能技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 9 | 不限 | 综合 |
电子信息工程技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
人工智能技术应用(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 11 | 不限 | 综合 |
工程测量技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 13 | 不限 | 综合 |
虚拟现实技术应用(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 14 | 不限 | 综合 |
工商企业管理(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
电气自动化技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
信息安全技术应用(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
旅游管理(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 17 | 不限 | 综合 |
动漫制作技术(中外合作办学)(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 25 | 不限 | 综合 |
建筑工程技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 29 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 32 | 不限 | 综合 |
工程造价(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 37 | 不限 | 综合 |
大数据与会计(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 38 | 不限 | 综合 |
机电一体化技术(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021/专科批 | 63 | 不限 | 综合 |
会计 | 北京 | 2020/专科批 | 7 | 不限 | 综合 |
安全技术与管理 | 北京 | 2020/专科批 | 9 | 不限 | 综合 |
机电一体化技术 | 北京 | 2020/专科批 | 9 | 不限 | 综合 |
工商企业管理 | 北京 | 2020/专科批 | 11 | 不限 | 综合 |
工程测量技术 | 北京 | 2020/专科批 | 12 | 不限 | 综合 |
人工智能技术服务 | 北京 | 2020/专科批 | 13 | 不限 | 综合 |
动漫制作技术 | 北京 | 2020/专科批 | 13 | 不限 | 综合 |
无人机应用技术 | 北京 | 2020/专科批 | 14 | 不限 | 综合 |
空中乘务 | 北京 | 2020/专科批 | 14 | 不限 | 综合 |
建筑工程技术 | 北京 | 2020/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
电子商务 | 北京 | 2020/专科批 | 16 | 不限 | 综合 |
电子信息工程技术 | 北京 | 2020/专科批 | 17 | 不限 | 综合 |
机械制造与自动化 | 北京 | 2020/专科批 | 19 | 不限 | 综合 |
虚拟现实应用技术 | 北京 | 2020/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
旅游管理 | 北京 | 2020/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
动漫制作技术 | 北京 | 2020/专科批 | 22 | 不限 | 综合 |
市场营销 | 北京 | 2020/专科批 | 25 | 不限 | 综合 |
工程造价 | 北京 | 2020/专科批 | 25 | 不限 | 综合 |
工业机器人技术 | 北京 | 2020/专科批 | 28 | 不限 | 综合 |
电气自动化技术 | 北京 | 2020/专科批 | 28 | 不限 | 综合 |
首饰设计与工艺 | 北京 | 2020/专科批 | 32 | 不限 | 综合 |
建设项目信息化管理 | 北京 | 2020/专科批 | 33 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术 | 北京 | 2020/专科批 | 43 | 不限 | 综合 |
建筑装饰工程技术 | 北京 | 2020/专科批 | 44 | 不限 | 综合 |
法律文秘 | 北京 | 2020/专科批 | 49 | 不限 | 综合 |
新能源汽车技术 | 北京 | 2020/专科批 | 56 | 不限 | 综合 |
工程造价 | 北京 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
电子商务(商务数据应用) | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
会计 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
空中乘务 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
市场营销(新媒体营销) | 北京 | 2019/专科批 | 9 | - | 文科 |
法律事务 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
电子商务(商务数据应用) | 北京 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 北京 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术(室内设计)(高收费专业) | 北京 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
安全技术与管理(城市安全)单列专业 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 北京 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
新能源汽车技术 | 北京 | 2019/专科批 | 12 | - | 理科 |
虚拟现实应用技术(三维数字化设计与3D打印) | 北京 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
无人机应用技术 | 北京 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
工程造价 | 北京 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
工程测量技术 | 北京 | 2019/专科批 | 16 | - | 理科 |
建筑工程技术(智能建造)单列专业 | 北京 | 2019/专科批 | 17 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 北京 | 2019/专科批 | 17 | - | 理科 |
建筑工程技术(古建筑技术)单列专业 | 北京 | 2019/专科批 | 19 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 北京 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
信息安全与管理 | 北京 | 2019/专科批 | 21 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术(建筑VR)(高收费专业) | 北京 | 2019/专科批 | 24 | - | 理科 |
宝玉石鉴定与加工 | 北京 | 2019/专科批 | 24 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 北京 | 2019/专科批 | 33 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 北京 | 2019/专科批 | 36 | - | 理科 |
移动互联应用技术 | 北京 | 2019/专科批 | 38 | - | 理科 |
机电一体化技术(自来水集团订单班) | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
监狱信息技术与应用 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
通信技术 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
通信技术(移动互联) | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
空中乘务 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
机械制造与自动化(智能制造技术) | 北京 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
电气自动化技术(轨道交通、自来水电控) | 北京 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
教育类 | 北京 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
机械制造与自动化 | 北京 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 北京 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
安全技术与管理 | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
无人机应用技术 | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
移动互联应用技术 | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术(绿色建筑设计与工程管理) | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
无人机应用技术(智能测绘) | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
安全技术与管理(城市安全) | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术(项目经理订单班) | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
宝玉石鉴定与加工(周大福店长订单班) | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
信息安全与管理 | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
新能源汽车技术 | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
工程测量技术 | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
宝玉石鉴定与加工 | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
工程测量技术(智慧城市建设) | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
新能源汽车技术(特斯拉、比亚迪订单班) | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) | 北京 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 北京 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 北京 | 2018/专科批 | 7 | - | 理科 |
机电一体化技术(京港地铁订单班) | 北京 | 2018/专科批 | 13 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
会计 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销(新媒体营销) | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务(移动互联新技术) | 北京 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
空中乘务 | 北京 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
工商企业管理 | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
法律事务 | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
工商企业管理(银行实务) | 北京 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
北京工业职业技术学院地处北京市石景山区,是一所由北京市政府举办的普通高等职业学校,是全国首批独立设置高职院校、国家示范高职院校、全国高职校长联席会主席团单位。学校前身为创建于1956年隶属于煤炭工业部的北京煤炭工业学校,1994年开始举办高等职业教育,1999年正式改制为职业技术学院。学校现设有7个教学院(部)和继续教育学院、国际教育学院,有5个专业群,覆盖8个专业大类,27个专业,形成了面向城市建设、运行、管理、服务领域,独具特色的以工科专业为主,工、管、文、法等不同门类协调发展的专业体系。
2000年学校被教育部确定为全国首批示范性职业技术学院建设单位,2002年被确定为国家财政重点支持建设示范性院校,2003年在全国首批高职高专院校人才培养工作水平评估中被确定为全国8所优秀院校之一,2007年成为国家重点支持建设的百所“国家级示范高职院校”,2015年成为首批试点北京高端技术技能人才贯通培养项目的3所高职院校之一,2016年被教育部确定为职业教育“走出去”首批试点项目学校,2019年成为北京市“特色高水平职业院校”建设单位,2019年成功入选中国特色高水平高职学校建设单位。先后获得全国高校就业工作50强、全国教学管理50强、全国教学资源50强、亚太职业院校影响力50强等。学校全国职业院校教师教学能力大赛和学生技能大赛“双赛”成绩享誉全国。学校主要办学指标和综合办学实力位于国内同类院校前列,是全国最具影响力的高职院校之一。
一、2023北京信息职业技术学院在北京高考专业招生计划人数1、北京信息职业技术学院在北京的健康大数据管理与服务(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为30人;2、北京信息职业技术学院在北京的软件技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为27人;3、北京信息职业技术学院在北京的机电一体化技术(政治合格,信息技术合格)专业招生人数为26人;4、北京信息职业技术学院在北京的现代通信技术(政治合格,
一、2023北京农学院在北京高考专业招生计划人数1、北京农学院在北京的会计学专业招生人数为73人;2、北京农学院在北京的风景园林(不招色盲、色弱)专业招生人数为58人;3、北京农学院在北京的农林经济管理专业招生人数为52人;4、北京农学院在北京的动物医学(五年制)(不招色盲、色弱)(免学费)专业招生人数为48人;5、北京农学院在北京的物联网工程专业招生人数为47人;6、北京农学院在北京的数据科
一、2023北京服装学院在北京高考专业招生计划人数1、北京服装学院在北京的工商管理类(含工商管理、市场营销、文化产业管理12传播学22人)(4200元)专业招生人数为73人;2、北京服装学院在北京的服装设计与工程专业招生人数为61人;3、北京服装学院在北京的工业设计专业招生人数为29人;4、北京服装学院在北京的广告学专业招生人数为25人;5、北京服装学院在北京的传播学专业招生人数为22人;6、
一、2023北京物资学院在北京高考专业招生计划人数1、北京物资学院在北京的会计学(注册会计师)专业招生人数为85人;2、北京物资学院在北京的人力资源管理专业招生人数为73人;3、北京物资学院在北京的大数据管理与应用(中外合作办学)专业招生人数为70人;4、北京物资学院在北京的物流管理专业招生人数为61人;5、北京物资学院在北京的金融学(期货与证券实验班)专业招生人数为61人;6、北京物资学院在
一、2023北京印刷学院在北京高考专业招生计划人数1、北京印刷学院在北京的工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理)专业招生人数为86人;2、北京印刷学院在北京的计算机类(含智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术)专业招生人数为73人;3、北京印刷学院在北京的数字出版专业招生人数为60人;4、北京印刷学院在北京的印刷工程(不招色盲、色弱)专业招生人数为52人;5、北京印刷学院在北京的
一、2023北京电影学院在北京高考专业招生计划人数1、北京电影学院在北京的网络与新媒体专业招生人数为12人;2、北京电影学院在北京的文化产业管理(以上专业录取原则详见该校招生章程)专业招生人数为9人;3、北京电影学院在北京的数字媒体技术专业招生人数为5人;二、历年北京电影学院在北京高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型文化产业管理北京2022/本科批4不限综合网络与新媒体
一、2023北京城市学院在北京高考专业招生计划人数1、北京城市学院在北京的工商管理类(含工商管理、会计学、人力资源管理)专业招生人数为320人;2、北京城市学院在北京的金融学类(含金融学、金融科技)专业招生人数为250人;3、北京城市学院在北京的外国语言文学类(含翻译、英语、德语、法语、西班牙语)专业招生人数为244人;4、北京城市学院在北京的传播学(分国际视听传播实验班、融媒体新闻报道模块、
一、2023南京艺术学院在北京高考专业招生计划人数1、南京艺术学院在北京的艺术设计学专业招生人数为1人;2、南京艺术学院在北京的文化产业管理专业招生人数为1人;3、南京艺术学院在北京的艺术管理专业招生人数为1人;4、南京艺术学院在北京的文物保护与修复专业招生人数为1人;5、南京艺术学院在北京的戏剧影视文学专业招生人数为1人;6、南京艺术学院在北京的影视摄影与制作专业招生人数为1人;二、历年南京
2023-11-03 13:51:20
2023-10-19 11:36:28
2023-08-19 08:36:27
2023-11-22 16:40:14
2023-11-07 17:00:45
2023-11-01 07:21:25