2023-11-29 09:46:18 | 七星网
1、在山东2023的北京语言大学金融学综合分数线是590,对应的最低录取位次在31083;
2、在甘肃2022的北京语言大学金融学理科分数线是507,对应的最低录取位次在11489;
3、在贵州2022的北京语言大学金融学理科分数线是513,对应的最低录取位次在19826;七星网
4、在吉林2022的北京语言大学金融学理科分数线是527,对应的最低录取位次在11131;
5、在广西2022的北京语言大学金融学理科分数线是527,对应的最低录取位次在22064;
6、在黑龙江2022的北京语言大学金融学理科分数线是529,对应的最低录取位次在9788;
7、在甘肃2022的北京语言大学金融学文科分数线是532,对应的最低录取位次在1752;
8、在吉林2022的北京语言大学金融学文科分数线是537,对应的最低录取位次在1816;
9、在黑龙江2022的北京语言大学金融学文科分数线是544,对应的最低录取位次在1282;
10、在江西2022的北京语言大学金融学理科分数线是560,对应的最低录取位次在17826;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 590 | 31083 |
2 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 507 | 11489 |
3 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 513 | 19826 |
4 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 527 | 11131 |
5 | 金融学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 527 | 22064 |
6 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 529 | 9788 |
7 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 532 | 1752 |
8 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 537 | 1816 |
9 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 544 | 1282 |
10 | 金融学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 17826 |
11 | 金融学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 5137 |
12 | 金融学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 43252 |
13 | 金融学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 28515 |
14 | 金融学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 565 | 15045 |
15 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 566 | 21135 |
16 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 5832 |
17 | 金融学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 3887 |
18 | 金融学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 19416 |
19 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 33158 |
20 | 金融学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4713 |
21 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 3988 |
22 | 金融学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 16342 |
23 | 金融学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 2396 |
24 | 金融学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 2927 |
25 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 13491 |
26 | 金融学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 581 | 27043 |
27 | 金融学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 2409 |
28 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 3898 |
29 | 金融学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 26460 |
30 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 2055 |
31 | 金融学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 14950 |
32 | 金融学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 592 | 9842 |
33 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 11272 |
34 | 金融学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 2130 |
35 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 1815 |
36 | 金融学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 1650 |
37 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 541 | 7398 |
38 | 金融学(需口试) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 549 | 7121 |
39 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 549 | 8013 |
40 | 金融学(需口试) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 557 | 14013 |
41 | 金融学(需口试) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 559 | 1447 |
42 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 1195 |
43 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 576 | 1044 |
44 | 金融学(加试外语口试) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 13313 |
45 | 金融学(5000元/年;需外语口试,合格及以上) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 22330 |
46 | 金融学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 14413 |
47 | 金融学(需口试) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 587 | 1633 |
48 | 金融学(须口试) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 13154 |
49 | 金融学(须口试) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 590 | 1920 |
50 | 金融学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 27900 |
51 | 金融学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 3741 |
52 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 15172 |
53 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 607 | 1873 |
54 | 金融学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 2112 |
55 | 金融学(5000元/年;需外语口试,合格及以上) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 3787 |
56 | 金融学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
57 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 372 | 31491 |
58 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 375 | 4400 |
59 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 550 | 7473 |
60 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 6975 |
61 | 金融学(宏观经济核算与分析)(外语口试) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 580 | 3300 |
62 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 8305 |
63 | 金融学(外语口试) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 2306 |
64 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 1003 |
65 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 592 | 749 |
66 | 金融学(须口试) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 594 | 10857 |
67 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 13658 |
68 | 金融学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 13295 |
69 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 17755 |
70 | 金融学 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 4240 |
71 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 607 | 8410 |
72 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 18666 |
73 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 610 | 7628 |
74 | 金融学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 611 | 7480 |
75 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 611 | 2208 |
76 | 金融学(外语口试) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 18516 |
77 | 金融学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 1712 |
78 | 金融学(宏观经济核算与分析)(外语口试) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 17564 |
79 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 628 | 962 |
80 | 金融学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 630 | 14623 |
81 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 633 | 722 |
82 | 金融学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 640 | 6445 |
83 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 377 | 16205 |
84 | 金融学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 570 | 18686 |
85 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 8164 |
86 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 11690 |
87 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 1603 |
88 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 15601 |
89 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 15218 |
90 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 586 | 24316 |
91 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 886 |
92 | 金融学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 1345 |
93 | 金融学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 10584 |
94 | 金融学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 10014 |
95 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 10000 |
96 | 金融学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 590 | 3681 |
97 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 20850 |
98 | 金融学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 19684 |
99 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 2584 |
100 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 1838 |
101 | 金融学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 2454 |
102 | 金融学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 1676 |
103 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 599 | 2505 |
104 | 金融学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 601 | 2241 |
105 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 2026 |
106 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 8770 |
107 | 金融学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 610 | 11988 |
108 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 615 | 6070 |
109 | 金融学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 1931 |
110 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 621 | 896 |
111 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 916 |
112 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 626 | 680 |
113 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 366 | 16941 |
114 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 370 | 2557 |
115 | 金融学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 565 | 22535 |
116 | 金融学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 9917 |
117 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 6206 |
118 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 958 |
119 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 580 | 1410 |
120 | 金融学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 9713 |
121 | 金融学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 21709 |
122 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 15447 |
123 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 15470 |
124 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 12241 |
125 | 金融学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 9878 |
126 | 金融学(需口试) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 529 |
127 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 11511 |
128 | 金融学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 1341 |
129 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 3860 |
130 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1008 |
131 | 金融学 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 7769 |
132 | 金融学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 1269 |
133 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 611 | 721 |
134 | 金融学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 1252 |
135 | 金融学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 612 | 13973 |
136 | 金融学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 19325 |
137 | 金融学 | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 4248 |
138 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 2628 |
139 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 1858 |
140 | 金融学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 2562 |
141 | 金融学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 1245 |
142 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 620 | 7159 |
143 | 金融学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 620 | 1942 |
144 | 金融学 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 1820 |
145 | 金融学 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 5258 |
146 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 632 | 1714 |
147 | 金融学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 9901 |
148 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 976 |
149 | 金融学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 656 | 791 |
北京语言大学是中华人民共和国教育部直属重点大学,是新中国创办的唯一以“语言”命名、以传播中国语言文化为主要使命的国际型大学,素有“小联合国”之称。建校至今,已经发展成为一所以国际中文教育为特色,以语言教育和研究为优势,多学科协调发展的世界知名大学。
北京语言大学诞生于新中国外交事业的艰难开创时期,是在周恩来总理的亲自关怀下创建的,毛泽东主席亲笔题写校名。学校的前身是创办于1962年的外国留学生高等预备学校,1964年更名为“北京语言学院”,成为来华留学生学习汉语、出国留学生学习外语和出国汉语教师的培养基地。1996年更名为“北京语言文化大学”,2002年定名为“北京语言大学”。
学校汇聚了一大批造诣精深、德高望重的专家学者,张清常、王还、盛成、钟梫、傅惟慈、袁树仁、吕必松、方立等名师大家都曾在这里躬耕杏坛、弘文励教。一大批学植深厚、德才兼备的中青年学者活跃在教学科研一线,成为各学科的领军人物和学术骨干。学校拥有全国高校中规模最大、分工最专、实力最强的国际中文教师队伍。作为最早培养出国汉语师资的高校,每年都有大批教师赴海外任教,传播汉语和中华文化。现任教师中有40余人次入选国家级和省部级重大人才项目。拥有2个国家级优秀教学团队和4个市级优秀教学团队,汉语国际教育专业教师团队获首批高校黄大年式教师团队称号。
学校立足国际中文教育事业发展和提升国际传播能力需要,构建了多学科彼此关联、互为支撑的学科体系。作为国际中文教育学科的开创者、奠基者和引领者,诞生了中国第一个面向外国留学生的汉语言本科专业,第一批本科层次、研究生层次的对外汉语专业,第一个对外汉语教学方向的语言学及应用语言学博士点,第一个专门培养国际中文教育师资的教师教育学院。近年来,学校坚持“突出特色,强化优势,以点带面,全面提升”的发展思路,着力加强学科内涵建设,持续引领国际中文教育的创新发展,发挥语言学学科优势推动相关学科的交叉融合,学校综合实力呈快速发展趋势。目前学科涵盖文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学、历史学、艺术学九个学科门类,拥有一级学科博士学位授权点2个,博士后流动站2个,一级学科硕士学位授权点11个,硕士专业学位授权点9个,其中语言学及应用语言学学科为国家重点学科,另有北京市一级重点学科1个,北京市二级重点学科10个,中国语言文学与国别区域学2个学科入选“北京高校高精尖学科”。
北语是培养知华友华国际人才的排头兵和培养各领域优秀人才的重要基地。学校坚持立德树人根本任务,秉承“德行言语、敦睦天下”的校训和“爱国担当、诚朴厚德、求真创新、开放包容”的大学精神,注重培养具备专业知识、人文素养、国际视野、创新精神和实践能力的中外文化交流友好使者和各类优秀人才。学校现有本科专业42个,其中国家级一流本科专业建设点18个,北京市一流本科专业建设点4个,北京市重点建设一流专业1个,国家级特色专业7个,北京市特色专业4个。学校着力加强拔尖创新人才培养,建有联合国及国际组织人才培养实验班、语言智能与技术实验班、金融学专业实验班三个拔尖人才培养基地,新建国内高校中第一个语言学系和第一个“语言学”本科专业,“中文国际传播”中国语言文学拔尖学生培养基地入选国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。迄今为止,学校为世界上189个国家和地区培养了22万余名懂汉语、熟悉中华文化的外国留学生,为我国培养了数以十万计的优秀人才,他们中的很多人已经成为学界、政界、商界的知名人士。
北语是人文社会科学研究和服务国家战略的学术重镇。学校积极开展中外语言和文化的学术研究,大力推进学科交叉研究,在国别区域学、语言智能、语言认知与脑科学、国际汉学等领域产出一大批高水平的前沿科研成果和高质量的政策咨询报告。全面加强国际传播能力建设,承担“中外汉学家翻译家人才数据库暨中国文化译研网”国家工程,配合中宣部落实习近平总书记在亚洲文明对话大会上提出的“亚洲经典著作互译计划”,推动中华文化的译介与传播。发挥语言学的学科和专业优势,深度参与国家通用语言文字推广普及工作,为铸牢中华民族共同体意识作出积极贡献。学校拥有16个省部级以上研究中心(基地)。其中,汉语国际教育研究院是教育部人文社会科学百所重点研究基地之一,语言认知科学学科创新引智基地是教育部、科技部支持的 “111计划”引智平台,中国语言资源保护研究中心是国家语委实施语言资源保护国家工程的专业机构,语言资源高精尖创新中心是北京高校中仅有的两个文科类高精尖创新中心之一,由北京市教委支持建设。学校编辑出版核心学术刊物7种,其中《语言教学与研究》和《世界汉语教学》连续多年入选“中国最具国际影响力学术期刊(人文社会科学)”。
北语是我国中外语言教育和中外人文交流的重要窗口。学校与世界76个国家和地区的406所高校及教育机构建立了合作交流关系,形成了全方位、多领域、深层次、富有成效的对外开放办学格局。每年接收140多个国家(地区)6000余名留学生来校学习,近百名外籍教师在校任教,接待外宾1500余人次,五洲学子同堂砥砺,多元文化碰撞交融,打造了“世界文化节”等具有广泛影响的品牌校园活动,形成了独特的国际化校园环境。每年派出100余名教师出国任教,400余名学生出国交流学习。学校是国内高校中最早在国外设立分校的大学,目前设有泰国曼谷学院和日本东京分校;是最早建设孔子学院的高校之一,累计建有22所孔子学院(孔子课堂),办学成效突出,多次荣获“孔子学院先进中方合作院校”称号。
面向未来,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的教育方针,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,深入实施内涵发展和特色强校战略,推动学校实现高质量发展。学校将按照第九次党代会确立的“三步走”战略,扎实推进“十四五”发展规划及行动计划的落实,加快建设多科性、有特色、研究型世界知名高水平大学,为实现中国特色世界一流语言大学的长远目标不懈奋斗,努力为建设教育强国,实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。
一、2023北京外国语大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的北京外国语大学金融学综合分数线是627,对应的最低录取位次在10517;2、在甘肃2022的北京外国语大学金融学理科分数线是557,对应的最低录取位次在3448;3、在广西2022的北京外国语大学金融学理科分数线是568,对应的最低录取位次在9892;4、在贵州2022的北京外国语大学金融学理科分数线是579,对应的最低录取位
一、2023北京语言大学汉语言文学专业分数线是多少1、在山东2023的北京语言大学汉语言文学综合分数线是609,对应的最低录取位次在18615;2、在甘肃2022的北京语言大学汉语言文学文科分数线是537,对应的最低录取位次在1459;3、在黑龙江2022的北京语言大学汉语言文学文科分数线是545,对应的最低录取位次在1238;4、在吉林2022的北京语言大学汉语言文学文科分数线是548,对应
一、2023北京语言大学翻译专业分数线是多少1、在吉林2022的北京语言大学翻译理科分数线是535,对应的最低录取位次在9678;2、在黑龙江2022的北京语言大学翻译理科分数线是538,对应的最低录取位次在8215;3、在江西2022的北京语言大学翻译理科分数线是557,对应的最低录取位次在19292;4、在山西2022的北京语言大学翻译理科分数线是558,对应的最低录取位次在10500;5
一、2023北京语言大学新闻学专业分数线是多少1、在山东2023的北京语言大学新闻学综合分数线是611,对应的最低录取位次在17596;2、在甘肃2022的北京语言大学新闻学文科分数线是533,对应的最低录取位次在1690;3、在山西2022的北京语言大学新闻学文科分数线是554,对应的最低录取位次在2014;4、在湖南2022的北京语言大学新闻学历史类分数线是572,对应的最低录取位次在35
一、2023北京语言大学心理学专业分数线是多少1、在山东2023的北京语言大学心理学综合分数线是603,对应的最低录取位次在22325;2、在贵州2022的北京语言大学心理学理科分数线是523,对应的最低录取位次在16724;3、在吉林2022的北京语言大学心理学文科分数线是540,对应的最低录取位次在1637;4、在安徽2022的北京语言大学心理学理科分数线是569,对应的最低录取位次在26
一、2023北京第二外国语学院金融学专业分数线是多少1、在北京2022的北京第二外国语学院金融学综合分数线是528,对应的最低录取位次在20562;2、在海南2022的北京第二外国语学院金融学综合分数线是638,对应的最低录取位次在5543;3、在内蒙古2021的北京第二外国语学院金融学理科分数线是539,对应的最低录取位次在7664;4、在安徽2021的北京第二外国语学院金融学理科分数线是5
一、2023北京外国语大学汉语言文学专业分数线是多少1、在山东2023的北京外国语大学汉语言文学综合分数线是638,对应的最低录取位次在7158;2、在陕西2022的北京外国语大学汉语言文学文科分数线是588,对应的最低录取位次在762;3、在河南2022的北京外国语大学汉语言文学文科分数线是593,对应的最低录取位次在1750;4、在江苏2022的北京外国语大学汉语言文学历史类分数线是596
一、2023北京语言大学汉语国际教育专业分数线是多少1、在山东2023的北京语言大学汉语国际教育综合分数线是598,对应的最低录取位次在25445;2、在黑龙江2022的北京语言大学汉语国际教育理科分数线是531,对应的最低录取位次在9434;3、在吉林2022的北京语言大学汉语国际教育理科分数线是536,对应的最低录取位次在9514;4、在甘肃2022的北京语言大学汉语国际教育文科分数线是5
2023-05-26 21:55:46
2023-10-27 03:35:00
2023-10-19 11:36:55
2023-08-27 15:22:29
2023-07-12 07:48:32
2023-05-16 18:02:28