2023-12-02 12:36:47 | 七星网
1、在青海2022的中国民航大学法学文科分数线是479,对应的最低录取位次在1214;
2、在新疆2022的中国民航大学法学文科分数线是494,对应的最低录取位次在-;
3、在宁夏2022的中国民航大学法学文科分数线是517,对应的最低录取位次在1485;
4、在黑龙江2022的中国民航大学法学文科分数线是519,对应的最低录取位次在2498;
5、在甘肃2022的中国民航大学法学文科分数线是520,对应的最低录取位次在2698;
6、在山西2022的中国民航大学法学文科分数线是531,对应的最低录取位次在4548;
7、在江苏2022的中国民航大学法学历史类分数线是544,对应的最低录取位次在13579;
8、在广东2022的中国民航大学法学历史类分数线是546,对应的最低录取位次在14335;
9、在北京2022的中国民航大学法学综合分数线是548,对应的最低录取位次在16949;
10、在江西2022的中国民航大学法学文科分数线是553,对应的最低录取位次在6398;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学(航空法) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 479 | 1214 |
2 | 法学(航空法) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 494 | - |
3 | 法学(航空法) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 517 | 1485 |
4 | 法学(航空法) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 519 | 2498 |
5 | 法学(航空法) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
6 | 法学(航空法) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 531 | 4548 |
7 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 544 | 13579 |
8 | 法学(培养航空法人才)(东丽校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 546 | 14335 |
9 | 法学(航空法) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 548 | 16949 |
10 | 法学(航空法) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 553 | 6398 |
11 | 法学(航空法) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 554 | 10083 |
12 | 法学(航空法) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 6314 |
13 | 法学(航空法) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 563 | 4971 |
14 | 法学(航空法) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 577 | 30856 |
15 | 法学(航空法) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 4623 |
16 | 法学(航空法) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 638 | 5543 |
17 | 法学(航空法) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 493 | 1036 |
18 | 法学(航空法) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 537 | - |
19 | 法学(航空法) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 544 | 2127 |
20 | 法学(航空法) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 545 | 2223 |
21 | 法学(航空法) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 548 | 2519 |
22 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 13595 |
23 | 法学(航空法) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 562 | 3866 |
24 | 法学(航空法) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 565 | 7498 |
25 | 法学(航空法) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 11962 |
26 | 法学(航空法) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 3670 |
27 | 法学(航空法) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 579 | 30569 |
28 | 法学(航空法) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 5284 |
29 | 法学(航空法) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 3656 |
30 | 法学(航空法)(5200元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 6458 |
31 | 法学(航空法) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 3746 |
32 | 法学(航空法)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 619 | 9238 |
33 | 法学(航空法) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 638 | 5181 |
34 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 351 | 14879 |
35 | 法学(航空法) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 520 | 13367 |
36 | 法学(航空法) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 541 | 3555 |
37 | 法学(航空法) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 9403 |
38 | 法学(航空法) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 555 | 3975 |
39 | 法学(航空法) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 555 | 21885 |
40 | 法学(航空法) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 557 | 23233 |
41 | 法学(航空法) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 559 | 16240 |
42 | 法学(航空法) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 560 | 1973 |
43 | 法学(航空法) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 566 | 11269 |
44 | 法学(航空法) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 5216 |
45 | 法学(航空法) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 2294 |
46 | 法学(航空法) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 567 | 18246 |
47 | 法学(航空法) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 567 | 5327 |
48 | 法学(航空法) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 24537 |
49 | 法学(航空法) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | 4851 |
50 | 法学(航空法) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 28898 |
51 | 法学(航空法) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1067 |
52 | 法学(航空法) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 6211 |
53 | 法学(航空法) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 578 | 3279 |
54 | 法学(航空法) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 34050 |
55 | 法学(航空法) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 1658 |
56 | 法学(航空法) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 15184 |
57 | 法学(航空法) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 32319 |
58 | 法学(航空法) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 595 | 30644 |
59 | 法学(航空法) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 6277 |
60 | 法学(航空法) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 4234 |
61 | 法学(航空法) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 601 | 3513 |
62 | 法学(航空法) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 2623 |
63 | 法学(航空法) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 606 | 2527 |
64 | 法学(航空法) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 607 | 26920 |
65 | 法学(航空法) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 625 | 9115 |
66 | 法学(航空法) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 636 | 5147 |
67 | 法学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 346 | 13091 |
68 | 法学(培养航空法人才) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 505 | 66533 |
69 | 法学(航空法) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 518 | 986 |
70 | 法学(航空法) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 525 | 40008 |
71 | 法学(航空法) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 528 | 21448 |
72 | 法学(航空法) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 12831 |
73 | 法学(航空法) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 34666 |
74 | 法学(航空法) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 8822 |
75 | 法学(航空法) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 10166 |
76 | 法学(航空法) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 21821 |
77 | 法学(航空法) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 560 | 2060 |
78 | 法学(航空法) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 40404 |
79 | 法学(航空法) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 566 | 12307 |
80 | 法学(航空法) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 7330 |
81 | 法学(航空法) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 573 | 33455 |
82 | 法学(培养航空法人才) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 573 | 8003 |
83 | 法学(航空法) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 1059 |
84 | 法学(航空法) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 6101 |
85 | 法学(航空法) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 2570 |
86 | 法学(航空法) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 24047 |
87 | 法学(航空法) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 585 | 13351 |
88 | 法学(航空法) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 586 | 4912 |
89 | 法学(航空法) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 4102 |
90 | 法学(航空法) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 1119 |
91 | 法学(航空法) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 2460 |
92 | 法学(航空法) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 3448 |
93 | 法学(航空法) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 618 | 1049 |
94 | 法学(航空法) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 654 | 4539 |
95 | 法学(航空法) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批A段 | 707 | 1062 |
96 | 法学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 340 | 14480 |
97 | 法学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 503 | 67382 |
98 | 法学(航空法) | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 505 | 833 |
99 | 法学(航空法) | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 8954 |
100 | 法学(航空法) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 529 | 36057 |
101 | 法学(航空法) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 534 | 2727 |
102 | 法学(航空法) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批 | 542 | 3245 |
103 | 法学(航空法) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 544 | 11358 |
104 | 法学(航空法) | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 16031 |
105 | 法学(航空法) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 547 | 16783 |
106 | 法学(航空法) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批 | 551 | 13434 |
107 | 法学(航空法) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 19676 |
108 | 法学(航空法) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 554 | 5804 |
109 | 法学(航空法) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 18084 |
110 | 法学(航空法) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 20936 |
111 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 562 | 12494 |
112 | 法学(航空法) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 563 | 1144 |
113 | 法学(航空法) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 26170 |
114 | 法学(航空法) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 567 | 27935 |
115 | 法学(航空法) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 4467 |
116 | 法学(航空法) | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 935 |
117 | 法学(航空法) | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | 3201 |
118 | 法学(航空法) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 32759 |
119 | 法学(航空法) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 1248 |
120 | 法学(航空法) | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 574 | 2297 |
121 | 法学(航空法) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 6967 |
122 | 法学(航空法) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 582 | 31360 |
123 | 法学(航空法) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 17472 |
124 | 法学(航空法) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 13320 |
125 | 法学(航空法) | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 5645 |
126 | 法学(招考方向;航空法) | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 2740 |
127 | 法学(航空法) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 5171 |
128 | 法学(航空法) | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 595 | 6649 |
129 | 法学(航空法) | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 598 | 1490 |
130 | 法学(航空法) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 11609 |
131 | 法学(航空法) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 602 | 4828 |
132 | 法学(航空法) | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 4718 |
133 | 法学(航空法) | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 4150 |
134 | 法学(航空法) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 25815 |
135 | 法学(航空法) | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 3631 |
136 | 法学(航空法) | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 3177 |
137 | 法学(航空法) | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 2103 |
138 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 3027 |
139 | 法学(航空法) | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 681 | 2810 |
140 | 法学(航空法) | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 713 | 864 |
中国民航大学隶属于中国民用航空局,是一所工、管、理、经、文、法、艺等学科协调发展的多科性大学,是民航局、天津市、教育部共建高校,是天津市“双一流”建设高校和高水平特色大学建设高校。学校坚持立德树人根本任务,落实价值塑造、能力培养、知识传授三位一体教育理念,着力培养高素质科技创新人才、专业技术人才和国际化人才。
学校前身是1951年成立的中国人民革命军事委员会民用航空局第二民航学校,1981年更名为中国民用航空学院,经教育部批准,2006年更名为中国民航大学。学校的发展一直得到了党和国家领导人的亲切关怀。建校初始,由毛泽东主席任命方槐将军为校长,周恩来总理选定校址。2011年时任中共中央政治局委员、国务院副总理张德江出席建校六十周年校庆大会。2021年时任中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤向建校七十周年校庆大会发来书面致辞。
建校以来,学校立足民航、服务社会、面向世界,秉承“建民航、兴民航、强民航”之初心,“忠诚、爱国、奋斗”之家国情怀,“明德至善、弘毅兴邦”之校训精神,“严实向上”之校风,“崇德崇严、立学立人”之教风,“笃学、精博、严谨、创新”之学风,正在朝着中国特色世界一流民航大学的目标不懈奋斗。
学校现有天津东丽、宁河两个校区,以及辽宁朝阳、内蒙古呼伦贝尔、新疆石河子三个主飞行训练基地。校区占地面积2969亩,建筑面积87.4万平方米。规划在北京大兴国际机场附近建设民航科技创新基地。现有全日制在校生2.9万余人,其中研究生3300余人,国际留学生200余人。现有16个学院(分校),以及研究生院、科技创新研究院等。
学校构建了“顶尖安全、一流交通、知名航宇、精品信息、交叉理学、特色文管”民航顶尖学科生态。现有1个一级学科博士授权点(安全科学与工程),14个一级学科硕士授权点,7个专业学位硕士授权点。安全科学与工程一级学科入选天津市一流学科和天津市高校顶尖学科培育计划。交通运输、航空宇航和民航信息安全与应用学科群入选天津市特色学科(群)。
现有38个本科专业,其中8个国家级和16个省级一流本科专业建设点,3个国家级特色专业。交通运输、通信工程专业已通过工程教育认证。中欧航空工程师学院两次获得法国工程师学衔委员会(CTI)认证。电子信息工程、飞行器动力工程和飞行器制造工程等3个专业通过国际航空认证委员会认证。有国家一流本科课程6门,教育部精品视频公开课1门,天津市一流本科课程38门。拥有13个省部级教学团队。建有2个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验中心,1个全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地,1个国家级工程实践教育中心,3个教育部虚拟教研室建设试点。获国家级教学成果奖2项,省部级教学成果奖特等奖3项、一等奖17项、二等奖25项。具有推荐优秀应届毕业生免试攻读研究生资格,推免比例逐年提升。
学校现有1个国家空管运行安全技术重点实验室,5个民航局重点实验室,4个天津市重点实验室,1个天津市技术创新中心,1个天津市工程研究中心,6个省部级智库。近5年相继承担了工信部重大专项、科技部重点研发、国家自然科学基金重大/重点等各类国家级项目百余项。获得多项省部级科技奖励。
学校现有教职工2100余人。拥有长江学者、国家杰青、万人领军等国家级人才8人;教育部新世纪优秀人才、民航科技创新领军人才、天津市教学名师等省部级人才100余人;省部级以上高水平创新团队11支。
2007年,学校与法国航空航天大学校集团(GEA)共同创办中欧航空工程师学院,2016年被中法两国政府评为“中法大学合作优秀项目”。学校与美国安博瑞德航空航天大学等院校联合开展学分互认和双学位项目。学校是国际民航组织升级版航空培训计划(ICAO TRAINAIR PLUS Programme)会员。学校正积极筹建中国民航卓越国际学院。
学校与国航、东航、南航、厦门航空等航空运输企业,与中国商飞、中国航发、中航工业、中电科等航空制造企业,与天津市、云南省、北京市等地方政府,与北京航空航天大学、中国科学技术大学、天津大学等高水平大学,与首都机场集团、民航局空管局等民航单位,与中国航空学会、中国航空运输协会、中国民航机场协会、中国交通教育研究会等组织,与华为、浪潮、联通等知名企业建立深度合作关系。
学校拥有各类飞行教学训练飞机110余架,机务维修实习飞机22架,D级飞行全动模拟机2台,其他各类训练模拟机/器208套,各类飞机发动机62台套。图书馆有纸质图书242万册,电子图书360万册,数据库107个,与全球知名航空制造企业合作共建了中商飞、空客、波音、赛峰资料室,开通了中商飞在线、波音在线、空客在线网站。
学校不断深化“三全育人”工作,着力构建“十大育人”工作体系,不断强化思政课程和课程思政建设,取得丰硕成果,获批教育部课程思政示范课程2门,天津市课程思政示范课程9门,天津市课程思政优秀教材6部。其中,飞行技术、空中乘务、空中安全保卫、交通运输等民航特有专业学生实施准军事化管理制度,强化作风纪律养成。近年来,成立学校课程思政教学研究中心,发起成立民航院校思政课青年教师联盟,获批中国民航行业文化研究中心,坚持文化育人,注重校园文化和智慧美丽校园建设。
学校为国家培养了大批兴业人才,毕业生毕业去向落实率和薪酬指数始终居于全国高校前列,主要就职于各航空公司、空管局(分局、站)、机场等民航运行单位和中国商飞、中国航发、中航工业等研发制造单位,得到用人单位的普遍认可和社会的广泛好评。
面向未来,围绕民航发展战略需求和民航科技发展前沿,学校将以航空领域创新能力提升为导向,以解决国家“交通强国战略”“卡脑子”“卡脖子”问题为牵引,学校着力打造“五纵一横一园”的科技发展格局。在民机安全性与适航、空域融合安全运行、未来机场与智能装备、通用航空与智能网联、航空环境与可持续发展等领域组建五大研究院,建设航空法学协同创新中心,冲刺国家级大学科技园。按照“超前探索、领先创新、夯实基础、支撑发展”的理念,协同打造航空领域国家战略科技力量。
学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持社会主义办学方向,扎根中国大地,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,坚持学科引领、特色发展、创新驱动、开放办学的发展战略,致力于成为民航领域的高等教育引领者、科技创新示范区、政策咨询智力库、国际交流排头兵,努力建设成为高水平现代化教学研究型大学,建设中国特色世界一流民航大学。
一、2023中国人民大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的中国人民大学法学综合分数线是678,对应的最低录取位次在563;2、在吉林2022的中国人民大学法学文科分数线是612,对应的最低录取位次在104;3、在黑龙江2022的中国人民大学法学文科分数线是616,对应的最低录取位次在41;4、在江西2022的中国人民大学法学文科分数线是634,对应的最低录取位次在39;5、在广东2022
一、2023中国人民公安大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的中国人民公安大学法学综合分数线是631,对应的最低录取位次在9180;2、在上海2022的中国人民公安大学法学综合分数线是539,对应的最低录取位次在9192;3、在黑龙江2022的中国人民公安大学法学理科分数线是563,对应的最低录取位次在4608;4、在吉林2022的中国人民公安大学法学理科分数线是568,对应的最低录取位
一、2023中国政法大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的中国政法大学法学综合分数线是656,对应的最低录取位次在2996;2、在宁夏2022的中国政法大学法学理科分数线是541,对应的最低录取位次在1146;3、在青海2022的中国政法大学法学文科分数线是546,对应的最低录取位次在179;4、在新疆2022的中国政法大学法学文科分数线是554,对应的最低录取位次在-;5、在甘肃202
一、2023中国民航大学英语专业分数线是多少1、在青海2022的中国民航大学英语理科分数线是432,对应的最低录取位次在5070;2、在宁夏2022的中国民航大学英语理科分数线是462,对应的最低录取位次在6275;3、在青海2022的中国民航大学英语文科分数线是474,对应的最低录取位次在1362;4、在黑龙江2022的中国民航大学英语理科分数线是505,对应的最低录取位次在14884;5、
一、2023中国民航大学统计学专业分数线是多少1、在山东2023的中国民航大学统计学综合分数线是584,对应的最低录取位次在35745;2、在青海2022的中国民航大学统计学理科分数线是420,对应的最低录取位次在6099;3、在宁夏2022的中国民航大学统计学理科分数线是455,对应的最低录取位次在7075;4、在新疆2022的中国民航大学统计学理科分数线是479,对应的最低录取位次在-;5
一、2023中央民族大学法学专业分数线是多少1、在青海2022的中央民族大学法学文科分数线是484,对应的最低录取位次在1086;2、在青海2022的中央民族大学法学理科分数线是494,对应的最低录取位次在1653;3、在黑龙江2020的中央民族大学法学文科分数线是544,对应的最低录取位次在2882;二、中央民族大学法学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1法学
一、2023中国民航大学航空安防管理专业分数线是多少1、在山东2023的中国民航大学航空安防管理综合分数线是567,对应的最低录取位次在52167;二、中国民航大学航空安防管理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1航空安防管理(原则上只招男生。报考考生建议身体符合《空勤人员和空中交通管制员体检鉴定医学标准》)(AC-67FS-001相关规定,男性身高1.70-1.
一、2023中国民航大学工业工程专业分数线是多少1、在青海2022的中国民航大学工业工程理科分数线是420,对应的最低录取位次在6099;2、在黑龙江2022的中国民航大学工业工程理科分数线是483,对应的最低录取位次在20491;3、在吉林2022的中国民航大学工业工程理科分数线是512,对应的最低录取位次在14136;4、在江苏2022的中国民航大学工业工程物理类分数线是536,对应的最低
2023-05-26 21:55:46
2023-10-27 03:35:00
2023-10-19 11:36:55
2023-07-12 07:48:32
2023-05-16 18:02:28
2023-11-01 00:45:10