2024-03-30 08:15:30 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(主校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程) | 14 | - | 6240 |
软件工程(开发区校区)(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。) | 10 | - | - |
计算机类(中外合作办学)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考。包含专业:软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学) | 10 | - | 62000 |
管理科学与工程类(经济管理实验班)(主校区)(包含专业:大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) | 8 | - | 6240 |
能源与动力工程(主校区) | 5 | - | 6240 |
工程力学(主校区)(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班。) | 5 | - | 6240 |
电子科学与技术(开发区校区)(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。) | 5 | - | 6240 |
光电信息科学与工程(主校区)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。) | 4 | - | 6240 |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(主校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班、信息与计算科学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 4 | - | 6240 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(主校区)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 4 | - | 68000 |
机械设计制造及其自动化(创新班)(主校区) | 3 | - | 6240 |
电子信息类(创新班)(主校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程) | 3 | - | 6240 |
化工与制药类(创新班)(主校区)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程) | 3 | - | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(主校区)(非英语语种考生慎重报考。) | 3 | - | 6240 |
机械类(主校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 3 | - | 6240 |
人工智能(未来技术班)(主校区)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 3 | - | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(主校区)(包含专业:智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 3 | - | 6240 |
应用物理学(中外合作办学)(主校区)(不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | - | 60000 |
工程力学(中外合作办学)(主校区)(与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | - | 60000 |
船舶与海洋工程(主校区) | 2 | - | 6240 |
人工智能(创新班)(主校区) | 2 | - | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(主校区)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺)(国际班、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程) | 2 | - | 6240 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(主校区)(不招色盲、色弱考生。) | 2 | - | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(主校区)(不招色盲考生) | 2 | - | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(高校专项计划)(主校区)(一本线上50分(含),不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程) | 1 | - | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(高校专项计划)(主校区)(一本线上50分(含),包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 1 | - | 6240 |
管理科学与工程类(经济管理实验班)(高校专项计划)(主校区)(一本线上50分(含),包含专业:大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) | 1 | - | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(国家专项计划)(主校区)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程) | 2 | - | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(国家专项计划)(主校区)(包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 2 | - | 6240 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:大连理工大学主校区)(不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科。) | 6 | - | 2400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(主校区)(国家专项计划)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程) | 2 | 四年 | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(主校区)(国家专项计划)(包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程(主校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。不招色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 6240 |
材料类(主校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 1 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(主校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程) | 1 | 四年 | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(主校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 1 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(主校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 13 | 四年 | 6240 |
软件工程(开发区校区)(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。) | 10 | 四年 | - |
计算机类(中外合作办学)(开发区校区)(非英语语种考生慎重报考。包含专业:软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)) | 10 | 四年 | 62000 |
过程装备与控制工程(主校区)(不招色盲、色弱考生。) | 6 | 四年 | 6240 |
材料类(主校区)(包含专业:金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 6 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程(主校区) | 5 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(主校区)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程) | 5 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(主校区)(非英语语种考生慎重报考。) | 4 | 四年 | 68000 |
工商管理类(经济管理实验班)(主校区)(包含专业:大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) | 4 | 四年 | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(主校区)(包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(开发区校区)(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(主校区)(含工程力学、飞行器设计与工程。) | 3 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(主校区)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。) | 3 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(主校区)(非英语语种考生慎重报考。) | 3 | 四年 | 6240 |
机械类(主校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学(中外合作办学)(主校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生) | 3 | 四年 | 40000 |
工程力学(中外合作办学)(主校区)(非英语语种考生慎重报考。) | 3 | 四年 | 40000 |
电子信息类(创新班)(主校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(主校区)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程) | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(主校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(主校区)(不招色盲考生) | 2 | 四年 | 6240 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(主校区)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(主校区)(包含专业:智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 2 | 四年 | 6240 |
少数民族预科班(预科培养地点:大连理工大学主校区)(不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科。) | 6 | 一年 | 2400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(考生须达到本科一批录取最低控制分数线上50分(含)以上。含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。) | 1 | 四年 | - |
光电信息科学与工程(考生须达到本科一批录取最低控制分数线上50分(含)以上。含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。) | 1 | 四年 | 6240 |
机械类(考生须达到本科一批录取最低控制分数线上50分(含)以上。包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 1 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(考生须达到本科一批录取最低控制分数线上50分(含)以上。包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 1 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。) | 13 | 四年 | - |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 13 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 12 | 四年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(含软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)专业。非英语语种考生慎重报考。) | 10 | 四年 | 62000 |
数理基础科学(中外合作办学)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。) | 10 | 四年 | 68000 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区)(含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 7 | 四年 | 6240 |
土木类(包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术) | 6 | 四年 | 6240 |
应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 5 | 四年 | 68000 |
过程装备与控制工程(中外合作办学)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 5 | 四年 | 68000 |
过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程。) | 4 | 四年 | 6240 |
材料类(包含专业:金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班)) | 4 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考。) | 4 | 四年 | 68000 |
经济学类(经济与商务实验班)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生(体检受限代码23)。包含专业:电子商务、经济学) | 4 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 3 | 四年 | 6240 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生) | 3 | 四年 | 40000 |
工程力学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考。) | 3 | 四年 | 40000 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区)(含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 3 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。) | 2 | 四年 | 6240 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程。) | 2 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。) | 2 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6240 |
建筑类(工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考。包含专业:建筑学、城乡规划、工业设计) | 2 | 五年 | 6240 |
车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考。) | 2 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考。) | 2 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(包含专业:工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 2 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 6240 |
运动康复(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。) | 2 | 四年 | 6240 |
商务英语(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
药学(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 四年 | 6600 |
应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班) | 1 | 四年 | 6240 |
生物科学类(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。包含专业:生物信息学、生物科学) | 1 | 四年 | 6240 |
海洋技术(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 四年 | 6240 |
少数民族预科班(不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科。) | 6 | 一年 | 2400 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。) | 2 | 四年 | 6240 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区)(含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(包含专业:工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 1 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(不招色盲、色弱考生。包含专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 1 | 四年 | 6240 |
生物科学类(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。包含专业:生物信息学、生物科学) | 1 | 四年 | 6240 |
海洋技术(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 四年 | 6240 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区)(含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 13 | 四年 | 5200 |
软件工程(办学地点开发区校区)(含软件工程、网络工程专业) | 13 | 四年 | 16000 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(包含专业化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 12 | 四年 | 4800 |
计算机类(中外合作办学)(办学地点开发区校区)(包含专业软件工程、数字媒体技术) | 10 | 四年 | 62000 |
土木类(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术) | 5 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 四年 | 68000 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 4600 |
过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程。) | 3 | 四年 | 4600 |
应用物理学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 40000 |
工程力学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 40000 |
材料类(包含专业材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料) | 3 | 四年 | 4600 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)、信息与计算科学(华罗庚班)) | 3 | 四年 | 4800 |
工商管理类(经济管理实验班)(包含专业工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 4800 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 4600 |
车辆工程(英语强化) | 2 | 四年 | 4800 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程。) | 2 | 四年 | 4600 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。) | 2 | 四年 | 4800 |
应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) | 2 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4800 |
电子信息类(创新班)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 2 | 四年 | 5200 |
化工与制药类(创新班)(包含专业化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考。)(学制五年) | 2 | 五年 | 4800 |
建筑类(建议有绘画基础的考生报考,工业设计学制为四年。包含专业建筑学、城乡规划、工业设计)(学制五年) | 2 | 五年 | 5200 |
电子科学与技术(办学地点开发区校区)(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。) | 2 | 四年 | 5200 |
金属材料工程(日语强化) | 1 | 五年 | 4800 |
工程力学(钱令希力学创新班) | 1 | 四年 | 4600 |
新闻传播学类(人文社科实验班)(包含专业汉语言文学、广播电视学、公共事业管理、哲学、马克思主义理论) | 1 | 四年 | 4600 |
少数民族预科班(办学地点辽宁省大连市)(预科培养地点大连理工大学主校区)(收费标准2400元/年)) | 6 | 一年 | 2400 |
一、北京理工大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(北京)(包含专业:经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位、英语、日语、德语、西班牙语)9-5000工科试验班(电子信息实验班)(北京)(包含专业:光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)22-5500工科试验班
一、南开大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(八里台校区津南校区)(国家文科基础学科人才培养和科学研究优秀基地,国家级一流本科专业,中国语言文学博士一级学科;汉语国际教育为八大国家对外汉语教学基地之一。各专业均有与海外名校的交流项目。包含专业:汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、汉语国际教育)5-5200工商管理类(八里台校区津南校区)(国际会计特
一、天津大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(北洋园校区)(5200元/年,分流后按专业收费。包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论。)18--工科试验班(电气信息类)(卫津路校区)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)26-5800工科试验班(
一、中国农业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)3--工商管理类(北京市海淀区)(包含专业:工商管理、会计学、大数据管理与应用)2-5
一、北京师范大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(北京校区)3-4800法学(卓越实验班)(北京校区)2-4800传播学(网络新媒体方向)(北京校区)2-4800人文科学试验班(励耘实验班)(北京校区)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)2-4800历史学类(北京校区)(包含专业:历史学、考古学)2-4800资源环境科学(北京校区)2-4800数学
一、大连理工大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)13四年6240计算机类(中外合作办学)(包含专业:软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(开发区校区,专业备注:与日本立命馆大学合作办学,
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、大连理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限)2四年6240电子信息类(创新班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00