2024-03-30 09:11:36 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(办学地点:开发区校区;含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考) | 37 | 四年 | 16000 |
电子信息类(电信,自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程) | 22 | 四年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(包含专业:软件工程)(中外合作办学,数字媒体技术)(中外合作办学;办学地点:开发区校区;合作方:日本立命馆大学;单列专业.零起点学习日语,部分课程采用英语,日语授课,非英语语种考生慎重报考) | 15 | 四年 | 62000 |
工程力学(含工程力学,飞行器设计与工程,船海卓越班) | 12 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工,新材料与安全新工科实验班)(包含专业:化学工程与工艺,化学工程与工艺)(国际班,精细化工,制药工程,高分子材料与工程,安全工程;不招色盲,色弱考生) | 11 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 10 | 四年 | 6240 |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,数学与应用数学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班,信息与计算科学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 10 | 四年 | 6240 |
管理科学与工程类(经济管理实验班)(包含专业:大数据管理与应用,金融学,信息管理与信息系统,工商管理,物流管理,国际经济与贸易,知识产权) | 8 | 四年 | 6240 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,智能制造工程) | 8 | 四年 | 6240 |
人工智能(未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能,精细化工,智能车辆,智能建造,生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 7 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(办学地点:开发区校区;含电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,郭可讱电子信息材料荣誉班.非英语语种考生慎重报考) | 7 | 四年 | 6240 |
材料类(包含专业:金属材料工程)(中日精英班,金属材料工程,功能材料,材料成型及控制工程) | 7 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程,测控技术与仪器) | 6 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(不招色盲,色弱考生) | 6 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班,拔尖计划班) | 5 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生) | 4 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:美国加州大学欧文分校;单列专业.部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 68000 |
土木类(土木类新工科实验班)(包含专业:土木工程,土木工程)(国际班,水利水电工程,港口航道与海岸工程,海洋资源开发技术,交通工程,工程管理,建筑环境与能源应用工程) | 4 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | 6240 |
车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
人工智能(创新班) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学(中外合作办学)(合作方:白俄罗斯国立大学;单列专业.不招色盲考生.零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 60000 |
化工与制药类(创新班)(包含专业:化学工程与工艺,精细化工,制药工程,高分子材料与工程,安全工程,过程装备与控制工程;不招色盲,色弱考生) | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(包含专业:电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,计算机科学与技术,生物医学工程) | 3 | 四年 | 6240 |
生物工程(不招色盲,色弱考生) | 3 | 四年 | 6240 |
应用化学(理学,张大煜化学基础科学拔尖计划班)(不招色盲,色弱考生) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(中外合作办学)(合作方:白俄罗斯国立大学;单列专业.零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 60000 |
计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 2 | 四年 | 6240 |
建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划,工业设计;工业设计学制为四年.建议有绘画基础的考生报考) | 8 | 五年 | 6240 |
哲学类(包含专业:哲学,马克思主义理论) | 4 | 四年 | 5760 |
公共事业管理(不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 3 | 四年 | 6240 |
新闻传播学类(人文社科实验班)(包含专业:广播电视学,汉语言文学) | 3 | 四年 | 5760 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
哲学类(5760元/年;包含专业哲学、马克思主义理论) | 4 | 四年 | 5760 |
新闻传播学类(人文社科实验班)(5760元/年;包含专业广播电视学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5760 |
公共事业管理(6240元/年;不招收全色盲考生) | 3 | 四年 | 6240 |
软件工程(16000元/年;办学地点开发区校区;含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考) | 32 | 四年 | 16000 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(6240元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 24 | 四年 | 6240 |
材料类(6240元/年;包含专业金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 18 | 四年 | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(6240元/年;包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 17 | 四年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(62000元/年;包含专业软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学);办学地点开发区校区;合作方日本立命馆大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考) | 15 | 四年 | 62000 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(6240元/年;包含专业化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;不招色盲、色弱考生) | 11 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(6240元/年) | 10 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班)(6240元/年;包含专业大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) | 9 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程(6240元/年) | 7 | 四年 | 6240 |
机械类(6240元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 7 | 四年 | 6240 |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(6240元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)) | 7 | 四年 | 6240 |
生物工程(6240元/年;不招色盲、色弱考生) | 6 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(6240元/年;不招色盲、色弱考生) | 6 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(6240元/年;非英语语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(6240元/年;办学地点开发区校区;含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
建筑类(学制五年)(6240元/年;包含专业建筑学、城乡规划、工业设计;工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考) | 5 | 五年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(68000元/年;合作方美国加州大学欧文分校;单列专业。非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 68000 |
光电信息科学与工程(6240元/年;含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 4 | 四年 | 6240 |
工程力学(6240元/年;含工程力学、飞行器设计与工程) | 4 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班)(6240元/年) | 4 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(6240元/年;包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 4 | 四年 | 6240 |
工程力学(中外合作办学)(40000元/年;合作方白俄罗斯国立大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 40000 |
车辆工程(英语强化)(6240元/年;非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(6240元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学(中外合作办学)(40000元/年;合作方白俄罗斯国立大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生) | 3 | 四年 | 40000 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(6240元/年;不招色盲考生) | 3 | 四年 | 6240 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(6240元/年;不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(6240元/年;包含专业化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程;不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(6240元/年) | 2 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(6240元/年;不招收全色盲考生) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(16000元/年;办学地点开发区校区;含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考) | 34 | 四年 | 16000 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(6240元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 27 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(6240元/年;包含专业化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程;不招色盲、色弱考生) | 23 | 四年 | 6240 |
土木类(6240元/年;包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术) | 21 | 四年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(62000元/年;包含专业软件工程、数字媒体技术;办学地点开发区校区;合作方日本立命馆大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考) | 15 | 四年 | 62000 |
工商管理类(经济管理实验班)(6240元/年;包含专业工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 14 | 四年 | 6240 |
材料类(6240元/年;包含专业金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班)) | 12 | 四年 | 6240 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(6240元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 12 | 四年 | 6240 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(6240元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 11 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(6240元/年) | 10 | 四年 | 6240 |
海洋技术(6240元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 10 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程(6240元/年) | 9 | 四年 | 6240 |
机械类(6240元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 9 | 四年 | 6240 |
数理基础科学(中外合作办学)(68000元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;合作方英国莱斯特大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考) | 7 | 四年 | 68000 |
数学类(6240元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 7 | 四年 | 6240 |
生物科学类(6240元/年;包含专业生物信息学、生物科学;办学地点大连理工大学盘锦校区;非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 7 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(中外合作办学)(68000元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;合作方英国莱斯特大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 7 | 四年 | 68000 |
过程装备与控制工程(6240元/年;含过程装备与控制工程、安全工程) | 6 | 四年 | 6240 |
应用化学(中外合作办学)(理学)(68000元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;合作方英国莱斯特大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 6 | 四年 | 68000 |
光电信息科学与工程(6240元/年;含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 5 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(6240元/年;办学地点开发区校区;含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
药学(6600元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 5 | 四年 | 6600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(68000元/年;合作方美国加州大学欧文分校;单列专业。非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 68000 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(6240元/年;非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学班)(6240元/年;不招色盲考生) | 4 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(6240元/年;包含专业环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 6240 |
工程力学(中外合作办学)(40000元/年;合作方白俄罗斯国立大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 40000 |
工程力学(6240元/年;含工程力学、飞行器设计与工程) | 3 | 四年 | 6240 |
建筑类(学制五年)(6240元/年;包含专业建筑学、城乡规划、工业设计;工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考) | 3 | 五年 | 6240 |
应用物理学(中外合作办学)(40000元/年;合作方白俄罗斯国立大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生) | 3 | 四年 | 40000 |
经济学类(经济与商务实验班)(6240元/年;包含专业电子商务、经济学;办学地点大连理工大学盘锦校区;非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生(体检受限代码23)) | 3 | 四年 | 6240 |
商务英语(6240元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 6240 |
车辆工程(英语强化)(6240元/年;非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班)(6240元/年) | 2 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班)(6240元/年) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程(6240元/年;不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6240 |
应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班)(6240元/年;不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(6240元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 2 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(6240元/年;包含专业化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程;不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6240 |
运动康复(6240元/年;办学地点大连理工大学盘锦校区;非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 34 | - | 16000 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 28 | - | 5200 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 22 | - | 4500 |
土木类 | 20 | - | 4800 |
工商管理类(经济管理实验班) | 16 | - | 4800 |
计算机类(开发区校区)(中外合作办学) | 15 | - | 62000 |
能源化学工程(盘锦校区)(能源、资源与生物化工工科实验班) | 13 | - | 5200 |
环境生态工程(盘锦校区)(生态与食品工科实验班) | 11 | - | 4600 |
能源与动力工程 | 10 | - | 4600 |
材料类 | 10 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | - | 4600 |
海洋技术(盘锦校区) | 9 | - | 4600 |
船舶与海洋工程 | 7 | - | 4600 |
数学类 | 7 | - | 4800 |
生物科学类(盘锦校区) | 7 | - | 4600 |
数理基础科学(盘锦校区)(中外合作办学) | 7 | - | 68000 |
过程装备与控制工程(盘锦校区)(中外合作办学) | 7 | - | 68000 |
过程装备与控制工程 | 6 | - | 4600 |
应用化学(盘锦校区)(中外合作办学)(理学) | 6 | - | 68000 |
电子科学与技术 | 5 | - | 5200 |
光电信息科学与工程 | 5 | - | 4800 |
药学(盘锦校区) | 5 | - | 5200 |
工程力学 | 4 | - | 4600 |
环境科学与工程类 | 4 | - | 4800 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | - | 68000 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(学制五年) | 4 | - | 4800 |
应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 4 | - | 4600 |
应用物理学(中外合作办学) | 3 | - | 40000 |
工程力学(中外合作办学) | 3 | - | 40000 |
建筑类(学制五年) | 3 | - | 5200 |
经济学类(盘锦校区)(经济与商务实验班) | 3 | - | 4600 |
商务英语(盘锦校区) | 3 | - | 5200 |
生物工程 | 2 | - | 4800 |
车辆工程(英语强化) | 2 | - | 4800 |
工程力学(钱令希力学创新班) | 2 | - | 4600 |
金属材料工程(日语强化)(学制五年) | 2 | - | 4800 |
应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) | 2 | - | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 2 | - | 4600 |
电子信息类(创新班) | 2 | - | 5200 |
化工与制药类(创新班) | 2 | - | 4800 |
运动康复(盘锦校区) | 1 | - | 4600 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00