2024-03-30 10:05:50 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能(创新班) | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程) | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)) | 2 | 四年 | 6240 |
软件工程(包含专业:软件工程、网络工程;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;就读大连开发区校区) | 2 | 四年 | 16000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电) | 4 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;就读大连开发区校区) | 4 | 四年 | 16000 |
工商管理类(经济管理实验班)(包含专业:大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易;含知识产权) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境生态工程(含环境生态工程、食品科学与工程;不招色盲、色弱(生态与食品工科实验班)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(包含专业电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(电信、自动化与计算机工科实验班) | 2 | 四年 | 6240 |
工商管理类(包含专业工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、大数据管理与应用(经济管理实验班) | 2 | 四年 | 6240 |
材料类(包含专业金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班) | 2 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元;就读大连开发区校区) | 2 | 四年 | 16000 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 2 | 四年 | 6240 |
经济学类(包含专业电子商务、经济学;不招全色盲考生(体检受限代码23)(经济与商务实验班)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;就读大连开发区校区) | 2 | 四年 | 16000 |
船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | 4600 |
材料类(材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料) | 1 | 四年 | 4600 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00