2024-04-14 10:33:58 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(智能仪器、智能控制)(含自动化、测控技术与仪器) | 19 | - | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区) | 19 | - | 9800 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(含机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 18 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子料学与工程;清水河校区) | 18 | - | 100000 |
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 17 | - | 9800 |
航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用)(含无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程) | 16 | - | 4900 |
数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学)(含数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学) | 16 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程;清水河校区) | 15 | - | 100000 |
电子信息类(光电集成与光网络)(含光电信息科学与工程、信息工程) | 14 | - | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(含电子信息科学与技术、应用物理学) | 13 | - | 4900 |
临床医学(5年)(对体检有要求,详见《普通高等学校招生体检工作指导意见》;沙河校区) | 13 | - | 6000 |
航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 10 | - | 4900 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(含电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务) | 9 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(含通信工程、电子信息工程;海南校区) | 8 | - | 100000 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 7 | - | 9800 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(含材料科学与工程,新能源材料与器件、应用化学) | 7 | - | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 6 | - | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(含遥感科学与技术、地球信息科学与技术) | 6 | - | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、电碰场与无线技术) | 6 | - | 4900 |
生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(含生物医学工程、生物技术) | 6 | - | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 5 | - | 4900 |
微电子科学与工程 | 4 | - | 4900 |
金融学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 4 | - | 4900 |
数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3 | - | 4900 |
软件工程(工业软件)(沙河校区) | 3 | - | 9800 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(本硕贯通培养,包含学校全部理工类专业) | 3 | - | 4900 |
智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
新能源材料与器件(互联网交又复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(本硕贯通培养,与西南财经大学计算机科学与技术+金融学联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后,授予工学学士学位和工学-经济学联合学士学位) | 2 | - | 4900 |
计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)(本硕贯通培养,首批国家计算机科学拔尖学生培养计划2.0基地) | 2 | - | 4900 |
信息管理与信息系统 | 4 | - | 4400 |
外国语言文学类(含英语、日语、法语、翻译) | 4 | - | 4400 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(含行政管理、城市管理、法学) | 2 | - | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)含行政管理、城市管理、法学) | 4 | - | 4400 |
外国语言文学类(含英语、日语、法语、翻译)) | 4 | - | 4400 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 4400 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)含自动化.测控技术与仪器) | 32 | - | 4900 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 19 | - | 9800 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)含机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 18 | - | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)年;含航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程、探测制导与控制技术) | 18 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)含通信工程、微电子科学与工程)(沙河校区) | 18 | - | 100000 |
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 16 | - | 9800 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科.学)含数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学) | 15 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息)含电子信息工程)(沙河校区) | 15 | - | 100000 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养);含电子信息科学与技术、应用物理学) | 13 | - | 4900 |
临床医学(对体检有要求,详见《普通高等学校招生体检工作指导意见》))(沙河校区) | 12 | 五年 | 6000 |
电子信息类(光电集成与光网络)元含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 11 | - | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)含通信工程、电子信息工程;培养地点:海南陵水黎安国际教育创新试验区)(沙河校区) | 10 | - | 100000 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)人含电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务) | 9 | - | 4900 |
软件工程(工业软件)(沙河校区) | 7 | - | 9800 |
电子信息类(信息与通信)含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程.信息对抗技术) | 7 | - | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)含遥感科学与技术、地球信.息科学与技术) | 7 | - | 4900 |
生物医学工程类(含生物医学工程、生物技术)) | 7 | - | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)含材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 6 | - | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术)) | 5 | - | 4900 |
工科试验班(电子工程类)含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 5 | - | 4900 |
金融学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 4 | - | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 3 | - | 9800 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)本硕贯通培养,包含学校全部理工类专业) | 3 | - | 4900 |
新能源材料与器件(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2 | - | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班);本硕贯通培养;该专业为学校与西南财经大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后授予工学学士学位和工学-经济学联合学士学位) | 2 | - | 4900 |
计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)本硕贯通培养,首批国家计算机科学拔尖学生培养计划.2.0基地) | 2 | - | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(4400元/年;含行政管理、法学、城市管理) | 4 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(4400元/年;含英语、日语、法语、翻译) | 4 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统(4400元/年) | 2 | 四年 | 4400 |
软件工程(国家示范性软件学院)(9800元/年)(沙河校区) | 42 | 四年 | 9800 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(4900元/年;含自动化、测控技术与仪器) | 34 | 四年 | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(4900元/年;含机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 20 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(4900元/年;含航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 18 | 四年 | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(60000元/年;含通信工程、微电子科学与工程)(沙河校区) | 18 | 四年 | 60000 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(4900元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 15 | 四年 | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(60000元/年;含电子信息工程)(沙河校区) | 15 | 四年 | 60000 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(9800元/年)(沙河校区) | 14 | 四年 | 9800 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(4900元/年;含电子信息科学与技术、应用物理学) | 13 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(4900元/年;含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 11 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(4900元/年;含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 9 | 四年 | 4900 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(4900元/年;含金融学、工商管理、电子商务、电子信息工程) | 9 | 四年 | 4900 |
计算机类(4900元/年;含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 7 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(4900元/年;含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 7 | 四年 | 4900 |
临床医学(5年)(6000元/年;对体检有要求,详见(普通高等学校招生体检工作指导意见))(沙河校区) | 7 | 五年 | 6000 |
生物医学工程类(4900元/年;含生物医学工程、生物技术) | 4 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(4900元/年;含空间信息与数字技术、地球信息科学与技术) | 4 | 四年 | 4900 |
金融学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(4900元/年) | 4 | 四年 | 4900 |
电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(4900元/年;本硕贯通培养,包含学校全部理工类专业) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(4900元/年;含材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 3 | 四年 | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(9800元/年)(沙河校区) | 3 | 四年 | 9800 |
计算机科学与技术(珠峰计划计算机拔尖人才实验班)(4900元/年;本硕贯通培养,首批“国家计算机科学拔尖学生培养计划2.0基地”) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(4900元/年;本硕贯通培养;该专业为学校与西南财经大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后,授予工学学士学位和“工学经济学”联合学士学位) | 2 | 四年 | 4900 |
智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
新能源材料与器件(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(含行政管理、城市管理、法学) | 4 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(含英语、日语、法语、翻译) | 3 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4400 |
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 42 | 四年 | 9800 |
电子信息类(信息与通信)(含网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 35 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 30 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息)(含智能电网信息工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程) | 19 | 四年 | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程)(沙河校区) | 18 | 四年 | 60000 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 17 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(含自动化、测控技术与仪器) | 15 | 四年 | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程)(沙河校区) | 15 | 四年 | 60000 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 13 | 四年 | 9800 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(含电子信息科学与技术、应用物理学) | 11 | 四年 | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(含数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学) | 10 | 四年 | 4900 |
自动化(智能制造实验班) | 6 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明)(含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 6 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(含航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 5 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 4 | 四年 | 4900 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(含电子信息工程、工商管理、电子商务、金融学) | 3 | 四年 | 4900 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 3 | 四年 | 9800 |
一、中国科学技术大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(含理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程)25-4800电子信息类(含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术)25-4800化学类(含化学)15-4800生物科学类(含生物科学、生物技术、临床医学)15-4800材料类(含材料物理、材料化学、高分
一、东北大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)16-6240工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)14-6240计算机
一、复旦大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(学费待定;含微电子科学与工程、智能料学与技术)(智能信息与系统方向》、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理,高分子材料与工程、计算机科学与技术等专业)20--医学试验班(拔尖学生培养基地)(5年)(学费待定;含预
一、东南大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程)(含自动化专业)6446380工科试验班(土木交通材料实验班)(含智慧交通、智能建造、交通运输、
一、浙江大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用生物科学(农学)(含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园林、因艺、动物科学、动物医学专业;其中动物医学专业学制五年)15-5500应用生物科学(生工食品)(含农业工程、食品科学与工程专业)12-6000工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电
一、厦门大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术;软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)13-5460工科试验班(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程;专业分流后到飞行器动力工程、
一、湖南大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程)10-6500计算机科学与技术(可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技木)8-6500电子信息工程6-6500电气工程及其自动化5-6500土木类(含土木工程、工程管理)5-6500会计学(可分流至会计学、财务管理)5-5500金融学(可分流至金融学、金融学〈
一、中山大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(深圳)(5年)(不招色盲、色弱考生;深圳校区)18-7660软件工程(珠海校区)15-8000电子信息类(深圳)(含电子信息科学与技术、通信工程;深圳校区)15-6850微电子科学与工程(深圳)(深圳校区)15-6850数学类(广州)(含数学与应用数学、统计学;广州校区)13-6850能源与动力工程(深圳校区
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00