2024-04-22 07:34:00 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(语种:英语、日语。含英语、日语。) | 2 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务。) | 2 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易。) | 1 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易。) | 7 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务。) | 7 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、车辆工程。) | 7 | 四年 | 6240 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、治金工程、资源勘查工程、环境工程。) | 6 | 四年 | 6240 |
数学与应用数学(中外合作办学)(外方院校为新西兰奥克兰大学,3十1中新双学位培养模式。) | 6 | 四年 | 50000 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 6240 |
仪器类(智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 5 | 四年 | 6240 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化) | 5 | 四年 | 6240 |
通信工程(中外合作办学)(外方院校为澳大利亚悉尼科技大学。) | 4 | 四年 | 56000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(外方院校为澳大利亚悉尼科技大学。) | 4 | 四年 | 56000 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6240 |
通信工程 | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术。) | 3 | 四年 | 6240 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(语种:英语,日语。含英语、日语。) | 2 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学)(外方院校为澳大利亚悉尼科技大学。) | 2 | 四年 | 56000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易。) | 1 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(语种:英语,日语。含:英语、日语。) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务。) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务。) | 10 | 四年 | 6240 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程、环境科学。) | 9 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程。) | 8 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易。) | 7 | 四年 | 6240 |
机械类(机械工程、车辆工程。) | 7 | 四年 | 6240 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化。) | 6 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术。) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程。) | 5 | 四年 | 6240 |
通信工程(中外合作) | 4 | 四年 | 56000 |
计算机科学与技术(中外合作) | 4 | 四年 | 56000 |
外国语言文学类(语种:英语,日语。含:英语、日语。) | 3 | 四年 | 6240 |
仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程。) | 3 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作) | 2 | 四年 | 56000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 1 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(语种英语、日语) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 10 | 四年 | 6240 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学) | 9 | 四年 | 6240 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 8 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 7 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、车辆工程) | 7 | 四年 | 6240 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化) | 6 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
通信工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
仪器类(智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 3 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(语种英语、日语,含英语、日语) | 3 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 56000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 11 | 四年 | 4600 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学) | 9 | 四年 | 4600 |
自动化类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程) | 9 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 4600 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 8 | 四年 | 5200 |
机械类(含机械工程、车辆工程) | 7 | 四年 | 4600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 4600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(含英语、日语) | 4 | 四年 | 5200 |
通信工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 4 | 四年 | 56000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 4 | 四年 | 56000 |
应用统计学(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 56000 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45