2024-04-22 19:46:19 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务) | 10 | 四年 | 5240 |
材料类(材料成型及控制工程、不材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程) | 9 | 四年 | 5240 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 7 | 四年 | 5240 |
机械类(机械工程、车辆工程) | 6 | 四年 | 5240 |
仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程智能光电感知) | 5 | 四年 | 5240 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化) | 5 | 四年 | 5240 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5240 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5240 |
数学类(数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 4 | 四年 | 5240 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5240 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5240 |
外国语言文学类(英语、日语)(英日) | 2 | 四年 | 5240 |
民族学 | 1 | 四年 | 5760 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
民族学(泰山路143号) | 1 | 四年 | 5760 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务) | 10 | 四年 | 6240 |
材料类(材料成型及控制工程.材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程、环境科学) | 9 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 8 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济学、金融学,国际经济与贸易) | 7 | 四年 | 6240 |
机械类(机械工程、车辆工程) | 6 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 6240 |
自动化类(电气工程及其自动化,自动化) | 5 | 四年 | 6240 |
仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程)(智能光电感知) | 4 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(英语、日语)英日) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务)(语种:不限) | 10 | 四年 | 6240 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学)(语种:不限) | 9 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(语种:不限) | 8 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)(语种:不限) | 7 | 四年 | 6240 |
机械类(机械工程、车辆工程)(语种:不限) | 6 | 四年 | 6240 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化)(语种:不限) | 6 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6240 |
仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程)(智能光电感知)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(英语、日语)(语种:英日) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务)(泰山路143号) | 7 | - | 4600 |
自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程)(泰山路143号) | 7 | - | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(泰山路143号) | 6 | - | 5200 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学)(泰山路143号) | 6 | - | 4600 |
经济学类(经济学、金融学国际经济与贸易)(泰山路143号) | 5 | - | 4600 |
机械类(机械工程、车辆工程)(泰山路143号) | 4 | - | 4600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学数据科学与大数据技术)(泰山路143号) | 4 | - | 4600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(泰山路143号) | 3 | - | 5200 |
外国语言文学类(英语、日语)(泰山路143号)(语种英日) | 2 | - | 5200 |
一、东北大学秦皇岛分校各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费民族学2-5760工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务)2-6240经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)1-6240外国语言文学类(外语语种:英语日语;英语、日语)1-6240工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务)9-6240机
一、东北大学秦皇岛分校各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务)21-6240机械类(机械工程、车辆工程)12-6240自动化类(电气工程及其自动化、自动化)12-6240材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程)11-6240经济学类(经济学、金融学、国际经济
一、东北大学秦皇岛分校各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务)5四年6240外国语言文学类(包含专业:英语、日语)(招收英语、日语语种考生)(招收英语、日语语种考生(英语、日语))5四年6240工商管理类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务)11四
一、东北大学秦皇岛分校各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费民族学(秦皇岛市)3四年5760工商管理类(秦皇岛市)(信息管理与信息系统,工商管理,会计学,健康服务与管理,电子商务)8四年6240材料类(秦皇岛市)(材料成型及控制工程,材料科学与工程,冶金工程,资源勘查工程,环境工程)6四年6240经济学类(秦皇岛市)(经济学,金融学,国际经济与贸易)5四年6240机械
一、东北大学秦皇岛分校各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(外语语种英语、日语)(包含专业:英语、日语)10-6240工商管理类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务)8-6240民族学2-5760工商管理类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务)21-6240材料类(包含专业:材
一、东南大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程土木交通材料实验班)16四年6380工科试验班(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、日电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核
一、山东大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(含卓越工程师培养计划)6四年5000能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程含能源与环境系统工程实验班)6四年5000计算机类(计算机科学与技术、人工智能)(计算机与智能方向含计算机拔尖2.0班)(泰山学堂、计算机菁英班、新工科创新
一、华东师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理闵行校区)4四年5500汉语言文学(闵行校区)2四年6500政治学与行政学(双学位与新勇学进行双学士学位培养这行校区)2四年5500教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理师范普陀校区)2四年7150金融学类(金融学、经济学)(这行校区)2四年5500历史学(闵行
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45