2024-04-23 03:28:09 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班、工科试验班)(智能土木类拔尖班、工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 46 | 四年 | 6500 |
工科试验班(智能土木类拔尖班)(土木工程、城市地下空间工程、工程管理、智能建造)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班、工科试验班)(智能土木类拔尖班、工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 31 | 四年 | 6500 |
工科试验班(机器人与智能装备)(机械设计制造及其自动化、机器人工程、车辆工程、智能车辆工程、储能科学与工程、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、焊接技术与工程) | 26 | 四年 | 6000 |
工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、微电子科学与工程) | 18 | 四年 | 7000 |
工科试验班(生态环境类拔尖班)(环境工程、环境科学、环境生态工程、给排水科学与工程、城市水系统工程)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班、工科试验班)(智能土木类拔尖班、工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 15 | 四年 | 6500 |
工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程)(该专业所录取考生投档成绩在我校普通本科一批)(院校代号:1405录取投档成绩以上,入学后可享有申请转专业)(类机会) | 12 | 四年 | 6500 |
软件工程(含服务科学与工程,大一结束时分流) | 10 | 四年 | 12000 |
交通工程(卓越优才计划)(该专业所录取考生投档成绩在我校普通本科一批)(院校代号:1405录取投档成绩以上,入学后可享有申请转专业)(类机会) | 8 | 四年 | 6500 |
工科试验班(电气与自动化)(自动化、电气工程及其自动化、智能材料与结构) | 6 | 四年 | 7000 |
船舶与海洋工程(卓越优才计划)(该专业所录取考生投档成绩在我校普通本科一批)(院校代号:1405录取投档成绩以上,入学后可享有申请转专业)(类机会) | 6 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 6500 |
英语 | 10 | 四年 | 5100 |
朝鲜语 | 10 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 13 | 四年 | 7000 |
车辆工程(含交通工程专业,大一结束分流) | 9 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能) | 7 | 四年 | 7000 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 6000 |
智能车辆工程 | 6 | 四年 | 7000 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 6 | 四年 | 7000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 7000 |
土木工程 | 4 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 6000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术) | 4 | 四年 | 6500 |
软件工程(含服务科学与工程专业,大一结束分流) | 4 | 四年 | 12000 |
工科试验班(环境工程、生物工程)(环境与生物) | 3 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6000 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 7000 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 |
智能材料与结构 | 2 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 5800 |
英语 | 4 | 四年 | 5100 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 4 | 四年 | 5100 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5100 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5100 |
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 13 | 四年 | 7000 |
车辆工程(含交通工程) | 10 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全) | 7 | 四年 | 7000 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 6000 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 6 | 四年 | 7000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、智能材料与结构) | 5 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 7000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 7000 |
土木工程 | 4 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 6000 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 4 | 四年 | 5800 |
软件工程(含服务科学与工程) | 4 | 四年 | 12000 |
智能车辆工程 | 3 | 四年 | 7000 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6000 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 7000 |
工科试验班(环境与生物)(环境工程、生物工程) | 2 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 8 | 四年 | 5100 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 5100 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5100 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 6000 |
软件工程 | 7 | 四年 | 12000 |
土木工程 | 7 | 四年 | 6500 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 7 | 四年 | 7000 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 6 | 四年 | 7000 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 7000 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能) | 4 | 四年 | 7000 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 4 | 四年 | 5800 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 6500 |
智能车辆工程 | 3 | 四年 | 7000 |
工科试验班(生物工程(含菁英班)、环境工程(含菁英班))(环境与生物) | 3 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 7000 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 7000 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45