2024-04-23 08:05:21 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、微电子科学与工程) | 210 | 四年 | 7000 |
工科试验班(机器人与智能装备)(机械设计制造及其自动化、机器人工程、车辆工程、智能车辆工程、储能科学与工程、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、焊接技术与工程) | 102 | 四年 | 6000 |
工科试验班(电气与自动化)(自动化、电气工程及其自动化、智能材料与结构) | 80 | 四年 | 7000 |
软件工程(含服务科学与工程,大一结束时分流) | 70 | 四年 | 12000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 31 | 四年 | 6000 |
英语 | 10 | 四年 | 5100 |
经济管理试验班(工商管理、会计学、国际经济与贸易) | 10 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作办学) | 10 | 四年 | 60000 |
工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班、工科试验班)(智能土木类拔尖班、工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 7 | 四年 | 6500 |
工科试验班(智能土木类拔尖班)(土木工程、城市地下空间工程、工程管理、智能建造)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班、工科试验班)(智能土木类拔尖班、工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 3 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 98 | 四年 | 7000 |
软件工程(含服务科学与工程专业,大一结束分流) | 62 | 四年 | 12000 |
自动化(自动化、测控技术与仪器) | 61 | 四年 | 7000 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能) | 48 | 四年 | 7000 |
机械设计制造及其自动化 | 32 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 30 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 29 | 四年 | 7000 |
经济管理实验班(国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 28 | 四年 | 5800 |
机器人工程 | 26 | 四年 | 7000 |
智能车辆工程 | 25 | 四年 | 7000 |
网络空间安全 | 20 | 四年 | 7000 |
光电信息科学与工程 | 19 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统 | 18 | 四年 | 6500 |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 12 | 四年 | 60000 |
英语 | 10 | 四年 | 5100 |
智能材料与结构 | 10 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、通信工程、电子科学与技术、电子信息技术工程、电磁场与无线技术海洋信息工程) | 95 | 四年 | 7000 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全) | 66 | 四年 | 7000 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 61 | 四年 | 7000 |
软件工程(入学后可分流至服务与科学工程,详询学校) | 46 | 四年 | 12000 |
机械设计制造及自动化 | 32 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 30 | 四年 | 6000 |
智能车辆工程 | 28 | 四年 | 7000 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、会计学 | 28 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 27 | 四年 | 7000 |
车辆工程(入学后可分流至交通工程、详询学校) | 23 | 四年 | 6500 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、智能材料与结构) | 20 | 四年 | 6500 |
机器人工程 | 18 | 四年 | 7000 |
光电信息科学与工程 | 15 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统 | 12 | 四年 | 6500 |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 12 | 四年 | 60000 |
汉语言文学 | 6 | 四年 | 5100 |
英语 | 6 | 四年 | 5100 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6000 |
新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 7000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程)通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术专业 | 90 | 四年 | 7000 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能)计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全专业 | 55 | 四年 | 7000 |
车辆工程 | 54 | 四年 | 6500 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 46 | 四年 | 7000 |
软件工程 | 45 | 四年 | 12000 |
材料科学与工程 | 44 | 四年 | 7000 |
机械设计制造及其自动化 | 29 | 四年 | 6000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)数学与应用数学、信息与计算科学专业 | 29 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 24 | 四年 | 7000 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 20 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 17 | 四年 | 6500 |
机器人工程 | 16 | 四年 | 7000 |
光电信息科学与工程 | 14 | 四年 | 7000 |
智能车辆工程 | 12 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统 | 11 | 四年 | 6500 |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | 60000 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 6000 |
新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 7000 |
英语 | 3 | 四年 | 5100 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5100 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45