2024-04-23 19:03:57 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(机器人与智能装备) | 8 | 四年 | 6000 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 5 | 四年 | 7000 |
土木工程(卓越优才计划) | 5 | 四年 | 6500 |
船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 4 | 四年 | 6000 |
交通工程(卓越优才计划) | 4 | 四年 | 6500 |
数学类 | 3 | 四年 | 6000 |
软件工程(含服务科学与工程) | 3 | 四年 | 12000 |
工科试验班(电气与自动化) | 3 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6500 |
工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(后2年在哈尔滨校本部培养) | 2 | 四年 | 6500 |
工科试验班(智能土木类拔尖班)(后2年在哈尔滨校本部培养) | 2 | 四年 | 6500 |
工科试验班(生态环境类拔尖班)(后2年在哈尔滨校本部培养) | 1 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(在威海校区办学) | 4 | 四年 | 6500 |
数学类(在威海校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6000 |
机械设计制造及其自动化(在威海校区办学) | 3 | 四年 | 6000 |
车辆工程(在威海校区办学,含交通工程专业,大一结束分流) | 3 | 四年 | 6500 |
材料类(在威海校区办学,包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术) | 3 | 四年 | 6500 |
电子信息类(在威海校区办学,包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 3 | 四年 | 7000 |
计算机类(在威海校区办学,包含专业计算机科学与技术、人工智能) | 3 | 四年 | 7000 |
经济管理试验班(在威海校区办学,包含专业国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 5800 |
工科试验班(环境与生物)(在威海校区办学,包含专业环境工程、生物工程) | 2 | 四年 | 6500 |
智能车辆工程(在威海校区办学) | 2 | 四年 | 7000 |
能源与动力工程(在威海校区办学) | 2 | 四年 | 6000 |
软件工程(在威海校区办学,含服务科学与工程专业,大一结束分流) | 2 | 四年 | 12000 |
化学工程与工艺(在威海校区办学) | 2 | 四年 | 6000 |
船舶与海洋工程(在威海校区办学) | 2 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(理工类,4年,6500元/年,在威海校区办学) | 4 | 四年 | 6500 |
数学类(理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6000 |
机械设计制造及其自动化(理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学)(理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6000 |
车辆工程(理工类,4年,6500元/年,在威海校区办学) | 3 | 四年 | 6500 |
材料类(理工类,4年,6500元/年,在威海校区办学,包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、智能材料与结构) | 3 | 四年 | 6500 |
电子信息类(理工类,4年,7000元/年,在威海校区办学,包含专业:通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 3 | 四年 | 7000 |
计算机类(理工类,4年,7000元/年,在威海校区办学,包含专业:计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全) | 3 | 四年 | 7000 |
经济管理试验班(理工类,4年,5800元/年,在威海校区办学,包含专业:国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 5800 |
工科试验班(环境与生物)(理工类,4年,6500元/年,在威海校区办学,包含专业:环境工程、生物工程) | 2 | 四年 | 6500 |
智能车辆工程(理工类,4年,7000元/年,在威海校区办学) | 2 | 四年 | 7000 |
能源与动力工程(理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学) | 2 | 四年 | 6000 |
软件工程(理工类,4年,12000元/年,在威海校区办学) | 2 | 四年 | 12000 |
化学工程与工艺(理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学) | 2 | 四年 | 6000 |
船舶与海洋工程(理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学) | 2 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
车辆工程 | 5 | 四年 | 6500 |
土木工程 | 4 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(包含专业:国际经济与贸易、工商管理、会计学) | 4 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6000 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6000 |
工科试验班(环境与生物)(包含专业:生物工程(含菁英班)、环境工程(含菁英班)) | 3 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6000 |
软件工程 | 2 | 四年 | 12000 |
智能车辆工程 | 2 | 四年 | 7000 |
电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2 | 四年 | 7000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能) | 2 | 四年 | 7000 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45