2024-04-23 10:21:40 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与英国思克莱德大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:威海校区)) | 5 | 四年 | 60000 |
土木工程(卓越优才计划)(住宿费:待定;办学地点:威海校区;备注:考生投档成绩达到非卓越优才计划类专业最低投档成绩及以上的,方可申请转专业类)(专业) | 5 | 四年 | 6500 |
工科试验班(计算机与电子通信)(含计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、微电子科学与工程专业(含计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、微电子科学与工程专业)) | 5 | 四年 | 7000 |
船舶与海洋工程(卓越优才计划)(住宿费:待定;办学地点:威海校区;备注:考生投档成绩达到非卓越优才计划类专业最低投档成绩及以上的,方可申请转专业类)(专业) | 4 | 四年 | 6000 |
软件工程(学费:12000元/学年含服务科学与工程方向,第二学期末专业分流)(学费:12000元/学年含服务科学与工程方向,第二学期末专业分流)(住宿费:待定;办学地点:威海校区) | 3 | 四年 | 12000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(威海校区) | 5 | 四年 | 60000 |
电子信息类(080703.通信工程+080702.电子科学与技术+080701.电子信息工程+080712.电磁场与无线技术+080718.海洋信息工程)(威海校区) | 3 | 四年 | 7000 |
自动化类(080801.自动化+080301.测控技术与仪器)(威海校区) | 3 | 四年 | 7000 |
智能车辆工程(威海校区) | 3 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统(威海校区) | 2 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程(威海校区) | 2 | 四年 | 6000 |
软件工程(第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站)(威海校区) | 2 | 四年 | 12000 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080717.人工智能)(威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
机器人工程(威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
新能源科学与工程(威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
工科试验班(环境与生物)(082502.环境工程+083001.生物工程)(威海校区) | 1 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 60000 |
电子信息类(080703.通信工程+080702.电子科学与技术+080701.电子信息工程+080712.电磁场与无线技术+080718.海洋信息工程) | 4 | 四年 | 7000 |
自动化类(080801.自动化+080301.测控技术与仪器) | 3 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6000 |
软件工程 | 2 | 四年 | 12000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 7000 |
智能车辆工程 | 2 | 四年 | 7000 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080717.人工智能+080911.网络空间安全) | 2 | 四年 | 7000 |
经济管理试验班(020401.国际经济与贸易+120201.工商管理+120203.会计学) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 5 | 四年 | 60000 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 4 | 四年 | 7000 |
新能源科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 3 | 四年 | 7000 |
机器人工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
车辆工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 6500 |
智能车辆工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
自动化类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 12000 |
材料科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在威海校区) | 2 | 四年 | 6500 |
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-30 05:25:45