2023-11-12 16:24:54 | 七星网
1、在山东2023的西南财经大学法学综合分数线是632,对应的最低录取位次在8822;
2、在山东2023的西南财经大学法学综合分数线是632,对应的最低录取位次在8902;
3、在山东2023的西南财经大学法学综合分数线是633,对应的最低录取位次在8583;
4、在甘肃2022的西南财经大学法学理科分数线是489,对应的最低录取位次在16228;
5、在宁夏2022的西南财经大学法学理科分数线是524,对应的最低录取位次在1778;
6、在新疆2022的西南财经大学法学文科分数线是525,对应的最低录取位次在-;
7、在吉林2022的西南财经大学法学文科分数线是535,对应的最低录取位次在1940;
8、在甘肃2022的西南财经大学法学理科分数线是535,对应的最低录取位次在6222;
9、在新疆2022的西南财经大学法学理科分数线是535,对应的最低录取位次在-;
10、在宁夏2022的西南财经大学法学文科分数线是548,对应的最低录取位次在515;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学(法学与会计学双学位) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 632 | 8822 |
2 | 法学(法学与国商双学位) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 632 | 8902 |
3 | 法学(法学与金融学双学位) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 633 | 8583 |
4 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 489 | 16228 |
5 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 524 | 1778 |
6 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 525 | - |
7 | 法学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 535 | 1940 |
8 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 535 | 6222 |
9 | 法学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | - |
10 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 548 | 515 |
11 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 551 | 798 |
12 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 561 | 524 |
13 | 法学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 562 | 5469 |
14 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 563 | 635 |
15 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 563 | 2885 |
16 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 566 | 566 |
17 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 569 | 3939 |
18 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 570 | 958 |
19 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 570 | 337 |
20 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 5677 |
21 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 573 | 820 |
22 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
23 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 575 | 6336 |
24 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 578 | 5761 |
25 | 法学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 4705 |
26 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 4227 |
27 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 8211 |
28 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 1355 |
29 | 法学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 1477 |
30 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 1477 |
31 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 1290 |
32 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 1310 |
33 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 1238 |
34 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 1098 |
35 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 1750 |
36 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 593 | 1450 |
37 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 1666 |
38 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 1137 |
39 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 595 | 1317 |
40 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 5758 |
41 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 8417 |
42 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 8417 |
43 | 法学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 13255 |
44 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 784 |
45 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 784 |
46 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 13355 |
47 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 9580 |
48 | 法学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 9236 |
49 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 12461 |
50 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 611 | 6343 |
51 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 3095 |
52 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 5569 |
53 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 617 | 870 |
54 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 618 | 815 |
55 | 法学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 618 | 7517 |
56 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 619 | 503 |
57 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 619 | 7305 |
58 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 619 | 7321 |
59 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 620 | 5999 |
60 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 621 | 6823 |
61 | 法学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 948 |
62 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 977 |
63 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 4389 |
64 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 802 |
65 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 3195 |
66 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 634 | 2918 |
67 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 635 | 4288 |
68 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 638 | 1049 |
69 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 644 | 734 |
70 | 法学(法学与会计学双学位)(柳林校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
71 | 法学(法学与国商双学位) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 687 | 2042 |
72 | 法学(法学与会计学双学位) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 695 | 1713 |
73 | 法学(法学与金融学双学位) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 720 | 933 |
74 | 法学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 525 | 505 |
75 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 528 | 469 |
76 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 529 | 1023 |
77 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 535 | 891 |
78 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | - |
79 | 法学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | - |
80 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | - |
81 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | - |
82 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 3339 |
83 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 589 | 547 |
84 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 590 | 6083 |
85 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 590 | 691 |
86 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 653 |
87 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 591 | 3278 |
88 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 591 | 3278 |
89 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 617 |
90 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 593 | 471 |
91 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 599 | 968 |
92 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 1924 |
93 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 1230 |
94 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 601 | 471 |
95 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 602 | 2131 |
96 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 604 | 767 |
97 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 994 |
98 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 1607 |
99 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 1607 |
100 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 605 | 2519 |
101 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1441 |
102 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 607 | 2273 |
103 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 609 | 3330 |
104 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 6293 |
105 | 法学(法学与国商双学位)(4400元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 611 | 10327 |
106 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 614 | 282 |
107 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 4628 |
108 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 5409 |
109 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 13336 |
110 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 1298 |
111 | 法学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 620 | 8088 |
112 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 3848 |
113 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 621 | 885 |
114 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 11919 |
115 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 11140 |
116 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 6287 |
117 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 4673 |
118 | 法学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 622 | 1007 |
119 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 622 | 1007 |
120 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 1086 |
121 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 623 | 7159 |
122 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 623 | 7165 |
123 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 623 | 959 |
124 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 10430 |
125 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 624 | 742 |
126 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 624 | 5761 |
127 | 法学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 1492 |
128 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 626 | 824 |
129 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 8470 |
130 | 法学(法学与国商双学位)(4400元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 1474 |
131 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 1182 |
132 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 633 | 528 |
133 | 法学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 633 | 5779 |
134 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 633 | 5779 |
135 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 634 | 498 |
136 | 法学(法学与会计学双学位)(4400元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 635 | 1077 |
137 | 法学(法学与金融学双学位)(4600元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 635 | 1077 |
138 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 636 | 5208 |
139 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 870 |
140 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 644 | 3800 |
141 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 645 | 2751 |
142 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 646 | 2626 |
143 | 法学(法学与会计学双学位)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
144 | 法学(法学与金融学双学位)(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
145 | 法学(法学与国商双学位) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 701 | 1384 |
146 | 法学(法学与金融学双学位) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 704 | 1288 |
147 | 法学(法学与会计学双学位) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 706 | 1220 |
148 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 388 | 1693 |
149 | 法学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 395 | 6529 |
150 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 1491 |
151 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 590 | 918 |
152 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 594 | 720 |
153 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 1668 |
154 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 2516 |
155 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 599 | 629 |
156 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 1369 |
157 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 603 | 1275 |
158 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 772 |
159 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 528 |
160 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 507 |
161 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 1145 |
162 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 1145 |
163 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 611 | 322 |
164 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 5535 |
165 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 616 | 6212 |
166 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 919 |
167 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 9962 |
168 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 6305 |
169 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 8764 |
170 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 720 |
171 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 2883 |
172 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 622 | 1657 |
173 | 法学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 884 |
174 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 624 | 5586 |
175 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 624 | 2547 |
176 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 4226 |
177 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 1 |
178 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 626 | 3673 |
179 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 10246 |
180 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 634 | 4353 |
181 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 735 |
182 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 637 | 2332 |
183 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 8848 |
184 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 637 | 434 |
185 | 法学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 638 | 7795 |
186 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 639 | 561 |
187 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 640 | 449 |
188 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 640 | 3940 |
189 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 641 | 2025 |
190 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 642 | 6552 |
191 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 643 | 6162 |
192 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 644 | 2693 |
193 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 648 | 2301 |
194 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 651 | 6724 |
195 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 653 | 6125 |
196 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 660 | 3389 |
197 | 法学(法学与金融学双学位) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 660 | 3389 |
198 | 法学(法学与会计学双学位) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 694 | 1556 |
199 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 466 | 10153 |
200 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 219 |
201 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 512 |
202 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 582 | 1117 |
203 | 法学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 585 | 5841 |
204 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 6311 |
205 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 3450 |
206 | 法学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 5986 |
207 | 法学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 1240 |
208 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 3240 |
209 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 1811 |
210 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 1318 |
211 | 法学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 11200 |
212 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 481 |
213 | 法学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 3790 |
214 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 328 |
215 | 法学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 9845 |
216 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 602 | 2112 |
217 | 法学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 6836 |
218 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 1582 |
219 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 645 |
220 | 法学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 1176 |
221 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 3287 |
222 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 1095 |
223 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 1457 |
224 | 法学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 10848 |
225 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 1282 |
226 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 750 |
227 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 6107 |
228 | 法学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 5919 |
229 | 法学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 4596 |
230 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 1 |
231 | 法学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 621 | 8136 |
232 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 4555 |
233 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 3712 |
234 | 法学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 626 | 742 |
235 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 4636 |
236 | 法学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 6064 |
237 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 632 | 560 |
238 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 810 |
239 | 法学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 647 | 9636 |
240 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 745 | 727 |
241 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批A段 | 776 | 205 |
242 | 法学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 547 | 270 |
243 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 563 | 158 |
244 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 594 |
245 | 法学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 557 |
246 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 307 |
247 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 953 |
248 | 法学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 405 |
249 | 法学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 595 | 10333 |
250 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 595 | 10333 |
251 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 638 |
252 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 326 |
253 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 319 |
254 | 法学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 1 |
255 | 法学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 1673 |
256 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 4367 |
257 | 法学(法学与会计学双学位班) | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 1354 |
